Льготы при поступлении
Претендовать на поступление без вступительных испытаний могут победители и призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, а также лица приравниваемые к таковым в соответствии со статьей 71 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и победители ряда олимпиад из перечня олимпиад школьников и их уровней на 2022/2023 учебный год.
Также льготы имеют поступающие в рамках особой, специальной и целевой квот.
Дополнительные достижения
Дополнительно поступающий может получить баллы за следующие достижения:
- наличие золотого, серебряного или бронзового знак отличия ГТО, полученного в текущем или предшествующем году — 2 балла,
- наличие аттестата или диплома с отличием — 6 баллов,
- наличие итогового сочинения для допуска к государственной аттестации — 2 балла.
Особые права победителям и призерам олимпиад школьников
Претендовать на поступление без вступительных испытаний могут победители и призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников и победители ряда олимпиад из перечня олимпиад школьников и их уровней на 2022/2023 учебный год.
Победители и призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников (ВОШ):
- по биологии – могут быть зачислены без вступительных испытаний на оба направления подготовки на биологическом факультете,
- по экологии – могут быть зачислены без вступительных испытаний на направление подготовки «Экология и природопользование».
Необходимость предоставлять результаты каких-либо ЕГЭ у поступающих по результатам ВОШ отсутствует.
Победители олимпиад I уровня по биологии за 11 класс могут быть зачислены без вступительных испытаний на оба направления подготовки на биологическом факультете.
Победители олимпиад II и III уровня по экологии за 11 класс могут быть зачислены без вступительных испытаний на направление подготовки «Экология и природопользование».
Для зачисления победители олимпиад должны иметь не менее 75 баллов в качестве результата ЕГЭ по биологии.
Перечень олимпиад школьников и их уровней на 2022/2023 учебный год— http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209300006
Перечень олимпиад
Победителям и призерам олимпиад школьников необходимо наличие результатов ЕГЭ по соответствующему общеобразовательному предмету не менее 75 баллов.
| Направление подготовки «Экология и природопользование» | экология | почвоведение, экология и природопользование; экология | II, III | 11 | победитель | биология | зачисление без вступительных экзаменов |
| биология | биология | I | 11 | победитель | биология | зачисление без вступительных экзаменов | |
| призер | биология | 100 баллов по ДВИ по биологии | |||||
| математика | математика | I | 11 | победитель | математика | 100 баллов по ЕГЭ по математике | |
| химия | химия | I | 11 | победитель | химия | 100 баллов по ЕГЭ по химии | |
| генетика | биология; генетика | II, III | 11 | победитель | биология | 100 баллов по ДВИ по биологии |
Всероссийская олимпиада
Победители и призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по биологии или экологии могут не предъявлять результатов никаких ЕГЭ, т.к. не участвуют в конкурсе.
| Направление подготовки | Профиль ВОШ | Льгота |
|---|---|---|
| Экология и природопользование | экология | Вступительные испытания отсутствуют |
| биология | Вступительные испытания отсутствуют | |
| математика | 100 баллов по ЕГЭ по математике | |
| химия | 100 баллов по ЕГЭ по химии | |
| русский язык | 100 баллов по ЕГЭ по русскому языку |
Целевая квота
Прием на обучение в пределах целевой квоты за счет средств федерального бюджета возможен для лиц, заключивших типовой договор о целевом обучении с федеральным государственным органом, органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления, государственной организацией (ст. 711 федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).
Биологический факультет НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ поиск заказчиков целевого обучения для абитуриентов!
Обратите внимание, что, согласно постановлению Правительства РФ от 13 октября 2020 г. № 1681 «О целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования», установлена система штрафов за неисполнение условий договора как заказчиком, так и гражданином.
Лица, поступающие в рамках целевой квоты, участвуют в отдельном конкурсе на места, выделенные для целевой квоты. В случае, если число абитуриентов не превышает числа выделенных мест, для поступления абитуриенту достаточно получить положительную оценку по ДВИ и дать согласие на зачисление. В случае, если число абитуриентов превышает число выделенных мест, абитуриенты ранжируется по суммарному числу баллов (результаты ЕГЭ, ДВИ и дополнительные баллы). К зачислению представляются абитуриенты, набравшие наибольшее число баллов.
Обратите внимание, что снижение порога проходного балла за счет приема в рамках квоты может привести к трудностям при дальнейшем обучении (требования при обучении ко всем одинаковые).
Особая квота
В рамках собой квоты на биологический факультет МГУ могут поступать инвалиды 1 и 2 групп, инвалиды с детства, сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей и лица из числа детей, оставшихся без попечения родителей.
Для подтверждения отнесения себя к соответствующей категории необходимо представить:
- для инвалидов – копии обоих сторон справки об инвалидности,
- для сирот – копия свидетельства о рождении, копии свидетельств о смерти обоих родителей, справка из органов социальной защиты об отнесении к соответствующей категории.
- для детей, оставшихся без попечения родителей или лица из числа детей, оставшихся без попечения родителей – копия свидетельства о рождении, справка из органов социальной защиты об отнесении к соответствующей категории, копии документов, подтверждающих лишение родителей родительских прав, ограничение их в родительских правах, признанием родителей недееспособными, отбывание ими наказания в учреждениях ФСИН, и пр.
Копии документов заверяются приемной комиссией факультета при предоставлении оригиналов документов.
В случае подачи документов дистанционно все оригиналы документов должны быть предоставлены для сверки их с поданными копиями сразу же после начала обучения.
Лица, поступающие в рамках особой квоты, участвуют в отдельном конкурсе на места, выделенные для особой квоты. В случае, если число абитуриентов не превышает числа выделенных мест, для поступления абитуриенту достаточно получить положительную оценку по ДВИ и дать согласие на зачисление. В случае, если число абитуриентов превышает число выделенных мест, абитуриенты ранжируется по суммарному числу баллов (результаты ЕГЭ, ДВИ и дополнительные баллы). К зачислению представляются абитуриенты, набравшие наибольшее число баллов.
В случае, если поступающему необходимо создание специальных условий при проведении вступительных испытаний, необходимо предоставить в приемную комиссию оригиналы или копии документов, подтверждающих данную просьбу.
Обратите внимание, что:
- снижение порога проходного балла за счет приема в рамках квоты может привести к трудностям при дальнейшем обучении (требования при обучении ко всем одинаковые),
- обучение на биологическом факультете предполагает прохождение студентами нескольких обязательных двух- или трехмесячных летних полевых практик, требующих длительного хождения пешком; многочасовую работу с оптикой, биологическими объектами, химическими веществами на практикумах (около 60% учебного времени), что предъявляет к здоровью абитуриентов достаточно жесткие требования.
Пожалуйста, учитывайте это при выборе факультета для обучения!
Специальная квота
В рамках специальной квоты на биологический факультет могут поступать дети военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, в том числе погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (службы) в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2022 г. No268 «О дополнительных мерах поддержки семей военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных государственных органов» с учетом положений, установленных Порядком приема на обучение по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным приказом Минобрнауки России от 21 августа 2020 г. No 1076 и Методических рекомендаций Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 26 мая 2022 года.
Число мест в рамках специальной квоты на направление подготовки «Биология»: 18
Число мест в рамках специальной квоты на направление подготовки «Экология и природопользование»: 2
-
1 декабря – 31 мая
Универсиада «Ломоносов» по журналистике «Медиапроект»
-
20 декабря – 15 марта
Универсиада «Ломоносов» по направлению подготовки «Химия, физика и механика материалов» Факультета наук о материалах МГУ
-
20 декабря – 31 мая
Универсиада «Ломоносов» по политологии 2022-2023
-
10 января – 30 апреля
Универсиада МГУ «Ломоносов» по компьютерным наукам, теоретической и лазерной физике (Направление «Физика») 2022-2023 учебного года
-
26 января – 10 апреля
Универсиада «Ломоносов» по инновационному менеджменту
-
21 февраля – 20 апреля
Универсиада «Ломоносов» по математике и механике: механика и математическое моделирование, математика и компьютерные науки, геометрия и квантовые поля, математические основы навигационных систем
-
20 декабря – 15 марта
Универсиада «Ломоносов» по направлению подготовки «Химия, физика и механика материалов» Факультета наук о материалах МГУ
-
24 марта
Круглый стол «Проблемы славянской сопоставительной лексикологии и лексикографии»
-
26 января – 10 апреля
Универсиада «Ломоносов» по инновационному менеджменту
-
11 – 13 апреля
Международная ежегодная научная конференция «Ломоносовские чтения. Секция экономических наук» на тему «Новая экономическая реальность: структурные и региональные аспекты»
-
21 февраля – 20 апреля
Универсиада «Ломоносов» по математике и механике: механика и математическое моделирование, математика и компьютерные науки, геометрия и квантовые поля, математические основы навигационных систем
-
23 апреля
Универсиада по истории и истории искусства
-
10 января – 30 апреля
Универсиада МГУ «Ломоносов» по компьютерным наукам, теоретической и лазерной физике (Направление «Физика») 2022-2023 учебного года
-
22 мая
Международная научная конференция «Россия в условиях нового миропорядка: дилеммы, вызовы, перспективы» (к 100-летию со дня рождения А.М. Ковалева)
-
20 декабря – 31 мая
Универсиада «Ломоносов» по политологии 2022-2023
-
1 декабря – 31 мая
Универсиада «Ломоносов» по журналистике «Медиапроект»
Колледж экономических международных связей
Для выпускников 9 и 11 классов.
Высшее образование онлайн
Федеральный проект дистанционного образования.
Я б в нефтяники пошел!
Пройди тест, узнай свою будущую профессию и как её получить.
Технологии будущего
Вдохновитесь идеей стать крутым инженером, чтобы изменить мир
Студенческие проекты
Студенты МосПолитеха рассказывают о своих изобретениях
Химия и биотехнологии в РТУ МИРЭА
120 лет опыта подготовки
Международный колледж искусств и коммуникаций
МКИК — современный колледж
Английский язык
Совместно с экспертами Wall Street English мы решили рассказать об английском языке так, чтобы его захотелось выучить.
15 правил безопасного поведения в интернете
Простые, но важные правила безопасного поведения в Сети.
Олимпиады для школьников
Перечень, календарь, уровни, льготы.
Первый экономический
Рассказываем о том, чем живёт и как устроен РЭУ имени Г.В. Плеханова.
Билет в Голландию
Участвуй в конкурсе и выиграй поездку в Голландию на обучение в одной из летних школ Университета Радбауд.
Цифровые герои
Они создают интернет-сервисы, социальные сети, игры и приложения, которыми ежедневно пользуются миллионы людей во всём мире.
Работа будущего
Как новые технологии, научные открытия и инновации изменят ландшафт на рынке труда в ближайшие 20-30 лет
Профессии мечты
Совместно с центром онлайн-обучения Фоксфорд мы решили узнать у школьников, кем они мечтают стать и куда планируют поступать.
Экономическое образование
О том, что собой представляет современная экономика, и какие карьерные перспективы открываются перед будущими экономистами.
Гуманитарная сфера
Разговариваем с экспертами о важности гуманитарного образования и областях его применения на практике.
Молодые инженеры
Инженерные специальности становятся всё более востребованными и перспективными.
Табель о рангах
Что такое гражданская служба, кто такие госслужащие и какое образование является хорошим стартом для будущих чиновников.
Карьера в нефтехимии
Нефтехимия — это инновации, реальное производство продукции, которая есть в каждом доме.
МГУ им. М.В.Ломоносова
Биологический факультет
Список специальностей и образовательных программ, срок обучения, проходные баллы,
стоимость обучения, количество бюджетных мест, дополнительные баллы за индивидуальные достижения
Приёмная комиссия факультета:
Адрес: 119991, Москва, ГСП-1, Ленинские горы, д. 1, стр. 12, биолого-почвенный корпус
Телефон: +7 (495) 939-36-57
Email: pk@mail.bio.msu.ru

Направление подготовки «Биология»
Проходные баллы
ВУЗ: Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова

Направление подготовки «Экология и природопользование»
Проходные баллы
ВУЗ: Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова
Популярные регионы
Популярные ВУЗы
МГУ имени М.В. Ломоносова
Москва, микрорайон Ленинские Горы, 1
Общежитие Государственный Имеет лицензию
Имеет аккредитацию Есть бюджетные места
Количество вариантов для факультета Биологический факультет в ВУЗе МГУ имени М.В. Ломоносова — 2. Обращаем Ваше внимание, что цены обучения могут отличаться и их стоит проверять на официальном сайте института. Ниже представленая информация по поступления, проходные баллы и предметы ЕГЭ и прочие условия.
06.00.00 Биологические науки
06.03.01 Биология
Предметы ЕГЭ: биология, математика, химия, русский язык, математика *,
4.00 лет
бакалавриат и специалитет
Количество мест и проходные баллы:
2020 год: 157 бюджетных | 33 платных
Стоимость обучения: 435970 руб. | 2019 г
05.00.00 Науки о земле
05.03.06 Экология и природопользование
Предметы ЕГЭ: русский язык, иностранный язык, история, литература, литература *,
4.00 лет
бакалавриат и специалитет
Количество мест и проходные баллы:
2020 год: 20 бюджетных | 5 платных
Стоимость обучения: 435970 руб. | 2019 г
Конкурсные списки лиц, прошедших вступительные испытания в МГУ имени М.В.Ломоносова в 2022 году по каждому конкурсу (ранжированные списки поступающих) и сведения о зачислении* на обучение в МГУ имени М.В.Ломоносова в 2022 году
*Сведения о зачислении указываются в соответствии с п. 90 Порядка приёма на обучение по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден приказом Минобрнауки России от 21 августа 2020 г. № 1076).
Изменения в ранжированных списках поступающих связаны с подтверждением в Федеральной базе Рособрнадзора (ФБС) результатов ЕГЭ и подтверждения индивидуальных достижений.
Биологический факультет
Состояние на 10:33 9 августа 2022 г.
Направление подготовки «Биология»:
-
Направление подготовки «Биология» (без вступительных экзаменов)
-
Направление подготовки «Биология» (особая квота)
-
Направление подготовки «Биология» (целевая квота)
-
Направление подготовки «Биология»
Направление подготовки «Экология и природопользование»:
-
Направление подготовки «Экология и природопользование» (без вступительных экзаменов)
-
Направление подготовки «Экология и природопользование» (особая квота)
-
Направление подготовки «Экология и природопользование» (целевая квота)
-
Направление подготовки «Экология и природопользование» (специальная квота 2)
-
Направление подготовки «Экология и природопользование»
Направление подготовки «Биология» (иностранные граждане)
Направление подготовки «Экология и природопользование» (иностранные граждане)
Направление подготовки «Биология»
Очная форма обучения
Лица, имеющие право на прием без вступительных испытаний (без вступительных экзаменов)
Лица, зачисленные 30 июля 2022 г.
| № | ID конкурсного заявления | Льготы | Баллы за индивидуальные достижения |
Наличие преимущественного права зачисления |
Право на общежитие |
Статус | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 052101015545 | победитель Всероссийской олимпиады школьников | 0 | 0 | 0 | Нет | Да | Зачислен |
| 2 | 052101015382 | победитель Всероссийской олимпиады школьников | 0 | 0 | 0 | Нет | Да | Зачислен |
| 3 | 052101019689 | победитель Всероссийской олимпиады школьников | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет | Зачислен |
| 4 | 052101018560 | призер Всероссийской олимпиады школьников | 6 | 0 | 0 | Нет | Нет | Зачислен |
| 5 | 052101018532 | призер Всероссийской олимпиады школьников | 6 | 0 | 0 | Нет | Нет | Зачислен |
| 6 | 052101026841 | призер Всероссийской олимпиады школьников | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет | Зачислен |
| 7 | 052101015518 | призер Всероссийской олимпиады школьников | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет | Зачислен |
| 8 | 052101019591 | призер Всероссийской олимпиады школьников | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет | Зачислен |
| 9 | 052101015395 | призер Всероссийской олимпиады школьников | 0 | 0 | 0 | Нет | Да | Зачислен |
| 10 | 052101015330 | призер Всероссийской олимпиады школьников | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет | Зачислен |
| 11 | 052101017770 | призер Всероссийской олимпиады школьников | 0 | 0 | 0 | Нет | Да | Зачислен |
| 12 | 052101019584 | призер Всероссийской олимпиады школьников | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет | Зачислен |
| 13 | 052101014412 | призер Всероссийской олимпиады школьников | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет | Зачислен |
| 14 | 052101016476 | призер Всероссийской олимпиады школьников | 0 | 0 | 0 | Нет | Да | Зачислен |
| 15 | 052101019538 | призер Всероссийской олимпиады школьников | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет | Зачислен |
| 16 | 052101016046 | призер Всероссийской олимпиады школьников | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет | Зачислен |
| 17 | 052101015819 | призер Всероссийской олимпиады школьников | 0 | 0 | 0 | Нет | Да | Зачислен |
| 18 | 052101019250 | призер Всероссийской олимпиады школьников | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет | Зачислен |
| 19 | 052101016134 | призер Всероссийской олимпиады школьников | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет | Зачислен |
| 20 | 052101015563 | призер Всероссийской олимпиады школьников | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет | Зачислен |
| 21 | 052101033267 | призер Всероссийской олимпиады школьников | 0 | 0 | 0 | Нет | Да | Зачислен |
| 22 | 052101018731 | призер Всероссийской олимпиады школьников | 0 | 0 | 0 | Нет | Да | Зачислен |
| 23 | 052101028959 | призер Всероссийской олимпиады школьников | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет | Зачислен |
| 24 | 052101015537 | призер Всероссийской олимпиады школьников | 0 | 0 | 0 | Нет | Да | Зачислен |
| 25 | 052101017069 | призер Всероссийской олимпиады школьников | 0 | 0 | 0 | Нет | Да | Зачислен |
| 26 | 052101016623 | призер Всероссийской олимпиады школьников | 0 | 0 | 0 | Нет | Да | Зачислен |
| 27 | 052101015329 | призер Всероссийской олимпиады школьников | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет | Зачислен |
| 28 | 052101016140 | победитель олимпиады № 50 | 0 | 2 | 2 | Нет | Нет | Зачислен |
| 29 | 052101025323 | победитель олимпиады № 50 | 0 | 2 | 0 | Нет | Нет | Зачислен |
| 30 | 052101022766 | победитель олимпиады № 52 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет | Зачислен |
| 31 | 052101016782 | победитель олимпиады № 50 | 0 | 0 | 0 | Нет | Да | Зачислен |
| 32 | 052101018152 | победитель олимпиады № 60 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет | Зачислен |
| 33 | 052101015864 | победитель олимпиады № 50 | 0 | 0 | 0 | Нет | Да | Зачислен |
| 34 | 052101019788 | победитель олимпиады № 50 | 0 | 0 | 0 | Нет | Да | Зачислен |
| 35 | 052101015630 | победитель олимпиады № 52 | 0 | 0 | 0 | Нет | Да | Зачислен |
| № | ID конкурсного заявления | Согласие: 1: Наличие согласия 2: Порядковый номер среди подавших согласие 3: Согласие в МГУ |
Льготы | Баллы за индивидуальные достижения |
Наличие преимущественного права зачисления |
Право на общежитие |
Статус | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 052101026820 | Нет | Нет | призер Всероссийской олимпиады школьников | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет | Выбыл из конкурса | |
| 2 | 052101032299 | Нет | Нет | победитель олимпиады № 50 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет | Выбыл из конкурса |
Очная форма обучения
Лица, поступающие по квоте лиц, имеющих особое право (особая квота)
Лица, зачисленные 30 июля 2022 г.
| № | ID конкурсного заявления | Сумма баллов | Результаты вступительных испытаний: 1: БИОЛОГИЯ(ДВИ) 2: БИОЛОГИЯ(ЕГЭ) 3: МАТЕМАТИКА(ЕГЭ) 4: ХИМИЯ(ЕГЭ) 5: РУССКИЙ ЯЗЫК(ЕГЭ) |
Баллы за индивидуальные достижения |
Наличие преимущественного права зачисления |
Право на общежитие |
Статус | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 052103019145 | 437 | 94 | 79 | 72 | 99 | 85 | 6 | 2 | 0 | Нет | Да | Зачислен |
| 2 | 052103022943 | 424 | 96 | 73 | 86 | 82 | 87 | 0 | 0 | 0 | Нет | Да | Зачислен |
| 3 | 052103023079 | 421 | 72 | 89 | 72 | 86 | 94 | 6 | 2 | 0 | Нет | Да | Зачислен |
| 4 | 052103021038 | 416 | 94 | 82 | 76 | 84 | 72 | 6 | 2 | 0 | Нет | Нет | Зачислен |
| 5 | 052103026090 | 404 | 67 | 84 | 78 | 82 | 85 | 6 | 2 | 0 | Нет | Да | Зачислен |
| 6 | 052103028211 | 355 | 62 | 58 | 65 | 98 | 72 | 0 | 0 | 0 | Нет | Да | Зачислен |
| 7 | 052103017294 | 323 | 42 | 50 | 76 | 68 | 85 | 0 | 2 | 0 | Нет | Нет | Зачислен |
| 8 | 052103018463 | 304 | 50 | 61 | 68 | 65 | 60 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет | Зачислен |
| 9 | 052103016355 | 300 | 50 | 62 | 58 | 48 | 82 | 0 | 0 | 0 | Нет | Да | Зачислен |
| № | ID конкурсного заявления | Согласие: 1: Наличие согласия 2: Порядковый номер среди подавших согласие 3: Согласие в МГУ |
Сумма баллов | Результаты вступительных испытаний: 1: БИОЛОГИЯ(ДВИ) 2: БИОЛОГИЯ(ЕГЭ) 3: МАТЕМАТИКА(ЕГЭ) 4: ХИМИЯ(ЕГЭ) 5: РУССКИЙ ЯЗЫК(ЕГЭ) |
Баллы за индивидуальные достижения |
Наличие преимущественного права зачисления |
Право на общежитие |
Статус | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 052103021716 | Нет | Нет | 437 | 100 | 86 | 76 | 79 | 96 | 0 | 0 | 0 | Нет | Да | Выбыл из конкурса | |
| 2 | 052103026603 | Нет | Да | 410 | 70 | 79 | 78 | 93 | 82 | 6 | 2 | 0 | Нет | Да | Выбыл из конкурса | |
| 3 | 052103031106 | Нет | Да | 385 | 50 | 86 | 82 | 69 | 96 | 0 | 2 | 0 | Нет | Да | Выбыл из конкурса | |
| 4 | 052103016052 | Нет | Да | 372 | 53 | 72 | 78 | 73 | 96 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет | Выбыл из конкурса | |
| 5 | 052103027116 | Нет | Нет | 366 | 56 | 72 | 68 | 74 | 94 | 0 | 2 | 0 | Нет | Нет | Выбыл из конкурса |
Очная форма обучения
Лица, поступающие по квоте целевого приема (целевая квота)
Лица, зачисленные 30 июля 2022 г.
| № | ID конкурсного заявления | Сумма баллов | Результаты вступительных испытаний: 1: БИОЛОГИЯ(ДВИ) 2: БИОЛОГИЯ(ЕГЭ) 3: МАТЕМАТИКА(ЕГЭ) 4: ХИМИЯ(ЕГЭ) 5: РУССКИЙ ЯЗЫК(ЕГЭ) |
Баллы за индивидуальные достижения |
Наличие преимущественного права зачисления |
Право на общежитие |
Статус | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 052104025336 | 422 | 91 | 82 | 70 | 93 | 76 | 6 | 2 | 2 | Нет | Нет | Зачислен |
| 2 | 052104033963 | 378 | 77 | 74 | 52 | 86 | 89 | 0 | 0 | 0 | Нет | Да | Зачислен |
| № | ID конкурсного заявления | Согласие: 1: Наличие согласия 2: Порядковый номер среди подавших согласие 3: Согласие в МГУ |
Сумма баллов | Результаты вступительных испытаний: 1: БИОЛОГИЯ(ДВИ) 2: БИОЛОГИЯ(ЕГЭ) 3: МАТЕМАТИКА(ЕГЭ) 4: ХИМИЯ(ЕГЭ) 5: РУССКИЙ ЯЗЫК(ЕГЭ) |
Баллы за индивидуальные достижения |
Наличие преимущественного права зачисления |
Право на общежитие |
Статус | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 052104028863 | Нет | Да | 473 | 96 | 100 | 84 | 92 | 91 | 6 | 2 | 2 | Нет | Да | Выбыл из конкурса | |
| 2 | 052104017857 | Нет | Да | 456 | 97 | 77 | 86 | 90 | 96 | 6 | 2 | 2 | Нет | Нет | Выбыл из конкурса |
Очная форма обучения
Лица, поступающие по общему конкурсу
Лица, зачисленные 9 августа 2022 г.
| № | ID конкурсного заявления | Сумма баллов | Результаты вступительных испытаний: 1: БИОЛОГИЯ(ДВИ) 2: БИОЛОГИЯ(ЕГЭ) 3: МАТЕМАТИКА(ЕГЭ) 4: ХИМИЯ(ЕГЭ) 5: РУССКИЙ ЯЗЫК(ЕГЭ) |
Баллы за индивидуальные достижения |
Наличие преимущественного права зачисления |
Право на общежитие |
Статус | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 052101018363 | 489 | 99 | 96 | 88 | 100 | 96 | 6 | 2 | 2 | Нет | Нет | Зачислен |
| 2 | 052101015597 | 480 | 100 | 98 | 90 | 99 | 91 | 0 | 2 | 0 | Нет | Нет | Зачислен |
| 3 | 052101021566 | 478 | 91 | 96 | 86 | 99 | 98 | 6 | 2 | 0 | Нет | Да | Зачислен |
| 4 | 052101013680 | 477 | 100 | 84 | 92 | 97 | 96 | 6 | 2 | 0 | Нет | Нет | Зачислен |
| 5 | 052101021538 | 477 | 97 | 86 | 88 | 100 | 96 | 6 | 2 | 2 | Нет | Нет | Зачислен |
| 6 | 052101016041 | 476 | 100 | 84 | 88 | 100 | 96 | 6 | 2 | 0 | Нет | Нет | Зачислен |
| 7 | 052101028863 | 473 | 96 | 100 | 84 | 92 | 91 | 6 | 2 | 2 | Нет | Да | Зачислен |
| 8 | 052101027792 | 472 | 100 | 96 | 84 | 97 | 87 | 6 | 2 | 0 | Нет | Да | Зачислен |
| 9 | 052101018509 | 469 | 89 | 98 | 88 | 97 | 89 | 6 | 2 | 0 | Нет | Да | Зачислен |
| 10 | 052101019460 | 469 | 87 | 89 | 90 | 99 | 96 | 6 | 2 | 0 | Нет | Да | Зачислен |
| 11 | 052101019421 | 469 | 79 | 98 | 86 | 100 | 96 | 6 | 2 | 2 | Нет | Да | Зачислен |
| 12 | 052101021249 | 468 | 96 | 86 | 80 | 100 | 96 | 6 | 2 | 2 | Нет | Нет | Зачислен |
| 13 | 052101019228 | 467 | 100 | 84 | 82 | 97 | 96 | 6 | 2 | 0 | Нет | Нет | Зачислен |
| 14 | 052101019701 | 467 | 99 | 93 | 78 | 93 | 96 | 6 | 2 | 0 | Нет | Да | Зачислен |
| 15 | 052101011008 | 467 | 97 | 91 | 76 | 99 | 96 | 6 | 2 | 0 | Нет | Нет | Зачислен |
| 16 | 052101017525 | 467 | 94 | 98 | 86 | 93 | 94 | 0 | 2 | 0 | Нет | Нет | Зачислен |
| 17 | 052101015516 | 465 | 100 | 91 | 78 | 97 | 91 | 6 | 2 | 0 | Нет | Нет | Зачислен |
| 18 | 052101023658 | 464 | 100 | 89 | 78 | 97 | 98 | 0 | 2 | 0 | Нет | Да | Зачислен |
| 19 | 052101020437 | 464 | 93 | 89 | 84 | 97 | 91 | 6 | 2 | 2 | Нет | Да | Зачислен |
| 20 | 052101014941 | 464 | 83 | 96 | 90 | 97 | 94 | 0 | 2 | 2 | Нет | Да | Зачислен |
| 21 | 052101017099 | 462 | 100 | 79 | 84 | 95 | 96 | 6 | 2 | 0 | Нет | Нет | Зачислен |
| 22 | 052101032757 | 461 | 80 | 100 | 80 | 100 | 91 | 6 | 2 | 2 | Нет | Да | Зачислен |
| 23 | 052101019422 | 460 | 100 | 91 | 82 | 95 | 88 | 0 | 2 | 2 | Нет | Да | Зачислен |
| 24 | 052101021552 | 460 | 94 | 98 | 78 | 97 | 91 | 0 | 2 | 0 | Нет | Да | Зачислен |
| 25 | 052101015426 | 460 | 87 | 89 | 84 | 100 | 98 | 0 | 2 | 0 | Нет | Да | Зачислен |
| 26 | 052101016622 | 458 | 100 | 86 | 82 | 93 | 89 | 6 | 2 | 0 | Нет | Нет | Зачислен |
| 27 | 052101024100 | 458 | 83 | 98 | 92 | 91 | 92 | 0 | 2 | 0 | Нет | Нет | Зачислен |
| 28 | 052101014390 | 458 | 82 | 91 | 88 | 91 | 98 | 6 | 2 | 0 | Нет | Нет | Зачислен |
| 29 | 052101015611 | 458 | 77 | 98 | 84 | 100 | 91 | 6 | 2 | 0 | Нет | Да | Зачислен |
| 30 | 052101022379 | 457 | 89 | 89 | 78 | 99 | 94 | 6 | 2 | 0 | Нет | Да | Зачислен |
| 31 | 052101023631 | 457 | 70 | 100 | 86 | 99 | 94 | 6 | 2 | 0 | Нет | Да | Зачислен |
| 32 | 052101021562 | 455 | 89 | 91 | 78 | 95 | 94 | 6 | 2 | 0 | Нет | Да | Зачислен |
| 33 | 052101032015 | 455 | 86 | 91 | 92 | 82 | 96 | 6 | 2 | 0 | Нет | Да | Зачислен |
| 34 | 052101026035 | 454 | 94 | 98 | 70 | 93 | 91 | 6 | 2 | 0 | Нет | Нет | Зачислен |
| 35 | 052101019792 | 454 | 84 | 96 | 86 | 88 | 100 | 0 | 0 | 0 | Нет | Нет | Зачислен |
