RAEX
- Контактная информация
- Обратная связь
Соцсети
- VK
Разделы сайта
- Рэнкинги
- Мнения
- Аналитика
Мероприятия RAEX
База данных
- Участники рэнкингов
Юридическая информация
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 74383 от 30.11.2018 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
- Защита персональных данных
- Ограничение ответственности
- Copyright
© 2021 ООО «РАЭКС-Аналитика»
Все права защищены
Internet Explorer не является актуальным браузером. Официально Microsoft закончил его поддержку. Пожалуйста, установите любой другой популярный браузер с официальных сайтов (Microsoft Edge, Google Chrome, Opera, Mozilla). Это повысит ваш комфорт и позволит правильно открывать сайты.
- Качество образовательных результатов
- Качество образовательного процесса
Также выделить сами критерии, для более точного понимания метода оценки школ Подмосковья.
Качество образовательных результатов
- Образовательные результаты на основании внешней оценки (ЕГЭ)
- Образовательные результаты на основании внешней оценки для детей с ОВЗ (ГИА)
- Объективность образовательных результатов на основании внешней оценки
- Удаление с итоговой аттестации (ОГЭ и ЕГЭ)
- Результаты метапредметной подготовки учащихся(4 — 10 классы)
- Результативность участия школьников в олимпиадном движении
- Результативность функционирования направлений в системе дополнительного образования
- Качество освоения школьниками профессиональных навыков
- Качество освоения детьми с ОВЗ профессиональных навыков
- Президентские спортивные игры и Президентские спортивные состязания
Эффективность деятельности школы
- Достоверность результатов
- Вовлеченность школьников в олимпиадное движение
- Вовлеченность школьников в научно-техническое творчество
- Эффективность работы по профилактике негативных социальных явлений
- Обеспечение безопасных условий получения образования в образовательной организации
- Вовлеченность школьников в научно-техническое творчество
- Удовлетворенность семей предлагаемыми программами дополнительного образования
- Обеспеченность квалифицированными педагогическими и управленческими кадрами
- Вовлеченность учащихся в управление образовательной организацией
- Обеспечение условий для непрерывного образования
На кануне 1 сентября Правительство Московской области опубликовало обновленный рейтинг школ Подмосковья. Из 1 432 школ в рейтинг (Зеленая зона) попали 488 школ. Ниже приводим их список.
Рейтинг школ Московской области 2021 — 2022:
| № | Школа | Район |
| 1 | Физмат лицей №5 | Долгопрудный |
| 2 | Дмитровская Гимназия Логос | Дмитровский |
| 3 | Балашихинский лицей | Балашихинский |
| 4 | Сергиево-Посадская Гимназия им И.Б.Ольбинского | Сергиево-Посадский |
| 5 | Лицей научно-инженерного профиля | Королев |
| 6 | Гимназия №16 Интерес | Люберцы |
| 7 | СОШ №11 | Электросталь |
| 8 | Долгопрудненская Гимназия | Долгопрудный |
| 9 | Гимназия №17 | Электросталь |
| 10 | Гимназия №2 г.Раменское | Раменский |
| 11 | Гимназия №10 г.Пушкино | Пушкинский |
| 12 | Гимназия Тарасовка | Пушкинский |
| 13 | Центр образования №8 | Богородский |
| 14 | Химкинский Лицей | Химки |
| 15 | Лицей г.Шатуры | Шатура |
| 16 | Лицей №6 | Дубна |
| 17 | СОШ №15 с УИОП | Электросталь |
| 18 | Лицей | Лобня |
| 19 | Сергиево–Посадский физико–математический лицей | Сергиев-Посад |
| 20 | Домодедовская СОШ №7 с УИОП | Домодедово |
| 21 | Лицей №22 им. П.В.Стрельцова | Воскресенск |
| 22 | СОШ №6 | Мытищи |
| 23 | Лицей №7 | Электросталь |
| 24 | СОШ №15 | Красногорск |
| 25 | СОШ №12 с УИОП | Орехово-Зуевский |
| 26 | Центр образования №29 | Богородский |
| 27 | Запрудненская Гимназия | Талдомский |
| 28 | СОШ №1 | Егорьевск |
| 29 | Гимназия №9 | Электросталь |
| 30 | Школа №15 | Балашиха |
| 31 | Центр образования №33 | Богородский |
| 32 | СОШ №12 | Балашиха |
| 33 | Лицей | Электрогорск |
| 34 | Лицей | Реутов |
| 35 | Старокупавинский Лицей | Богородский |
| 36 | Гимназия | Протвино |
| 37 | Гимназия №14 | Орехово-Зуевский |
| 38 | СШ №10 | Чехов |
| 39 | СОШ №17 с УИОП ГОЩ | Щёлково |
| 40 | СОШ №13 с УИОП | Электросталь |
| 41 | Гимназия имени Подольских курсантов | Подольск |
| 42 | СОШ №18 | Подольск |
| 43 | СОШ№18 | Электросталь |
| 44 | Гимназия №21 | Электросталь |
| 45 | Центр образования №2 имени В.Г.Короленко | Богородский |
| 46 | СОШ №11 | Орехово-Зуевский |
| 47 | Гимназия Дмитров | Дмитровский |
| 48 | СОШ №8 ГОЩ | Щёлково |
| 49 | Центр образования №1 | Богородский |
| 50 | Гимназия №9 г.Химки | Химки |
| 51 | СОШ №4 с УИОП им. Г.К. Жукова | Краснознаменск |
| 52 | СОШ №34 | Подольск |
| 53 | Лицей №23 | Подольск |
| 54 | Центр образования №83 | Богородский |
| 55 | Гимназия №2 Квантор | Коломенский |
| 56 | Лицей №5 | Королёв |
| 57 | СОШ Созвездие Вента | Можайский |
| 58 | Гимназия №2 ГОЩ | Щёлково |
| 59 | Одинцовская лингвистическая Гимназия | Одинцовский |
| 60 | Центр образования №12 | Богородский |
| 61 | Гимназия №41 | Люберцы |
| 62 | Центр образования №26 | Богородский |
| 63 | Гимназия №17 | Королёв |
| 64 | Школа №27 | Балашиха |
| 65 | Земская Гимназия | Балашиха |
| 66 | СОШ №16 | Долгопрудный |
| 67 | Ново-Харитоновская СОШ №10 с УИОП | Раменский |
| 68 | СОШ №3 ГОЩ | Щёлково |
| 69 | СОШ Лидер | Можайский |
| 70 | Удельнинская СОШ №34 | Раменский |
| 71 | Раменская СОШ №9 | Раменский |
| 72 | Гимназия №11 | Королёв |
| 73 | Центр образования №10 | Богородский |
| 74 | МЛГ №33 | Мытищи |
| 75 | Гимназия №10 | Егорьевск |
| 76 | Лесногородская СОШ | Одинцовский |
| 77 | Лицей №15 | Мытищи |
| 78 | Центр образования 62 | Богородский |
| 79 | Малинская СОШ | Ступино |
| 80 | Домодедовская Гимназия №5 | Домодедово |
| 81 | СОШ №16 | Электрогорск |
| 82 | Инженерно-технологический Лицей | Люберцы |
| 83 | Гимназия №2 | Зарайск |
| 84 | СОШ №12 им. В.П. Чкалова ГОЩ | Щёлково |
| 85 | Гимназия №4 г.Химки | Химки |
| 86 | Лицей №5 | Зарайск |
| 87 | Центр образования Богородский | Богородский |
| 88 | СОШ №14 | Долгопрудный |
| 89 | СОШ №4 г.Шатуры | Шатура |
| 90 | СОШ №6 | Долгопрудный |
| 91 | СОШ №14 г.Химки | Химки |
| 92 | Лицей №24 | Сергиево-Посадский |
| 93 | Центр образования №3 | Богородский |
| 94 | Домодедовская СОШ №12 | Домодедово |
| 95 | СОШ №5 | Балашиха |
| 96 | Гимназия №17 | Мытищи |
| 97 | СОШ №16 | Орехово-Зуевский |
| 98 | Одинцовский Десятый Лицей | Одинцово |
| 99 | СОШ №9 | Ступино |
| 100 | Гимназия №1 | Воскресенск |
| 101 | СОШ Траектория успеха | Воскресенск |
| 102 | Жаворонковская СОШ | Одинцовский |
| 103 | Гимназия №5 | Сергиево-Посадский |
| 104 | Луховицкая СОШ №1 | Луховицы |
| 105 | Демиховский Лицей | Орехово-Зуевский |
| 106 | Лицей №1 | Подольск |
| 107 | Лицей | Орехово-Зуевский |
| 108 | Толбинская школа | Подольск |
| 109 | СОШ имени Л.М. Доватора | Истра |
| 110 | Лицей №1 им. Г.С.Титова | Краснознаменск |
| 111 | Любучанская СОШ | Чехов |
| 112 | Яхромская СОШ №1 | Дмитровский |
| 113 | СОШ №27 г.Химки | Химки |
| 114 | СОШ №4 | Кашира |
| 115 | Лицей | Протвино |
| 116 | Гимназия | Реутов |
| 117 | Гимназия №2 | Чехов |
| 118 | Центр образования №45 | Богородский |
| 119 | СОШ №12 Центр образования | Серпухов |
| 120 | CОШ №18 | Серпухов |
| 121 | Центр образования №4 | Богородский |
| 122 | Центр образования №9 | Богородский |
| 123 | Гимназия имени А.А.Пушкина г.о. Бронницы | Бронницы |
| 124 | СОШ №15 | Сергиево-Посадский |
| 125 | Лицей №4 г.Дмитрова | Дмитровский |
| 126 | СОШ №17 | Коломенский |
| 127 | СОШ №25 | Раменский |
| 128 | Гимназия №5 | Королёв |
| 129 | Покровская СОШ | Истра |
| 130 | СОШ №8 | Балашиха |
| 131 | Гимназия №1 | Балашиха |
| 132 | Голицынская СОШ №2 | Одинцовский |
| 133 | Алабинская СОШ сУИОП им Героя РФ С.А.Ашихмина | Наро-Фоминский |
| 134 | Одинцовский Лицей №6 им. А.С.Пушкина | Одинцовский |
| 135 | Нахабинская Гимназия №4 | Красногорск |
| 136 | Центр образования №21 | Богородский |
| 137 | Верейская СОШ №1 | Наро-Фоминский |
| 138 | СОШ №1 г.Можайска | Можайский |
| 139 | Центр образования №30 | Богородский |
| 140 | СОШ №19 г.Химки | Химки |
| 141 | Щёлковская Гимназия №6 ГОЩ | Щёлково |
| 142 | СОШ №3 с УИОП | Балашиха |
| 143 | СОШ №3 | Чехов |
| 144 | СОШ №2 | Реутов |
| 145 | Образовательный центр Вершина | Красногорск |
| 146 | Лицей №14 | Жуковский |
| 147 | СОШ Горки-Х | Одинцовский |
| 148 | Чулковская СОШ №20 | Раменский |
| 149 | Пролетарская СОШ | Серпухов |
| 150 | СОШ №14 | Балашиха |
| 151 | СОШ №20 им.Н.З. Бирюкова | Орехово-Зуевский |
| 152 | Шаховская Гимназия | Шаховская |
| 153 | СОШ №5 | Королёв |
| 154 | Гимназия №7 | Лыткарино |
| 155 | Гимназия №1 | Балашиха |
| 156 | Черновская СОШ | Дмитровский |
| 157 | Дедовская СОШ №3 | Истра |
| 158 | СОШ №18 | Павловский-Посад |
| 159 | Гимназия №56 | Люберцы |
| 160 | школа №5 им.Ю.А.Гарнаева | Жуковский |
| 161 | Гимназия №4 | Подольск |
| 162 | Михневская СОШ | Ступино |
| 163 | СОШ имени А. П. Чехова | Истра |
| 164 | Гимназия №2 г.о.Краснознаменск | Краснознаменск |
| 165 | Лицей г.о. Бронницы | Бронницы |
| 166 | Школа КвантУм | Одинцовский |
| 167 | Домодедовская СОШ №8 | Домодедово |
| 168 | Гимназия №6 г.Ивантеевка | Пушкинский |
| 169 | Успенская СОШ | Одинцовский |
| 170 | СОШ №12 | Коломенский |
| 171 | Ликино-Дулёвский Лицей | Орехово-Зуевский |
| 172 | СОШ №9 | Чехов |
| 173 | СОШ №31 | Подольск |
| 174 | Гимназия №3 им. Л.П. Данилиной | Королёв |
| 175 | СОШ №3 г.Талдома | Талдомский |
| 176 | Пруды Школа имени Чуйкова | Серебряные |
| 177 | Лотошинская СОШ №1 | Лотошино |
| 178 | СОШ №16 | Подольск |
| 179 | Авсюнинская СОШ | Орехово-Зуевский |
| 180 | СОШ Гармония | Воскресенск |
| 181 | Апрелевская СОШ №3 | Наро-Фоминский |
| 182 | Домодедовская СОШ №9 им. Д.К. Курыжова | Домодедово |
| 183 | СОШ №11 | Сергиево-Посадский |
| 184 | Гимназия №4 | Лыткарино |
| 185 | Новобытовская СОШ | Чехов |
| 186 | школа №1 | Долгопрудный |
| 187 | СОШ №19 | Раменский |
| 188 | Видновская СОШ №7 | Ленинский |
| 189 | СОШ №6 г.Рошаль | Шатура |
| 190 | СОШ №15 | Жуковский |
| 191 | Лицей г.Рошаль | Шатура |
| 192 | Центр образования №35 | Богородский |
| 193 | СОШ №5 | Реутов |
| 194 | Власовская СОШ №13 | Раменский |
| 195 | Лицей Воскресенская кадетская школа | Воскресенск |
| 196 | СОШ №5 с УИОП г.Фрязино МО | Фрязино |
| 197 | СОШ №22 с УИОП | Электросталь |
| 198 | СОШ №22 с УИОП | Раменский |
| 199 | Троицкая СОШ | Чехов |
| 200 | СОШ №29 | Подольск |
| 201 | СОШ №2 | Павловский-Посад |
| 202 | Совхозная СОШ | Серебряные-Пруды |
| 203 | Гимназия г.Раменское | Раменский |
| 204 | СОШ №3 г.Можайска | Можайский |
| 205 | Давыдовская Гимназия | Орехово-Зуевский |
| 206 | СОШ №2 | Серпухов |
| 207 | Школа №3 | Балашиха |
| 208 | СОШ №2 | Сергиево-Посадский |
| 209 | СОШ №2 г.Ивантеевка | Пушкинский |
| 210 | СОШ №20 | Воскресенск |
| 211 | Центр образования №28 | Богородский |
| 212 | СОШ №4 | Мытищи |
| 213 | СОШ №19 | Сергиево-Посадский |
| 214 | Истринская СОШ №3 | Истра |
| 215 | Лицей г.Истра | Истра |
| 216 | Домодедовская СОШ №1 | Домодедово |
| 217 | СОШ Перспектива | Можайский |
| 218 | Видновская СОШ №10 | Ленинский |
| 219 | Гимназия №9 | Королёв |
| 220 | Раменская СОШ №21 с УИОП | Раменский |
| 221 | СОШ №8 | Мытищи |
| 222 | Гимназия №16 г.Химки | Химки |
| 223 | СОШ№2 | Ступино |
| 224 | СОШ №15 | Балашиха |
| 225 | Мещеринская СОШ №1 | Ступино |
| 226 | СОШ №8 | Ступино |
| 227 | Школа №33 | Балашиха |
| 228 | СОШ №17 | Орехово-Зуевский |
| 229 | Удельнинская Гимназия | Раменский |
| 230 | СОШ №12 с УИИЯ | Электросталь |
| 231 | СОШ №26 | Балашиха |
| 232 | КСОШ №1 | Котельники |
| 233 | Рогачевская СОШ | Дмитровский |
| 234 | Лицей №4 | Люберцы |
| 235 | Гимназия №9 | Балашиха |
| 236 | Лицей №34 | Мытищи |
| 237 | Школа №7 | Долгопрудный |
| 238 | СОШ №8 | Химки |
| 239 | Лицей №6 г.Химки | Химки |
| 240 | Гимназия №13 | Долгопрудный |
| 241 | школа №3 | Жуковский |
| 242 | СОШ №8 г.Пушкино | Пушкинский |
| 243 | СОШ №4 | Балашиха |
| 244 | Гимназия №18 | Люберцы |
| 245 | Гимназия №6 | Солнечногорск |
| 246 | Центр образования Купавинский | Богородский |
| 247 | СОШ №5 | Ступино |
| 248 | Наро-Фоминская СОШ №4 с УИОП | Наро-Фоминский |
| 249 | Ильинская средняя школа №26 | Раменский |
| 250 | СОШ №7 г.Ивантеевка | Пушкинский |
| 251 | СОШ №16 ГОЩ | Щёлково |
| 252 | Лицей | Балашиха |
| 253 | Гимназия №4 | Электросталь |
| 254 | Школа №30 | Балашиха |
| 255 | Школа №22 | Балашиха |
| 256 | Гимназия №8 | Коломенский |
| 257 | Одинцовская СОШ №17 с УИОП | Одинцовский |
| 258 | Кубинская СОШ №1 имени Героя РФ И.В.Ткаченко | Одинцовский |
| 259 | Лицей №15 г.Химки | Химки |
| 260 | СОШ №14 | Егорьевск |
| 261 | Лицей №1 пос.Львовский | Подольск |
| 262 | Куровская СОШ №2 | Орехово-Зуевский |
| 263 | Лицей №2 | Павловский-Посад |
| 264 | Лицей №13 г.Химки (АКЛ) | Химки |
| 265 | СОШ №1 г.Шатуры | Шатура |
| 266 | СОШ №11 пос.Дружба | Раменский |
| 267 | Куровская Гимназия | Орехово-Зуевский |
| 268 | СОШ №7 г.Пушкино | Пушкинский |
| 269 | Гимназия №7 | Чехов |
| 270 | СОШ№18 с УИОП | Сергиево-Посадский |
| 271 | СОШ №2 | Лыткарино |
| 272 | Наро-Фоминская СОШ №6 с УИОП | Наро-Фоминский |
| 273 | СОШ №6 | Балашиха |
| 274 | СОШ №20 | Балашиха |
| 275 | СОШ №5 г.Ивантеевка | Пушкинский |
| 276 | Видновская Гимназия | Ленинский |
| 277 | Лицей №1 | Ступино |
| 278 | Зареченская СОШ | Одинцовский |
| 279 | СОШ №4 | Лобня |
| 280 | Лицей №14 им.Ю.А.Гагарина ГОЩ | Щёлково |
| 281 | Центр образования №25 | Богородский |
| 282 | Нестеровский Лицей | Руза |
| 283 | Первомайская СОШ | Истра |
| 284 | Видновская СОШ №11 | Ленинский |
| 285 | СОШ №24 им. С.А. Красовского ГОЩ | Щёлково |
| 286 | Новопетровская СОШ | Истра |
| 287 | Лицей №10 г.Химки | Химки |
| 288 | Центр образования №17 | Богородский |
| 289 | Дубровицкая школа | Подольск |
| 290 | Школа №1 | Балашиха |
| 291 | Барабановская СОШ | Кашира |
| 292 | Лицей №21 г.Химки | Химки |
| 293 | СОШ№4 | Сергиево-Посадский |
| 294 | СОШ №7 | Реутов |
| 295 | Шаховская СОШ №1 | Шаховская |
| 296 | СОШ №16 | Коломенский |
| 297 | СОШ с.Пышлицы | Шатура |
| 298 | Гимназия №18 имени И.Я. Илюшина | Королёв |
| 299 | Непецинская СОШ | Коломенский |
| 300 | СОШ №3 | Воскресенск |
| 301 | Средняя школа №5 | Егорьевск |
| 302 | СОШ №4 | Егорьевск |
| 303 | СОШ№9 | Кашира |
| 304 | СОШ №17 | Серпухов |
| 305 | СОШ №7 с УИОП | Балашиха |
| 306 | СОШ №3 с УИОП | Егорьевск |
| 307 | Васильевская СОШ | Сергиево-Посадский |
| 308 | Яхромская СОШ №2 | Дмитровский |
| 309 | городок СОШ имени В.М. Комарова | Звездный |
| 310 | Одинцовский Лицей №2 | Одинцовский |
| 311 | Дергаевская СОШ №23 | Раменский |
| 312 | СОШ №1 | Сергиево-Посадский |
| 313 | Клишевская СОШ №12 | Раменский |
| 314 | Гимназия №1 г.Волоколамска | Волоколамский |
| 315 | Марфинская СОШ | Мытищи |
| 316 | Одинцовская СОШ №3 | Одинцовский |
| 317 | Гимназия Школа искусств им. А.А. Цветкова | Талдомский |
| 318 | СОШ №10 | Дубна |
| 319 | СОШ №4 | Солнечногорск |
| 320 | Средняя школа №10 | Жуковский |
| 321 | Белоусовская школа | Балашиха |
| 322 | Лицей №26 | Подольск |
| 323 | Мендюкинская средняя школа | Зарайск |
| 324 | Жилёвская СОШ | Ступино |
| 325 | Дмитровская СОШ №8 | Дмитровский |
| 326 | Лицей №4 | Королёв |
| 327 | Средняя школа №6 | Зарайск |
| 328 | СОШ №24 | Мытищи |
| 329 | Синьковская СОШ №2 | Дмитровский |
| 330 | Лицей г.Фрязино | Фрязино |
| 331 | СОШ №15 | Егорьевск |
| 332 | Захаровская СОШ | Одинцовский |
| 333 | Гимназия №2 | Красногорск |
| 334 | ГИМНАЗИЯ №1 | Клин |
| 335 | Петрово-Дальневская СОШ | Красногорск |
| 336 | Лицей №19 | Королёв |
| 337 | Лицей №12 | Люберцы |
| 338 | СОШ №1 | Реутов |
| 339 | Лицей Климовска | Подольск |
| 340 | СОШ №1 | Королёв |
| 341 | Гимназия №1 | Руза |
| 342 | Школа №25 | Балашиха |
| 343 | Орудьевская СОШ | Дмитровский |
| 344 | Гимназия №11 | Балашиха |
| 345 | Радужненская СОШ | Коломенский |
| 346 | Школа №11 | Балашиха |
| 347 | СОШ №3 | Кашира |
| 348 | Гимназия №15 | Орехово-Зуевский |
| 349 | СОШ №2 г.о. Красноармейск | Пушкинский |
| 350 | Раменская средняя школа №8 | Раменский |
| 351 | СОШ №1 | Ступино |
| 352 | Лицей №2 | Мытищи |
| 353 | Лицей №12 г.Химки | Химки |
| 354 | Нахабинская СОШ №2 | Красногорск |
| 355 | Дмитровская СОШ 3 с УИОП | Дмитровский |
| 356 | Лицей №6 Парус | Дзержинский |
| 357 | СОШ №2 г.Истра | Истра |
| 358 | Домодедовский Лицей №3 им Ю.П. Максимова | Домодедово |
| 359 | СОШ №3 г.Пушкино | Пушкинский |
| 360 | СОШ №14 | Сергиево-Посадский |
| 361 | СОШ №24 | Подольск |
| 362 | Салтыковская Гимназия | Балашиха |
| 363 | СОШ №4 | Орехово-Зуевский |
| 364 | Синьковская СОШ №1 | Дмитровский |
| 365 | СОШ №8 г.Ивантеевка | Пушкинский |
| 366 | Гимназия №7 | Подольск |
| 367 | Гимназия №1 | Жуковский |
| 368 | CОШ №10 | Реутов |
| 369 | Школа №21 | Балашиха |
| 370 | Софьинская СОШ | Раменский |
| 371 | Лицей №11 г.Химки | Химки |
| 372 | СОШ №7 | Серпухов |
| 373 | СОШ №9 | Павловский-Посад |
| 374 | СОШ №20 | Подольск |
| 375 | СОШ №10 | Долгопрудный |
| 376 | Газопроводская СОШ | Луховицы |
| 377 | Гимназия №1 | Краснознаменск |
| 378 | СОШ №12 с УИОП | Егорьевск |
| 379 | Первая школа имени М.А. Пронина | Одинцовский |
| 380 | СОШ №27 | Мытищи |
| 381 | СОШ №2 им.В.Н.Михайлова | Королёв |
| 382 | Дмитровская СОШ №10 с УИОП | Дмитровский |
| 383 | Большеалексеевская СОШ | Ступино |
| 384 | Белоомутская СОШ №1 | Луховицы |
| 385 | СОШ №5 | Мытищи |
| 386 | Икшинская СОШ | Дмитровский |
| 387 | Средняя школа №12 | Жуковский |
| 388 | Ямская СОШ | Домодедово |
| 389 | СОШ №14 | Электрогорск |
| 390 | Лопатинская СОШ | Ленинский |
| 391 | СОШ №2 им. В.В. Дагаева | Лосино-Петровский |
| 392 | СОШ №10 | Орехово-Зуевский |
| 393 | СОШ №10 с УИОП ГОЩ | Щёлково |
| 394 | СОШ №6 | Орехово-Зуевский |
| 395 | СОШ №5 г.Пушкино | Пушкинский |
| 396 | СОШ №16 с УИОП | Электросталь |
| 397 | СОШ №8 | Егорьевск |
| 398 | СОШ №29 г.Химки | Химки |
| 399 | Крюковская СОШ | Чехов |
| 400 | Лицей №4 | Коломенский |
| 401 | СОШ №10 | Балашиха |
| 402 | Раменская СОШ №6 | Раменский |
| 403 | СОШ №30 | Коломенский |
| 404 | СОШ №14 | Мытищи |
| 405 | СОШ с УИОП №2 | Кашира |
| 406 | СОШ №1 г.Пушкино | Пушкинский |
| 407 | СОШ №26 | Воскресенск |
| 408 | КСОШ №2 | Котельники |
| 409 | Останкинская СОШ | Дмитровский |
| 410 | СОШ №2 г.Рошаль | Шатура |
| 411 | СОШ №13 | Подольск |
| 412 | СОШ №26 | Орехово-Зуевский |
| 413 | Ликино-Дулёвская Гимназия | Орехово-Зуевский |
| 414 | Ильинская СОШ | Красногорск |
| 415 | Заревская СОШ с УИОП | Домодедово |
| 416 | Центр образования №5 | Богородский |
| 417 | СОШ №1 г.Талдома | Талдомский |
| 418 | СОШ №3 г.Рузы | Руза |
| 419 | СОШ №12 | Мытищи |
| 420 | СОШ им. В.В. Матвеева | Пушкинский |
| 421 | Хорошовская СОШ | Коломенский |
| 422 | СОШ №2 с угл. изучением отд. предм. г.Фрязино | Фрязино |
| 423 | Ульяновская СОШ | Красногорск |
| 424 | СОШ №5 | Дубна |
| 425 | Лицей №14 | Электросталь |
| 426 | Раменская СОШ №5 | Раменский |
| 427 | Ашукинская СОШ | Пушкинский |
| 428 | СОШ Чехов-3 | Чехов |
| 429 | Лицей №4 | Красногорск |
| 430 | СОШ №4 им. П.И. Климука ГОЩ | Щёлково |
| 431 | СОШ №82 | Черноголовка |
| 432 | СОШ №5 | Воскресенск |
| 433 | СОШ №24 | Коломенский |
| 434 | Правдинская СОШ №2 | Пушкинский |
| 435 | Губинская СОШ | Орехово-Зуевский |
| 436 | СОШ №8 | Чехов |
| 437 | Атепцевская СОШ | Наро-Фоминский |
| 438 | СОШ №22 | Сергиево-Посадский |
| 439 | СОШ №32 | Мытищи |
| 440 | СОШ №52 | Люберцы |
| 441 | СОШ №3 им. В.А.Борисова | Лобня |
| 442 | СОШ №20 ГОЩ | Щёлково |
| 443 | Школа №16 | Балашиха |
| 444 | СОШ №22 | Орехово-Зуевский |
| 445 | СОШ №3 г.о.Пущино | Пущино |
| 446 | Гимназия г.Фрязино Московской области | Фрязино |
| 447 | Гимназия №10 | Луховицы |
| 448 | Лицей №4 | Чехов |
| 449 | Дмитровская СОШ №9 | Дмитровский |
| 450 | Одинцовская Гимназия №4 | Одинцовский |
| 451 | СОШ №9 | Серпухов |
| 452 | СОШ №75 | Черноголовка |
| 453 | Васильчиновская СОШ | Наро-Фоминский |
| 454 | Нерастанновская CОШ | Чехов |
| 455 | Ильинская СОШ им. И.И. Сидорова | Домодедово |
| 456 | Ликино-Дулёвская СОШ №5 | Орехово-Зуевский |
| 457 | Константиновская СОШ им Н. В. Хухрева | Домодедово |
| 458 | Павловская СОШ | Истра |
| 459 | СОШ №5 | Электросталь |
| 460 | СОШ Наши традиции | Воскресенск |
| 461 | Востряковский Лицей №1 | Домодедово |
| 462 | СОШ №11 им. Г.С. Титова ГОЩ | Щёлково |
| 463 | СОШ №21 | Сергиево-Посадский |
| 464 | Шеметовская СОШ | Сергиево-Посадский |
| 465 | Ошейкинская СОШ | Лотошино |
| 466 | Лицей №2 | Протвино |
| 467 | СОШ №4 | Воскресенск |
| 468 | Медвежье-Озёрская СОШ №19 ГОЩ | Щёлково |
| 469 | Ложковская СОШ | Солнечногорск |
| 470 | Лицей №8 | Солнечногорск |
| 471 | Зверосовхозская СОШ | Пушкинский |
| 472 | Катуаровская СОШ | Дмитровский |
| 473 | Лицей №8 | Электросталь |
| 474 | Гимназия №1 | Мытищи |
| 475 | Лицей №1 п.Нахабино | Красногорск |
| 476 | Гимназия №3 | Балашиха |
| 477 | Школа №2 | Балашиха |
| 478 | Немчиновский Лицей | Одинцовский |
| 479 | СОШ №11 | Долгопрудный |
| 480 | КСОШ №3 | Котельники |
| 481 | Новощаповская СОШ ИМ. П.П. Едунова | Клин |
| 482 | СОШ №2 г.Солнечногорска | Солнечногорск |
| 483 | Подосинковская СОШ | Дмитровский |
| 484 | СОШ им. А.С. Попова городского округа Власиха | Власиха |
| 485 | СОШ №30 | Подольск |
| 486 | Гимназия №43 | Люберцы |
| 487 | Гимназия №11 | Дубна |
| 488 | СОШ №9 | Мытищи |
Loading…
- Главная
- О нас
- Новости
- Рейтинг школ Московской области 2022

В преддверии нового учебного года Министерство образования Московской области представило рейтинг лучших школ региона. В перечень вошли 488 образовательных учреждения Подмосковья! Рейтинг составлялся на основе таких критериев, как уровень подготовки преподавательского состава, использование современных технологий в учебном процессе, развитие дополнительного образования, результаты выпускников на ЕГЭ, участие школьников в олимпиадах и конкурсах.
🎓 МБОУ СОШ №12 «Центр образования» вошла в число лучших (успешных) учреждений образования Подмосковья и заняла 119 место в рейтинге ТОП-488. Школа отмечена вхождением в “зеленую зону” лидеров образования.💐Поздравляем педагогический коллектив, учеников и родителей с отличным результатом! Пусть новый учебный год будет счастливым и успешным!🇷🇺🏆
Дата публикации — 05.09.2022
