1 января 2022
В закладки
Обсудить
Жалоба
Шкала перевода баллов ЕГЭ
Шкала перевода баллов ЕГЭ по всем предметам. Информация актуальна для выпускников 2023.
По следующим предметам произойдёт изменение шкалы в 2023 году
→ Русский язык (первичный балл уменьшен с 58 до 54)
→ Обществознание (первичный балл увеличен с 57 до 58)
→ История (первичный балл увеличен с 38 до 42)
→ Иностранные языки (кроме китайского) (первичный балл уменьшен со 100 до 86)
Минимальные баллы
Соответствие первичных и тестовых баллов
› Красной линией обозначен минимальный порог для получения аттестата.
› Зелёной линией — для поступления в вузы.
› Оранжевой линией — для поступления в подведомственные образовательные учреждения Минобрнауки (список вузов очень большой).
Зелёная область свидетельствует о высоком уровне подготовки участника экзамена, а именно, о наличии системных знаний, овладении комплексными умениями, способности выполнять творческие задания по соответствующему учебному предмету.
Узнать сколько первичных баллов даёт каждое задание можно в этой таблице или в демоверсиях (файл «Спецификация», последняя таблица).
Примерный перевод баллов ЕГЭ в оценки
(официально его нет с 2008 года).
Обращаем ваше внимание на то, что сами вузы могут повышать минимальные пороги. Точную информацию смотрите на официальных сайтах вузов.
Шкала перевода баллов опубликована в распоряжении Рособрнадзора №1122-10 от 16.07.2019 с последними изменениями от 15.04.2022 №970-10 (документ).
- 20.08.2022
Дата обновления: 27.12.2022
На сегодняшний день ПОКА НЕИЗВЕСТНЫ ни минимальные баллы ЕГЭ 2023 (в 2022 году они не изменились), ни шкала перевода баллов (соответствие). Как и предполагалось, минимальные баллы не изменялись в 2022 году, а вот шкала изменилась, т.к. были сильные изменения в структуре ЕГЭ 2022.
Минимальные баллы ЕГЭ 2023 — не изменяются с 2021 года
Минимальные баллы не изменились в 2023 году, т.к. в 2021 году их уже повышали, в 2022 тоже не менялись
Обязательные предметы
- русскому языку – 40 баллов; 34 — для получения аттестата
- математике – 39 баллов; 27 — для получения аттестата
По выбору предметы:
- биологии – 39 баллов
- географии – 40 баллов
- иностранному языку – 30 баллов
- информатике – 44 балла
- истории – 35 баллов
- литературе – 40 баллов
- обществознанию – 45 баллов (в 2020 году минимум был равен 45 баллам);
- физике – 39 баллов
- химии – 39 баллов
Шкала перевода баллов ЕГЭ 2023 по предметам
Ниже шкалы, построенные на основе данных 2022 года. Обновление на актуальные этого года будут не раньше лета 2023 года.
Что точно изменится в 2023 году в шкале
- Русский язык (первичный балл уменьшен с 58 до 54)
- Обществознание (первичный балл увеличен с 57 до 58)
- История (первичный балл увеличен с 38 до 42)
- Иностранные языки (кроме китайского) (первичный балл уменьшен со 100 до 86)
Красная линия — минимальный порог для поступления в вузы и получения аттестата.
Синяя линия — минимальный порог для поступления в подведомственные вузы Минобрнауки.
По всем иностранным предметам. 1 первичный балл = 1 тестовому.
Всего 100 первичных.
Порог — 22 балла.
Порог в вузы Минобрнауки — 30
- Взрослым: Skillbox, Geekbrains, Хекслет, Eduson, XYZ, Яндекс.
- 8-11 класс: Умскул, Лектариум, Годограф, Знанио.
- До 7 класса: Алгоритмика, Кодланд, Реботика.
- Английский: Инглекс, Puzzle, Novakid.
Перевод баллов ЕГЭ по истории 2022-2023. Первичные и вторичные баллы
Каждое задание в ЕГЭ по истории оценивается первичными баллами. Сумма первичных баллов по всем заданиям — это общий первичный балл; он переводится во вторичный (тестовый) с помощью таблицы.
Таблица перевода первичных баллов во вторичные
Шкала переводов является ориентировочной.
| Первичный | Тестовый |
|---|---|
| 1 | 5 |
| 2 | 9 |
| 3 | 13 |
| 4 | 17 |
| 5 | 21 |
| 6 | 25 |
| 7 | 29 |
| 8 | 31 |
| 9 | 33 |
| 10 | 34 |
| 11 | 36 |
| 12 | 38 |
| 13 | 39 |
| 14 | 41 |
| 15 | 43 |
| 16 | 44 |
| 17 | 46 |
| 18 | 47 |
| 19 | 49 |
| 20 | 51 |
| 21 | 52 |
| 22 | 54 |
| 23 | 56 |
| 24 | 57 |
| 25 | 59 |
| 26 | 61 |
| 27 | 62 |
| 28 | 64 |
| 29 | 65 |
| 30 | 68 |
| 31 | 71 |
| 32 | 73 |
| 33 | 76 |
| 34 | 79 |
| 35 | 81 |
| 36 | 84 |
| 37 | 87 |
| 38 | 90 |
| 39 | 93 |
| 40 | 95 |
| 41 | 98 |
| 42 | 100 |
Таблица перевода тестовых баллов в оценку
Минимальный проходной тестовый балл для поступления в ВУЗ — 32.
Перевод тестовых баллов ЕГЭ в оценки официально не действует. В таблице указаны примерные данные.
| Тестовый балл | Оценка |
|---|---|
| 0-32 | 2 |
| 33-49 | 3 |
| 50-72 | 4 |
| 73-100 | 5 |
Первичные баллы за задания по порядку
| № задания | Первичный балл |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 2 | 1 |
| 3 | 2 |
| 4 | 3 |
| 5 | 2 |
| 6 | 2 |
| 7 | 2 |
| 8 | 1 |
| 9 | 1 |
| 10 | 1 |
| 11 | 1 |
| 12 | 2 |
| 13 | 2 |
| 14 | 2 |
| 15 | 2 |
| 16 | 2 |
| 17 | 3 |
| 18 | 3 |
| 19 | 2 |
| 20 | 3 |
| 21 | 3 |
| Всего | 42 |
- Взрослым: Skillbox, Geekbrains, Хекслет, Eduson, XYZ, Яндекс.
- 8-11 класс: Умскул, Лектариум, Годограф, Знанио.
- До 7 класса: Алгоритмика, Кодланд, Реботика.
- Английский: Инглекс, Puzzle, Novakid.

Как переводить первичные баллы в тестовые по результатам ЕГЭ 2023 года.
Первичный балл — сумма баллов за правильно выполненные задания экзамена. Вторичный (тестовый) балл учитывается при поступлении в вуз.
Внимание: данные регулярно актуализируются по мере поступления официальной информации.
Содержание:
- Оценки по математике (база)
- Баллы по математике (профиль)
- Баллы по русскому языку
- Баллы по литературе
- Баллы по биологии
- Баллы по истории
- Баллы по информатике и ИКТ
- Баллы по обществознанию
- Баллы по химии
- Баллы по физике
- Баллы по географии
- Баллы по иностранным языкам
- Количество баллов за каждое задание
- Минимальные баллы для вуза и аттестата
Шкала перевода баллов ЕГЭ в 100-балльную систему
Математика (база)
| Балл | Оценка |
| 0-6 | 2 |
| 7-11 | 3 |
| 12-16 | 4 |
| 17-20 | 5 |
Баллы по математике (база) не учитываются при поступлении в ВУЗ!
Математика (профиль)
| Первичный балл | Тестовый балл |
| 1 | 5 |
| 2 | 9 |
| 3 | 14 |
| 4 | 18 |
| 5 | 23 |
| 6 | 27 |
| 7 | 33 |
| 8 | 39 |
| 9 | 45 |
| 10 | 50 |
| 11 | 56 |
| 12 | 62 |
| 13 | 68 |
| 14 | 70 |
| 15 | 72 |
| 16 | 74 |
| 17 | 76 |
| 18 | 78 |
| 19 | 80 |
| 20 | 82 |
| 21 | 84 |
| 22 | 86 |
| 23 | 88 |
| 24 | 90 |
| 25 | 92 |
| 26 | 94 |
| 27 | 96 |
| 28 | 98 |
| 29 | 99 |
| 30 | 100 |
| 31 | 100 |
| 32 | 100 |
Русский язык
| Первичный балл | Тестовый балл |
| 1 | 3 |
| 2 | 5 |
| 3 | 8 |
| 4 | 10 |
| 5 | 12 |
| 6 | 15 |
| 7 | 17 |
| 8 | 20 |
| 9 | 22 |
| 10 | 24 |
| 11 | 26 |
| 12 | 28 |
| 13 | 30 |
| 14 | 32 |
| 15 | 34 |
| 16 | 36 |
| 17 | 38 |
| 18 | 39 |
| 19 | 40 |
| 20 | 41 |
| 21 | 43 |
| 22 | 44 |
| 23 | 45 |
| 24 | 46 |
| 25 | 48 |
| 26 | 49 |
| 27 | 50 |
| 28 | 51 |
| 29 | 53 |
| 30 | 54 |
| 31 | 55 |
| 32 | 56 |
| 33 | 57 |
| 34 | 59 |
| 35 | 60 |
| 36 | 61 |
| 37 | 62 |
| 38 | 64 |
| 39 | 65 |
| 40 | 66 |
| 41 | 67 |
| 42 | 69 |
| 43 | 70 |
| 44 | 71 |
| 45 | 72 |
| 46 | 73 |
| 47 | 76 |
| 48 | 78 |
| 49 | 80 |
| 50 | 82 |
| 51 | 85 |
| 52 | 87 |
| 53 | 89 |
| 54 | 91 |
| 55 | 94 |
| 56 | 96 |
| 57 | 98 |
| 58 | 100 |
Литература
| Первичный балл | Тестовый балл |
| 1 | 3 |
| 2 | 5 |
| 3 | 7 |
| 4 | 9 |
| 5 | 11 |
| 6 | 13 |
| 7 | 15 |
| 8 | 18 |
| 9 | 20 |
| 10 | 22 |
| 11 | 24 |
| 12 | 26 |
| 13 | 28 |
| 14 | 30 |
| 15 | 32 |
| 16 | 34 |
| 17 | 35 |
| 18 | 36 |
| 19 | 37 |
| 20 | 38 |
| 21 | 40 |
| 22 | 41 |
| 23 | 42 |
| 24 | 43 |
| 25 | 44 |
| 26 | 45 |
| 27 | 47 |
| 28 | 48 |
| 29 | 49 |
| 30 | 50 |
| 31 | 51 |
| 32 | 52 |
| 33 | 54 |
| 34 | 55 |
| 35 | 56 |
| 36 | 57 |
| 37 | 58 |
| 38 | 59 |
| 39 | 61 |
| 40 | 62 |
| 41 | 63 |
| 42 | 64 |
| 43 | 65 |
| 44 | 66 |
| 45 | 68 |
| 46 | 69 |
| 47 | 70 |
| 48 | 71 |
| 49 | 72 |
| 50 | 73 |
| 51 | 77 |
| 52 | 80 |
| 53 | 84 |
| 54 | 87 |
| 55 | 90 |
| 56 | 94 |
| 57 | 97 |
| 58 | 100 |
Биология
| Первичный балл | Тестовый балл |
| 1 | 3 |
| 2 | 5 |
| 3 | 7 |
| 4 | 9 |
| 5 | 12 |
| 6 | 14 |
| 7 | 16 |
| 8 | 18 |
| 9 | 21 |
| 10 | 23 |
| 11 | 25 |
| 12 | 27 |
| 13 | 30 |
| 14 | 32 |
| 15 | 34 |
| 16 | 36 |
| 17 | 38 |
| 18 | 39 |
| 19 | 40 |
| 20 | 42 |
| 21 | 43 |
| 22 | 44 |
| 23 | 46 |
| 24 | 47 |
| 25 | 48 |
| 26 | 50 |
| 27 | 51 |
| 28 | 52 |
| 29 | 53 |
| 30 | 55 |
| 31 | 56 |
| 32 | 57 |
| 33 | 59 |
| 34 | 60 |
| 35 | 61 |
| 36 | 63 |
| 37 | 64 |
| 38 | 65 |
| 39 | 66 |
| 40 | 68 |
| 41 | 69 |
| 42 | 70 |
| 43 | 72 |
| 44 | 73 |
| 45 | 74 |
| 46 | 76 |
| 47 | 77 |
| 48 | 78 |
| 49 | 79 |
| 50 | 82 |
| 51 | 84 |
| 52 | 86 |
| 53 | 89 |
| 54 | 91 |
| 55 | 93 |
| 56 | 96 |
| 57 | 98 |
| 58 | 100 |
История
| Первичный балл | Тестовый балл |
| 1 | 4 |
| 2 | 8 |
| 3 | 11 |
| 4 | 15 |
| 5 | 18 |
| 6 | 22 |
| 7 | 25 |
| 8 | 29 |
| 9 | 32 |
| 10 | 34 |
| 11 | 35 |
| 12 | 36 |
| 13 | 37 |
| 14 | 38 |
| 15 | 40 |
| 16 | 41 |
| 17 | 42 |
| 18 | 43 |
| 19 | 44 |
| 20 | 45 |
| 21 | 47 |
| 22 | 48 |
| 23 | 49 |
| 24 | 50 |
| 25 | 51 |
| 26 | 52 |
| 27 | 54 |
| 28 | 55 |
| 29 | 56 |
| 30 | 57 |
| 31 | 58 |
| 32 | 60 |
| 33 | 61 |
| 34 | 62 |
| 35 | 63 |
| 36 | 64 |
| 37 | 65 |
| 38 | 67 |
| 39 | 68 |
| 40 | 69 |
| 41 | 70 |
| 42 | 71 |
| 43 | 72 |
| 44 | 75 |
| 45 | 77 |
| 46 | 79 |
| 47 | 81 |
| 48 | 83 |
| 49 | 85 |
| 50 | 88 |
| 51 | 90 |
| 52 | 92 |
| 53 | 94 |
| 54 | 96 |
| 55 | 98 |
| 56 | 100 |
Информатика
| Первичный балл | Тестовый балл |
| 1 | 7 |
| 2 | 14 |
| 3 | 20 |
| 4 | 27 |
| 5 | 34 |
| 6 | 40 |
| 7 | 42 |
| 8 | 44 |
| 9 | 46 |
| 10 | 48 |
| 11 | 50 |
| 12 | 51 |
| 13 | 53 |
| 14 | 55 |
| 15 | 57 |
| 16 | 59 |
| 17 | 61 |
| 18 | 62 |
| 19 | 64 |
| 20 | 66 |
| 21 | 68 |
| 22 | 70 |
| 23 | 72 |
| 24 | 73 |
| 25 | 75 |
| 26 | 77 |
| 27 | 79 |
| 28 | 81 |
| 29 | 83 |
| 30 | 84 |
| 31 | 88 |
| 32 | 92 |
| 33 | 96 |
| 34 | 100 |
| 35 | 100 |
Обществознание
| Первичный балл | Тестовый балл |
| 1 | 2 |
| 2 | 4 |
| 3 | 6 |
| 4 | 8 |
| 5 | 10 |
| 6 | 12 |
| 7 | 14 |
| 8 | 16 |
| 9 | 18 |
| 10 | 20 |
| 11 | 21 |
| 12 | 23 |
| 13 | 25 |
| 14 | 27 |
| 15 | 29 |
| 16 | 31 |
| 17 | 33 |
| 18 | 35 |
| 19 | 37 |
| 20 | 39 |
| 21 | 41 |
| 22 | 42 |
| 23 | 44 |
| 24 | 45 |
| 25 | 46 |
| 26 | 47 |
| 27 | 48 |
| 28 | 49 |
| 29 | 51 |
| 30 | 52 |
| 31 | 53 |
| 32 | 54 |
| 33 | 55 |
| 34 | 56 |
| 35 | 57 |
| 36 | 59 |
| 37 | 60 |
| 38 | 61 |
| 39 | 62 |
| 40 | 63 |
| 41 | 64 |
| 42 | 66 |
| 43 | 67 |
| 44 | 68 |
| 45 | 69 |
| 46 | 70 |
| 47 | 71 |
| 48 | 72 |
| 49 | 74 |
| 50 | 76 |
| 51 | 77 |
| 52 | 79 |
| 53 | 81 |
| 54 | 83 |
| 55 | 85 |
| 56 | 86 |
| 57 | 88 |
| 58 | 90 |
| 59 | 92 |
| 60 | 93 |
| 61 | 95 |
| 62 | 97 |
| 63 | 99 |
| 64 | 100 |
Химия
| Первичный балл | Тестовый балл |
| 1 | 3 |
| 2 | 6 |
| 3 | 9 |
| 4 | 12 |
| 5 | 15 |
| 6 | 18 |
| 7 | 21 |
| 8 | 24 |
| 9 | 27 |
| 10 | 30 |
| 11 | 33 |
| 12 | 36 |
| 13 | 39 |
| 14 | 41 |
| 15 | 42 |
| 16 | 43 |
| 17 | 44 |
| 18 | 46 |
| 19 | 47 |
| 20 | 48 |
| 21 | 49 |
| 22 | 50 |
| 23 | 52 |
| 24 | 53 |
| 25 | 54 |
| 26 | 55 |
| 27 | 56 |
| 28 | 58 |
| 29 | 59 |
| 30 | 60 |
| 31 | 61 |
| 32 | 62 |
| 33 | 64 |
| 34 | 65 |
| 35 | 66 |
| 36 | 67 |
| 37 | 68 |
| 38 | 70 |
| 39 | 71 |
| 40 | 72 |
| 41 | 73 |
| 42 | 74 |
| 43 | 76 |
| 44 | 77 |
| 45 | 78 |
| 46 | 79 |
| 47 | 80 |
| 48 | 82 |
| 49 | 84 |
| 50 | 85 |
| 51 | 87 |
| 52 | 89 |
| 53 | 90 |
| 54 | 92 |
| 55 | 94 |
| 56 | 95 |
| 57 | 97 |
| 58 | 99 |
| 59 | 100 |
| 60 | 100 |
Физика
| Первичный балл | Тестовый балл |
| 1 | 4 |
| 2 | 7 |
| 3 | 10 |
| 4 | 14 |
| 5 | 17 |
| 6 | 20 |
| 7 | 23 |
| 8 | 27 |
| 9 | 30 |
| 10 | 33 |
| 11 | 36 |
| 12 | 38 |
| 13 | 39 |
| 14 | 40 |
| 15 | 41 |
| 16 | 42 |
| 17 | 44 |
| 18 | 45 |
| 19 | 46 |
| 20 | 47 |
| 21 | 48 |
| 22 | 49 |
| 23 | 51 |
| 24 | 52 |
| 25 | 53 |
| 26 | 54 |
| 27 | 55 |
| 28 | 57 |
| 29 | 58 |
| 30 | 59 |
| 31 | 60 |
| 32 | 61 |
| 33 | 62 |
| 34 | 64 |
| 35 | 66 |
| 36 | 68 |
| 37 | 70 |
| 38 | 72 |
| 39 | 74 |
| 40 | 76 |
| 41 | 78 |
| 42 | 80 |
| 43 | 81 |
| 44 | 83 |
| 45 | 85 |
| 46 | 87 |
| 47 | 89 |
| 48 | 91 |
| 49 | 93 |
| 50 | 95 |
| 53 | 100 |
География
| Первичный балл | Тестовый балл |
| 1 | 4 |
| 2 | 7 |
| 3 | 11 |
| 4 | 14 |
| 5 | 17 |
| 6 | 21 |
| 7 | 24 |
| 8 | 27 |
| 9 | 31 |
| 10 | 34 |
| 11 | 37 |
| 12 | 39 |
| 13 | 40 |
| 14 | 41 |
| 15 | 42 |
| 16 | 43 |
| 17 | 44 |
| 18 | 45 |
| 19 | 46 |
| 20 | 47 |
| 21 | 49 |
| 22 | 50 |
| 23 | 51 |
| 24 | 52 |
| 25 | 53 |
| 26 | 54 |
| 27 | 55 |
| 28 | 56 |
| 29 | 57 |
| 30 | 58 |
| 31 | 60 |
| 32 | 61 |
| 33 | 62 |
| 34 | 63 |
| 35 | 64 |
| 36 | 65 |
| 37 | 66 |
| 38 | 67 |
| 39 | 68 |
| 40 | 69 |
| 41 | 74 |
| 42 | 78 |
| 43 | 83 |
| 44 | 87 |
| 45 | 92 |
| 46 | 96 |
| 47 | 100 |
Иностранные языки: английский, немецкий, французский, испанский
1 первичный балл = 1 тестовому. Всего 100 первичных.
Порог — 22 балла. Порог в вузы Минобрнауки — 30 баллов.
Китайский язык
| Первичный балл | Тестовый балл |
| 1 | 2 |
| 2 | 3 |
| 3 | 4 |
| 4 | 5 |
| 5 | 7 |
| 6 | 8 |
| 7 | 9 |
| 8 | 10 |
| 9 | 12 |
| 10 | 13 |
| 11 | 14 |
| 12 | 15 |
| 13 | 17 |
| 14 | 18 |
| 15 | 19 |
| 16 | 20 |
| 17 | 22 |
| 18 | 23 |
| 19 | 24 |
| 20 | 25 |
| 21 | 27 |
| 22 | 28 |
| 23 | 29 |
| 24 | 30 |
| 25 | 32 |
| 26 | 33 |
| 27 | 34 |
| 28 | 35 |
| 29 | 37 |
| 30 | 38 |
| 31 | 39 |
| 32 | 40 |
| 33 | 42 |
| 34 | 43 |
| 35 | 44 |
| 36 | 45 |
| 37 | 47 |
| 38 | 48 |
| 39 | 49 |
| 40 | 50 |
| 41 | 52 |
| 42 | 53 |
| 43 | 54 |
| 44 | 55 |
| 45 | 57 |
| 46 | 58 |
| 47 | 59 |
| 48 | 60 |
| 49 | 62 |
| 50 | 63 |
| 51 | 64 |
| 52 | 65 |
| 53 | 67 |
| 54 | 68 |
| 55 | 69 |
| 56 | 70 |
| 57 | 72 |
| 58 | 73 |
| 59 | 74 |
| 60 | 75 |
| 61 | 77 |
| 62 | 78 |
| 63 | 79 |
| 64 | 80 |
| 65 | 82 |
| 66 | 83 |
| 67 | 84 |
| 68 | 85 |
| 69 | 87 |
| 70 | 88 |
| 71 | 89 |
| 72 | 90 |
| 73 | 92 |
| 74 | 93 |
| 75 | 94 |
| 76 | 95 |
| 77 | 97 |
| 78 | 98 |
| 79 | 99 |
| 80 | 100 |
Количество баллов за каждое задание
В этом разделе представлено распределение баллов за задания единого государственного экзамена по каждому предмету — сколько первичных баллов дается за каждое задание (в соответствии со спецификацией ФИПИ).
Математика (база)
1 балл — 1-20 задания
Задание считается выполненным верно, если экзаменуемый дал правильный ответ в виде целого числа, или конечной десятичной дроби, или последовательности цифр.
Математика (профиль)
1 балл — 1-12 задания
2 балла — 13-15 задания
3 балла — 16-17 задания
4 балла — 18-19 задания
Максимальный первичный балл за всю работу — 32.
Русский язык
1 балл — 1-7, 9-15, 17-25 задания
2 балла — 16 задание
4 балла — 26 задание
5 баллов — 8 задание
25 баллов — 27 задание
Максимальный первичный балл за всю работу — 59.
Литература
1 балл — 1-7, 10-14 задания
6 баллов — 8 и 15 задания
10 баллов — 9 и 16 задания
14 баллов — 17 задание
Максимальный первичный балл за всю работу — 58.
Биология
1 балл — 1-3, 6 задания
2 балла — 4-5, 7-22 задания
3 балла — 23-28 задания
Максимальный первичный балл за всю работу — 58.
История
1 балл — 1, 4, 10, 13-15, 18-19 задания
2 балла — 2-3, 5-9, 12, 16-17, 20-22 задания
3 балла — 11 и 23 задания
4 балла — 24 задание
12 баллов — 25 задание
Максимальный первичный балл за всю работу — 56.
Информатика
1 балл — 1-24 задания
2 балла — 25-27 задание
Максимальный первичный балл за всю работу — 30.
Обществознание
1 балл — 1-3, 10, 12, 16 задания
2 балла — 4-9, 11, 13-15, 17-22 задания
3 балла — 23-24, 26-27 задания
4 балла — 25 и 28 задания
6 баллов — 29 задание
Максимальный первичный балл за всю работу — 64.
Химия
1 балл — 1-6, 11-15, 19-21, 26-29 задания
2 балла — 7-10, 16-18, 22-25, 30-31 задания
3 балла — 35 задание
4 балла — 32 и 34 задания
5 баллов — 33 задание
Максимальный первичный балл за всю работу — 60.
Физика
1 балл — 1-4, 8-10, 13-15, 19-20, 22-23, 25-26 задания
2 балла — 5-7, 11-12, 16-18, 21, 24, 28 задания
3 балла — 27, 29-32 задания
Максимальный первичный балл за всю работу — 53.
География
1 балл — 1-2, 5-10, 12-13, 16-17, 19-27 задания
2 балла — 3-4, 11, 14-15, 18, 28-34 задания
Максимальный первичный балл за всю работу — 47.
Иностранные языки (кроме китайского)
1 балл — 3-9, 12-38, 41 задания
5 баллов — 42 задание
6 баллов — 1, 11, 39 задания
7 баллов — 2, 10, 43-44 задания
14 баллов — 40 задание
Максимальный первичный балл за всю работу — 100.
Китайский язык
1 балл — 15-27 задания
3 балла — 12-14 задания
4 балла — 2-9, 11 задания
5 баллов — 30 задание
6 баллов — 1 и 10 задания
7 баллов — 31 задание
8 баллов — 28 и 32 задания
12 баллов — 29 задание
Максимальный первичный балл за всю работу — 80.
Эта же информация в сводной таблице доступна на этой странице.
Проходные баллы ЕГЭ
Сколько баллов нужно набрать на экзаменах для получения школьного аттестата и поступления в вуз (включая образовательные учреждения Минобрнауки).
Минимальные баллы ЕГЭ на 2023 год
Для поступления в вузы:
- Русский язык — 36
- Литература — 32
- Математика — 27
- Информатика — 40
- Биология — 36
- История — 32
- Химия — 36
- Физика — 36
- Обществознание — 42
- География — 37
- Иностранные языки — 22
- Китайский язык — 17
Для получения аттестата:
- Русский язык — 24
- Математика — 27
- Математика (база) — оценка 3
Для поступления в подведомственные образовательные учреждения Минобрнауки:
- Русский язык — 40
- Литература — 40
- Математика — 39
- Информатика — 44
- Биология — 39
- История — 35
- Химия — 39
- Физика — 39
- Обществознание — 45
- География — 40
- Иностранные языки — 30
Неофициальный перевод баллов ЕГЭ в оценки смотрите на этой странице.
| Части работы | Количество заданий | Максимальный первичный балл | В процентах от всей работы |
| Часть 1 | 11 | 19 | 50 |
| Часть 2 | 8 | 19 | 50 |
| Итого | 19 | 38 | 100 |
Правильный ответ на каждое из заданий 2, 8–10 оценивается 1 баллом; неполный, неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов.
Полный правильный ответ на каждое из заданий 1, 3, 5–7, 11 оценивается 2 баллами; если допущена одна ошибка – 1 баллом; если
допущено две и более ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.
Правильный ответ на задание 4 оценивается 3 баллами; если допущена одна ошибка – 2 баллами; если допущены две-три ошибки – 1 баллом; если допущено четыре и более ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов.
| ПЕРВИЧНЫЙ БАЛЛ | ТЕСТОВЫЙ БАЛЛ |
| 1 | 5 |
| 2 | 10 |
| 3 | 14 |
| 4 | 19 |
| 5 | 23 |
| 6 | 28 |
| 7 | 32 |
| 8 | 34 |
| 9 | 36 |
| 10 | 38 |
| 11 | 40 |
| 12 | 42 |
| 13 | 43 |
| 14 | 45 |
| 15 | 47 |
| 16 | 49 |
| 17 | 51 |
| 18 | 52 |
| 19 | 54 |
| 20 | 56 |
| 21 | 58 |
| 22 | 60 |
| 23 | 62 |
| 24 | 63 |
| 25 | 65 |
| 26 | 67 |
| 27 | 69 |
| 28 | 71 |
| 29 | 72 |
| 30 | 75 |
| 31 | 78 |
| 32 | 81 |
| 33 | 84 |
| 34 | 87 |
| 35 | 90 |
| 36 | 93 |
| 37 | 96 |
| 38 | 100 |

Материалы и статьи
Шкала перевода баллов ЕГЭ 2023. Минимальные баллы ЕГЭ 2023
Минимальные баллы ЕГЭ 2023
Обязательные предметы
- русскому языку – 40 баллов; 34 — для получения аттестата
- математике – 39 баллов; 27 — для получения аттестата
По выбору предметы:
- биологии – 39 баллов
- географии – 40 баллов
- иностранному языку – 30 баллов
- информатике – 44 балла
- истории – 35 баллов
- литературе – 40 баллов
- обществознанию – 45 баллов (в 2020 году минимум был равен 45 баллам);
- физике – 39 баллов
- химии – 39 баллов
Шкала перевода баллов ЕГЭ 2023 по предметам
Ниже шкалы, построенные на основе данных 2022 года. Обновление на актуальные этого года будут не раньше лета 2023 года.
Что точно изменится в 2023 году в шкале
- Русский язык (первичный балл уменьшен с 58 до 54)
- Обществознание (первичный балл увеличен с 57 до 58)
- История (первичный балл увеличен с 38 до 42)
- Иностранные языки (кроме китайского) (первичный балл уменьшен со 100 до 86)
Шкала перевода баллов по РУССКОМ ЯЗЫКУ
| Первичный балл | Тестовый балл |
| 1 | 3 |
| 2 | 5 |
| 3 | 8 |
| 4 | 10 |
| 5 | 12 |
| 6 | 15 |
| 7 | 17 |
| 8 | 20 |
| 9 | 22 |
| 10 | 24 |
| 11 | 26 |
| 12 | 28 |
| 13 | 30 |
| 14 | 32 |
| 15 | 34 |
| 17 | 38 |
| 18 | 39 |
| 19 | 40 |
| 20 | 41 |
| 21 | 43 |
| 22 | 44 |
| 23 | 45 |
| 24 | 46 |
| 25 | 48 |
| 26 | 49 |
| 27 | 50 |
| 28 | 51 |
| 29 | 53 |
| 30 | 54 |
| 31 | 55 |
| 32 | 56 |
| 33 | 57 |
| 34 | 59 |
| 35 | 60 |
| 36 | 61 |
| 37 | 62 |
| 38 | 64 |
| 39 | 65 |
| 40 | 66 |
| 41 | 67 |
| 42 | 69 |
| 43 | 70 |
| 44 | 71 |
| 45 | 72 |
| 46 | 73 |
| 47 | 76 |
| 48 | 78 |
| 49 | 80 |
| 50 | 82 |
| 51 | 85 |
| 52 | 87 |
| 53 | 89 |
| 54 | 91 |
| 55 | 94 |
| 56 | 96 |
| 57 | 98 |
| 58 | 100 |
Шкала перевода баллов по МАТЕМАТИКЕ
| Первичный балл | Тестовый балл |
| 1 | 6 |
| 2 | 11 |
| 3 | 17 |
| 4 | 22 |
| 5 | 27 |
| 6 | 34 |
| 7 | 40 |
| 8 | 46 |
| 9 | 52 |
| 10 | 58 |
| 11 | 64 |
| 12 | 66 |
| 13 | 68 |
| 14 | 70 |
| 15 | 72 |
| 16 | 74 |
| 17 | 76 |
| 18 | 78 |
| 19 | 80 |
| 20 | 82 |
| 21 | 84 |
| 22 | 86 |
