Мгу высшая школа государственного аудита вступительные экзамены

  1. Направление подготовки «Юриспруденция»:

    • программа подготовки бакалавров:
    • профиль «Финансово-правовой»
    • профиль «Расследование экономических преступлений» (совместно со Следственным комитетом)
    • программа подготовки магистров:
    • программа «Правовое регулирование государственного управления и контроля»
    • программа «Финансовые расследования»
    • программа «Финансовая безопасность»
    • программа «Компьютерное право и информационная безопасность»
  2.  Направление подготовки «Экономика», «Государственный аудит»:

    • программа подготовки бакалавров:
    • профиль государственный и муниципальный аудит
    • программа подготовки магистров:
    • программа «Финансовое регулирование и контроль»
    • программа «Аудит и финансовый контроль в сфере природопользования и охраны окружающей среды»
  3. Контрольные цифры приема в 2023 г.:

    • бакалавриат «Юриспруденция» — 24 бюджетных / 60 платных мест;
    • бакалавриат «Экономика» — 5 бюджетных / 45 платных мест;
    • магистратура «Государственный аудит» — 10 бюджетных / 15 платных мест;
    • магистратура «Юриспруденция» — 27 бюджетных /45 платных мест.

Перечень вступительных испытаний в Высшую школу государственного аудита МГУ

(по результатам ЕГЭ и дополнительного вступительного испытания (ДВИ)):

бакалавриат по направлению «Экономика»:

  • ЕГЭ:
  1. русский язык,
  2. математика,
  3. по выбору поступающего: обществознание или история, или информатика и ИКТ, или иностранный язык;
  • ДВИ: математика (письменно);

бакалавриат по направлению «Юриспруденция»:

  • ЕГЭ:
  1. русский язык;
  2. обществознание;
  3. по выбору поступающего: история или информатика и ИКТ, или иностранный язык;
  • ДВИ: обществознание (письменно);

магистратура по направлению «Государственный аудит»:

  • экономика (письменно);

магистратура по направлению «Юриспруденция»:

  • правоведение (письменно);

Стоимость обучения для лиц, поступающих в Высшую школу государственного аудита МГУ в 2022 году, составляет 391,1 тыс. руб. (бакалавриат) и 383,6 тыс. руб. (магистратура) в год (сумма фиксированная на весь срок обучения, оплата по семестрам). Стоимость обучения для иностранных граждан, поступающих в Высшую школу государственного аудита МГУ в 2022 году на на специальные образовательные программы, составляет 430,1 тыс. руб. (бакалавриат) и 421,9 тыс. руб. (магистратура) в год. Иногородним студентам предоставляется общежитие. Предоставляется отсрочка от армии и возможность зачисления на факультет военного обучения МГУ.

Информация о сроках приема документов на очередной учебный год публикуется на сайте Высшей школе государственного аудита МГУ.

Приёмная комиссия

НОВОСТИ


  • В 2022 году прием документов в МГУ осуществляется в очной и дистанционной форме:
  • 20 июня 2022 года – начало приема документов в бакалавриат и магистратуру;
  • 10 июля 2022 года – завершение приема документов в бакалавриат; 
  • 20 июля 2022 года – завершение приема документов в магистратуру.

Следите за информацией на сайте Центральной приемной комиссии МГУ. 

  • Webanketa.msu.ru — инструкция по подаче документов в бакалавриат и магистратуру
  • Списки абитуриентов, участвующих в ДВИ: математика и обществознание

 Уважаемые студенты-первокурсники!

31 августа 2022 г. состоится собрание и вручение студенческих билетов студентам, зачисленным на первый курс :

🔷 студентам бакалавриата — 🕚 в 11.00 часов. Мероприятие пройдет в 4 Учебном корпусе МГУ, ауд. 210Б (2 этаж, вход блок «Б»)
🔷 студентам магистратуры — 🕐 в 13.00 часов. Мероприятие пройдет в 4 Учебном корпусе МГУ, ауд. 136Б (1 этаж, вход блок «Б»).
Студенческие билеты будут вручаться студентам, поступившим на бюджетные места и студентам, заключившим договор и оплатившим обучение.
При себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность и 4 матовые фотографии 3×4 (если ранее не сдавали бумажные фотографии).


datetime_icon_50x50График работы приемной комиссии

stats_icon_50x50Статистика приема документов

contact_info_icon_50x50Контактная информация

Адрес

119992, ГСП-1, г. Москва, Ленинские горы, дом 1, строение 13 МГУ им. М. В. Ломоносова, 4 учебный корпус гуманитарных факультетов Корпус Б, 2 этаж, аудитории 232 Б и 234 Б

Телефон: (495) 939-41-45
E-mail: info@audit.msu.ru, priem@audit.msu.ru

 t.me/auditmsu       vk.com/priem_vshga Схема расположения зданий МГУ на Ленинских горах

documents_icon_50x50Нормативные документы

Устав МГУ имени М.В.Ломоносова

  • Лицензия на право ведения образовательной деятельности
  • Свидетельство о государственной аккредитации

Перечень, сроки и результаты вступительных и аттестационных испытаний

  • Бакалавриат
  • Магистратура
  • Перевод и восстановление в ВШГА МГУ

Сервисы

Инструкция по подаче документов в ВШГА МГУ через портал https://webanketa.msu.ru

Краткая инструкция для поступающих в бакалавриат.

ПЕРЕЧЕНЬ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ

в Высшую школу государственного аудита МГУ (по результатам ЕГЭ и дополнительного вступительного испытания (ДВИ)):

  1. направление «Экономика»:

  • ЕГЭ:
  1. русский язык,
  2. математика,
  3. по выбору поступающего: обществознание или история, или информатика и ИКТ, или иностранный язык;
  • ДВИ: математика (письменно).

Расписание вступительных испытаний и консультаций:

  1. направление «Юриспруденция»:

  • ЕГЭ:
  1. русский язык;
  2. обществознание;
  3. по выбору поступающего: история или информатика и ИКТ, или иностранный язык;
  • ДВИ: обществознание (письменно).

Расписание вступительных испытаний и консультаций:

Схема расположения зданий МГУ на Ленинских горах

Продолжается набор на программу ВШГА МГУ

Условия приема

Прием в магистратуру ВШГА МГУ проводится в соответствии с Правилами приема в Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова.

На первый курс магистратуры ВШГА МГУ принимаются граждане Российской Федерации и других государств, имеющие высшее образование (диплом государственного образца бакалавра, специалиста или магистра). Прием осуществляется на конкурсной основе по результатам вступительных испытаний.

Срок обучения 2 года, форма обучения – очная, количество мест — 30.

Обучение в ВШГА МГУ платное, стоимость обучения — 125 тысяч рублей за каждый год обучения.

Лучшие студенты могут рассчитывать на получение грантов.

Студентам ВШГА могут быть предоставлены льготные долгосрочные кредиты на обучение (программа «КРЕДО»).

Абитуриенты представляют в приемную комиссию ВШГА следующие документы:

  • Заявление на имя ректора МГУ (заполняется в приемной комиссии);
  • Анкета (заполняется в приемной комиссии);
  • Диплом об окончании высшего учебного заведения и две его копии (одна нотариально заверенная);
  • Вкладыш (приложение) к диплому;
  • 6 фотографий размером 3×4 (только матовые);
  • паспорт и копии страниц с фамилией и адресом регистрации.

Документы на русском языке или с нотариально заверенным переводом предоставляются абитуриентом лично. К дипломам, выданным за пределами РФ, необходимо прилагать сертификат соответствия.

Условия поступления в МГУ иностранных граждан определены документом «Порядок приема иностранных учащихся в МГУ».

Вступительные экзамены:

  • МЕНЕДЖМЕНТ – письменно;
  • МЕНЕДЖМЕНТ- собеседование;
  • ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК – устно.

Зачисление абитуриентов, набравших необходимое количество баллов на вступительных испытаниях, проводится Центральной приемной комиссией МГУ им. М. В. Ломоносова по представлению приемной комиссии ВШГА МГУ приказом ректора МГУ после оплаты первого семестра обучения.

Выпускники магистерской программы «Государственное администрирование» ВШГА МГУ получают диплом государственного образца об окончании Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова с присвоением степени «Магистр менеджмента».

Приемная комиссия:

Прием документов: с 27 ноября 2006 года по 06 февраля 2007 года.

Начало обучения: 19 февраля 2007 года.

Адрес приемной комиссии:

Высшая школа государственного администрирования МГУ им. М. В. Ломоносова, Россия, 119992, Москва, Ленинские горы, МГУ, д. 1, стр. 61.

Тел.: (495) 510-52-05

Факс: (495) 510-52-32

Конкурсные списки лиц, прошедших вступительные испытания в МГУ имени М.В.Ломоносова в 2022 году по каждому конкурсу (ранжированные списки поступающих) и сведения о зачислении* на обучение в МГУ имени М.В.Ломоносова в 2022 году

*Сведения о зачислении указываются в соответствии с п. 90 Порядка приёма на обучение по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден приказом Минобрнауки России от 21 августа 2020 г. № 1076).

Изменения в ранжированных списках поступающих связаны с подтверждением в Федеральной базе Рособрнадзора (ФБС) результатов ЕГЭ и подтверждения индивидуальных достижений.

Высшая школа государственного аудита

Состояние на 10:35 9 августа 2022 г.

Профиль «Государственный и муниципальный аудит»:

  • Профиль «Государственный и муниципальный аудит» (особая квота)

  • Профиль «Государственный и муниципальный аудит» (целевая квота)

  • Профиль «Государственный и муниципальный аудит» (специальная квота 2)

  • Профиль «Государственный и муниципальный аудит»

Финансово-правовой профиль, профиль «Расследование экономических преступлений»:

  • Финансово-правовой профиль, профиль «Расследование экономических преступлений» (без вступительных экзаменов)

  • Финансово-правовой профиль, профиль «Расследование экономических преступлений» (особая квота)

  • Финансово-правовой профиль, профиль «Расследование экономических преступлений» (целевая квота)

  • Финансово-правовой профиль, профиль «Расследование экономических преступлений» (специальная квота 1)

  • Финансово-правовой профиль, профиль «Расследование экономических преступлений» (специальная квота 2)

  • Финансово-правовой профиль, профиль «Расследование экономических преступлений»

Направление подготовки «Экономика» (иностранные граждане)

Направление подготовки «Юриспруденция» (иностранные граждане)

Профиль «Государственный и муниципальный аудит»

Очная форма обучения

Лица, поступающие по квоте лиц, имеющих особое право (особая квота)

Лица, зачисленные 30 июля 2022 г.

ID конкурсного заявления Сумма баллов Результаты вступительных испытаний:
1: МАТЕМАТИКА(ДВИ)
2: МАТЕМАТИКА(ЕГЭ)
3: ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ(ЕГЭ)
4: РУССКИЙ ЯЗЫК(ЕГЭ)
Баллы за
индивидуальные достижения
Наличие
преимущественного
права зачисления
Право
на общежитие
Статус
1 252102022744 354 75 90 92 89 6 0 2 Нет Да Зачислен
ID конкурсного заявления Согласие:
1: Наличие согласия
2: Порядковый номер среди подавших согласие
3: Согласие в МГУ
Сумма баллов Результаты вступительных испытаний:
1: МАТЕМАТИКА(ДВИ)
2: МАТЕМАТИКА(ЕГЭ)
3: ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ(ЕГЭ)
4: РУССКИЙ ЯЗЫК(ЕГЭ)
Баллы за
индивидуальные достижения
Наличие
преимущественного
права зачисления
Право
на общежитие
Статус
1 252102017477 Нет Нет 337 75 76 96 82 6 2 0 Нет Да Выбыл из конкурса
2 252102016859 Нет Нет 322 85 74 88 73 0 2 0 Нет Да Выбыл из конкурса
3 252102025360 Нет Нет 274 35 64 84 89 0 2 0 Нет Нет Выбыл из конкурса
4 252102022313 Нет Да 256 40 74 67 73 0 2 0 Нет Нет Выбыл из конкурса

Очная форма обучения

Лица, поступающие по квоте целевого приема (целевая квота)

Лица, зачисленные 30 июля 2022 г.

ID конкурсного заявления Сумма баллов Результаты вступительных испытаний:
1: МАТЕМАТИКА(ДВИ)
2: МАТЕМАТИКА(ЕГЭ)
3: ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ(ЕГЭ)
4: РУССКИЙ ЯЗЫК(ЕГЭ)
Баллы за
индивидуальные достижения
Наличие
преимущественного
права зачисления
Право
на общежитие
Статус
1 252103022487 348 90 82 72 94 6 2 2 Нет Да Зачислен
ID конкурсного заявления Согласие:
1: Наличие согласия
2: Порядковый номер среди подавших согласие
3: Согласие в МГУ
Сумма баллов Результаты вступительных испытаний:
1: МАТЕМАТИКА(ДВИ)
2: МАТЕМАТИКА(ЕГЭ)
3: ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ(ЕГЭ)
4: РУССКИЙ ЯЗЫК(ЕГЭ)
Баллы за
индивидуальные достижения
Наличие
преимущественного
права зачисления
Право
на общежитие
Статус
1 252103020518 Нет Да 329 70 82 94 73 6 2 2 Нет Да Выбыл из конкурса
2 252103011249 Нет Да 327 85 76 74 88 0 2 2 Нет Да Выбыл из конкурса
3 252103025959 Нет Нет 293 50 82 74 85 0 2 0 Нет Нет Выбыл из конкурса
4 252103018872 Нет Да 213 65 27 52 67 0 2 0 Нет Нет Выбыл из конкурса

Очная форма обучения

Лица, поступающие по специальной квоте 2 (специальная квота 2)

ID конкурсного заявления Согласие:
1: Наличие согласия
2: Порядковый номер среди подавших согласие
3: Согласие в МГУ
Сумма баллов Результаты вступительных испытаний:
1: МАТЕМАТИКА(ДВИ)
2: МАТЕМАТИКА(ЕГЭ)
3: ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ(ЕГЭ)
4: РУССКИЙ ЯЗЫК(ЕГЭ)
Баллы за
индивидуальные достижения
Наличие
преимущественного
права зачисления
Право
на общежитие
Статус
1 19621 Нет Нет 321 50 78 94 89 6 2 2 Да Да В конкурсе на договор
2 34925 Нет Да 311 50 74 92 85 6 2 2 Нет Да В конкурсе на договор
3 75723 Нет Да 307 50 74 88 87 6 2 0 Нет Да В конкурсе на договор

Очная форма обучения

Лица, поступающие по общему конкурсу

Лица, зачисленные 9 августа 2022 г.

ID конкурсного заявления Сумма баллов Результаты вступительных испытаний:
1: МАТЕМАТИКА(ДВИ)
2: МАТЕМАТИКА(ЕГЭ)
3: ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ(ЕГЭ)
4: РУССКИЙ ЯЗЫК(ЕГЭ)
Баллы за
индивидуальные достижения
Наличие
преимущественного
права зачисления
Право
на общежитие
Статус
1 252101034155 390 100 92 98 96 0 2 2 Нет Да Зачислен
2 252101021983 387 100 92 96 91 6 2 0 Нет Нет Зачислен
3 252101023605 376 100 92 88 94 0 2 0 Нет Да Зачислен
ID конкурсного заявления Согласие:
1: Наличие согласия
2: Порядковый номер среди подавших согласие
3: Согласие в МГУ
Сумма баллов Результаты вступительных испытаний:
1: МАТЕМАТИКА(ДВИ)
2: МАТЕМАТИКА(ЕГЭ)
3: ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ(ЕГЭ)
4: РУССКИЙ ЯЗЫК(ЕГЭ)
Баллы за
индивидуальные достижения
Наличие
преимущественного
права зачисления
Право
на общежитие
Статус
1 252101019478 Нет Нет 398 100 92 100 98 6 2 0 Нет Да В конкурсе на договор
2 252101015709 Нет Нет 394 90 100 98 98 6 2 0 Нет Нет В конкурсе на договор
3 252101028621 Нет Нет 392 100 98 98 94 0 2 0 Нет Да В конкурсе на договор
4 252101033317 Нет Нет 388 100 90 100 96 0 2 0 Нет Нет В конкурсе на договор
5 252101018748 Нет Нет 385 95 90 94 98 6 2 0 Нет Нет В конкурсе на договор
6 252101023827 Нет Нет 384 100 82 96 98 6 2 0 Нет Да В конкурсе на договор
7 252101018712 Нет Да 383 95 88 94 98 6 2 0 Нет Нет В конкурсе на договор
8 252101029279 Нет Да 382 100 84 100 94 0 2 2 Нет Нет В конкурсе на договор
9 252101021654 Нет Нет 378 100 98 76 94 6 2 2 Нет Да В конкурсе на договор
10 252101018716 Нет Да 378 100 86 88 96 6 2 0 Нет Нет В конкурсе на договор
11 252101016598 Нет Нет 378 100 84 92 94 6 2 0 Нет Да В конкурсе на договор
12 252101021326 Нет Нет 377 85 90 100 100 0 2 0 Нет Да В конкурсе на договор
13 252101023487 Нет Нет 375 85 96 96 96 0 2 0 Нет Да В конкурсе на договор
14 252101022208 Да 1 Да 374 100 88 90 94 0 2 0 Нет Нет В конкурсе на договор
15 252101019844 Нет Да 374 100 80 88 96 6 2 2 Нет Да В конкурсе на договор
16 252101018405 Нет Да 373 95 80 92 98 6 2 0 Да Да В конкурсе на договор
17 252101028237 Нет Да 371 100 76 96 89 6 2 2 Нет Нет В конкурсе на договор
18 252101021029 Нет Да 368 100 82 84 94 6 2 0 Нет Нет В конкурсе на договор
19 252101030987 Нет Да 368 100 78 90 98 0 2 0 Нет Да В конкурсе на договор
20 252101020958 Нет Да 367 100 78 96 91 0 2 0 Нет Да В конкурсе на договор
21 252101027992 Нет Да 367 100 76 92 89 6 2 2 Нет Да В конкурсе на договор
22 252101021319 Нет Да 367 95 84 92 94 0 2 0 Нет Да В конкурсе на договор
23 252101022193 Нет Нет 367 85 84 96 100 0 2 0 Нет Да В конкурсе на договор
24 252101017361 Нет Да 366 90 86 84 98 6 2 0 Нет Нет В конкурсе на договор
25 252101019209 Нет Да 365 100 84 92 87 0 2 0 Нет Нет В конкурсе на договор
26 252101027415 Нет Да 365 95 76 92 94 6 2 0 Нет Нет В конкурсе на договор
27 252101024222 Нет Нет 364 95 84 90 91 0 2 2 Нет Да В конкурсе на договор
28 252101028060 Нет Да 364 90 80 94 98 0 2 0 Нет Да В конкурсе на договор
29 252101031485 Нет Да 361 100 78 92 89 0 2 0 Нет Нет В конкурсе на договор
30 252101023719 Нет Нет 361 100 76 88 87 6 2 2 Нет Да В конкурсе на договор
31 252101033057 Нет Нет 360 100 96 72 82 6 2 2 Нет Да В конкурсе на договор
32 252101026778 Нет Да 360 85 84 92 91 6 2 0 Нет Нет В конкурсе на договор
33 252101032077 Нет Да 359 95 80 86 96 0 2 0 Нет Да В конкурсе на договор
34 252101018118 Нет Да 359 85 84 88 98 0 2 2 Нет Нет В конкурсе на договор
35 252101022102 Нет Да 359 85 80 86 100 6 2 0 Нет Нет В конкурсе на договор
36 252101022963 Нет Да 359 85 78 96 98 0 2 0 Нет Нет В конкурсе на договор
37 252101017800 Нет Да 357 80 84 98 87 6 2 0 Нет Нет В конкурсе на договор
38 252101018336 Нет Нет 357 70 100 88 91 6 2 0 Нет Да В конкурсе на договор
39 252101023618 Нет Нет 356 70 88 96 100 0 2 0 Нет Нет В конкурсе на договор
40 252101017209 Да 2 Да 355 100 80 82 85 6 2 0 Нет Нет В конкурсе на договор
41 252101015691 Нет Нет 355 65 92 98 98 0 2 0 Нет Нет В конкурсе на договор
42 252101028033 Нет Да 354 95 84 80 87 6 2 0 Нет Да В конкурсе на договор
43 252101022744 Нет Да 354 75 90 92 89 6 0 2 Нет Да В конкурсе на договор
44 252101021191 Нет Да 353 90 82 86 91 0 2 2 Нет Нет В конкурсе на договор
45 252101029199 Нет Да 353 85 100 84 82 0 2 0 Нет Да В конкурсе на договор
46 252101026361 Нет Нет 353 85 80 86 94 6 2 0 Нет Да В конкурсе на договор
47 252101026823 Нет Нет 353 65 94 94 100 0 0 0 Нет Нет В конкурсе на договор
48 252101019594 Нет Да 352 87 74 94 87 6 2 2 Нет Да В конкурсе на договор
49 252101025737 Нет Нет 352 85 80 88 91 6 2 0 Нет Да В конкурсе на договор
50 252101023342 Нет Да 352 85 72 95 90 6 2 2 Нет Да В конкурсе на договор
51 252101020880 Нет Да 351 100 78 80 89 0 2 2 Нет Нет В конкурсе на договор
52 252101023640 Нет Да 351 95 74 90 82 6 2 2 Нет Да В конкурсе на договор
53 252101029892 Нет Да 351 75 90 88 96 0 2 0 Нет Да В конкурсе на договор
54 252101031500 Нет Да 350 70 86 94 96 0 2 2 Нет Да В конкурсе на договор
55 252101020881 Нет Да 349 85 76 86 94 6 2 0 Нет Да В конкурсе на договор
56 252101030377 Нет Да 349 80 88 90 87 0 2 2 Нет Да В конкурсе на договор
57 252101023486 Нет Нет 349 80 80 90 91 6 2 0 Нет Да В конкурсе на договор
58 252101021272 Нет Да 348 85 82 88 91 0 0 2 Нет Нет В конкурсе на договор
59 252101021108 Нет Нет 348 70 86 92 96 0 2 2 Нет Да В конкурсе на договор
60 252101021324 Нет Да 347 85 86 92 82 0 2 0 Нет Нет В конкурсе на договор
61 252101025645 Нет Нет 347 85 84 80 90 6 2 0 Нет Да В конкурсе на договор
62 252101020269 Нет Да 347 85 84 78 96 0 2 2 Нет Нет В конкурсе на договор
63 252101017210 Нет Нет 347 65 80 100 94 6 2 0 Нет Нет В конкурсе на договор
64 252101016144 Нет Да 347 65 78 98 96 6 2 2 Нет Да В конкурсе на договор
65 252101014493 Нет Нет 347 65 76 100 96 6 2 2 Нет Да В конкурсе на договор
66 252101018130 Нет Да 344 90 88 82 76 6 2 0 Нет Нет В конкурсе на договор
67 252101027515 Нет Нет 344 60 88 98 94 0 2 2 Нет Да В конкурсе на договор
68 252101018368 Нет Нет 344 60 86 94 96 6 2 0 Нет Да В конкурсе на договор
69 252101021862 Нет Да 343 85 76 80 98 0 2 2 Нет Нет В конкурсе на договор
70 252101027522 Нет Нет 343 65 86 90 98 0 2 2 Нет Нет В конкурсе на договор
71 252101015698 Нет Нет 341 80 80 86 91 0 2 2 Нет Нет В конкурсе на договор
72 252101028647 Нет Нет 341 70 86 86 91 6 2 0 Нет Да В конкурсе на договор
73 252101022487 Нет Да 340 90 82 72 94 0 2 0 Нет Да В конкурсе на договор
74 252101032255 Нет Да 340 85 76 88 89 0 2 0 Нет Да В конкурсе на договор
75 252101029269 Нет Нет 340 50 84 100 98 6 2 0 Нет Да В конкурсе на договор
76 252101020442 Нет Да 339 80 82 78 91 6 2 0 Нет Нет В конкурсе на договор
77 252101028541 Нет Нет 339 55 96 92 94 0 2 0 Нет Да В конкурсе на договор
78 252101023787 Нет Нет 338 65 82 96 87 6 2 0 Нет Нет В конкурсе на договор
79 252101024897 Нет Нет 338 65 78 100 87 6 2 0 Нет Да В конкурсе на договор
80 252101024601 Нет Нет 338 60 86 94 96 0 2 0 Нет Нет В конкурсе на договор
81 252101016570 Нет Да 338 60 84 92 94 6 2 0 Нет Да В конкурсе на договор
82 252101014277 Нет Да 337 65 86 93 91 0 2 0 Нет Нет В конкурсе на договор
83 252101019519 Нет Нет 337 65 72 90 100 6 2 2 Нет Да В конкурсе на договор
84 252101032091 Нет Нет 336 95 76 74 89 0 2 0 Нет Да В конкурсе на договор
85 252101023011 Нет Да 336 75 84 84 91 0 2 0 Нет Да В конкурсе на договор
86 252101023503 Нет Нет 335 45 92 92 98 6 2 0 Нет Да В конкурсе на договор
87 252101016971 Нет Нет 334 85 68 88 91 0 2 0 Нет Да В конкурсе на договор
88 252101017988 Нет Да 334 75 82 90 85 0 2 0 Нет Нет В конкурсе на договор
89 252101031956 Нет Да 334 75 80 85 92 0 2 0 Нет Да В конкурсе на договор
90 252101019186 Нет Да 334 75 78 84 89 6 2 0 Нет Нет В конкурсе на договор
91 252101032205 Нет Да 334 60 84 90 98 0 2 0 Нет Да В конкурсе на договор
92 252101016966 Нет Да 333 70 78 94 89 0 2 0 Нет Нет В конкурсе на договор
93 252101018749 Да 3 Да 333 65 78 82 98 6 2 2 Нет Нет В конкурсе на договор
94 252101028039 Нет Да 332 65 72 94 91 6 2 2 Нет Нет В конкурсе на договор
95 252101032580 Нет Нет 332 50 82 98 94 6 2 0 Нет Да В конкурсе на договор
96 252101019492 Нет Да 331 100 80 76 73 0 2 0 Нет Нет В конкурсе на договор
97 252101018951 Нет Да 331 65 80 82 94 6 2 2 Нет Нет В конкурсе на договор
98 252101018550 Нет Нет 331 65 78 90 94 0 2 2 Нет Да В конкурсе на договор
99 252101031263 Да 4 Да 330 100 78 80 70 0 2 0 Нет Да В конкурсе на договор
100 252101021450 Нет Нет 330 75 76 88 89 0 2 0 Нет Нет В конкурсе на договор
101 252101017984 Нет Да 330 70 80 82 96 0 2 0 Нет Нет В конкурсе на договор
102 252101019980 Нет Нет 330 65 78 92 91 0 2 2 Нет Нет В конкурсе на договор
103 252101018470 Нет Нет 330 60 96 98 72 0 2 2 Нет Да В конкурсе на договор
104 252101026730 Нет Нет 330 60 80 82 98 6 2 2 Нет Да В конкурсе на договор
105 252101032681 Нет Да 329 95 72 90 70 0 2 0 Нет Нет В конкурсе на договор
106 252101020264 Нет Да 329 65 78 88 96 0 2 0 Нет Нет В конкурсе на договор
107 252101026632 Нет Нет 329 50 92 88 91 6 2 0 Нет Да В конкурсе на договор
108 252101025646 Нет Нет 329 35 92 96 98 6 2 0 Нет Да В конкурсе на договор
109 252101020654 Нет Да 328 90 74 82 78 0 2 2 Нет Нет В конкурсе на договор
110 252101021539 Нет Да 328 70 78 74 96 6 2 2 Нет Нет В конкурсе на договор
111 252101019861 Нет Да 328 65 76 88 89 6 2 2 Нет Нет В конкурсе на договор
112 252101011249 Нет Да 327 85 76 74 88 0 2 2 Нет Да В конкурсе на договор
113 252101018370 Нет Да 327 55 82 94 94 0 2 0 Нет Да В конкурсе на договор
114 252101026406 Нет Нет 327 55 82 86 94 6 2 2 Нет Да В конкурсе на договор
115 252101031480 Нет Нет 327 55 78 90 100 0 2 2 Нет Нет В конкурсе на договор
116 252101034073 Нет Нет 327 55 76 94 94 6 2 0 Нет Да В конкурсе на договор
117 252101020511 Нет Нет 327 50 80 100 89 6 2 0 Нет Да В конкурсе на договор
118 252101018135 Нет Нет 327 45 86 90 96 6 2 2 Нет Да В конкурсе на договор
119 252101017884 Нет Нет 327 45 82 98 94 6 2 0 Нет Нет В конкурсе на договор
120 252101018374 Нет Да 326 60 84 96 82 0 2 2 Нет Нет В конкурсе на договор
121 252101032200 Нет Нет 326 55 78 96 89 6 2 0 Нет Да В конкурсе на договор
122 252101018900 Нет Да 325 70 84 74 87 6 2 2 Нет Да В конкурсе на договор
123 252101033972 Нет Нет 325 50 86 90 89 6 2 2 Нет Да В конкурсе на договор
124 252101018335 Нет Нет 323 50 78 100 87 6 2 0 Нет Нет В конкурсе на договор
125 252101016859 Нет Нет 322 85 74 88 73 0 2 0 Нет Да В конкурсе на договор
126 252101017761 Нет Да 322 65 76 88 91 0 2 0 Нет Да В конкурсе на договор
127 252101026116 Нет Да 322 65 76 86 91 0 2 2 Нет Да В конкурсе на договор
128 252101032105 Нет Нет 322 50 84 88 96 0 2 2 Нет Да В конкурсе на договор
129 252101016551 Нет Да 321 95 66 71 87 0 2 0 Нет Нет В конкурсе на договор
130 252101021274 Нет Нет 321 70 78 80 89 0 2 2 Нет Да В конкурсе на договор
131 252101028810 Нет Да 321 60 78 92 89 0 2 0 Нет Нет В конкурсе на договор
132 252101028358 Нет Нет 321 50 82 98 89 0 2 0 Нет Нет В конкурсе на договор
133 252101031542 Нет Нет 321 47 86 84 94 6 2 2 Нет Да В конкурсе на договор
134 252101020267 Нет Нет 321 45 90 90 94 0 2 0 Нет Нет В конкурсе на договор
135 252101028508 Нет Нет 321 45 78 94 100 0 2 2 Нет Нет В конкурсе на договор
136 252101020701 Нет Нет 320 60 78 92 82 6 2 0 Нет Нет В конкурсе на договор
137 252101032246 Нет Нет 318 65 72 90 89 0 2 0 Нет Нет В конкурсе на договор
138 252101028534 Нет Да 318 60 82 84 90 0 2 0 Нет Да В конкурсе на договор
139 252101020515 Нет Нет 316 55 78 84 91 6 2 0 Нет Да В конкурсе на договор
140 252101015527 Да 5 Да 315 85 74 72 82 0 2 0 Нет Нет В конкурсе на договор
141 252101021043 Нет Да 315 65 70 82 94 0 2 2 Нет Да В конкурсе на договор
142 252101028615 Нет Нет 315 60 84 67 96 6 2 0 Нет Да В конкурсе на договор
143 252101021865 Нет Нет 314 50 82 78 96 6 2 0 Нет Нет В конкурсе на договор
144 252101027978 Нет Нет 314 45 80 94 87 6 2 0 Нет Да В конкурсе на договор
145 252101017154 Нет Нет 314 45 76 100 85 6 2 0 Нет Нет В конкурсе на договор
146 252101016802 Нет Да 314 30 84 96 94 6 2 2 Нет Нет В конкурсе на договор
147 252101016408 Нет Да 313 60 82 82 87 0 2 0 Нет Нет В конкурсе на договор
148 252101021320 Нет Нет 313 45 82 86 96 0 2 2 Нет Нет В конкурсе на договор
149 252101016280 Нет Да 312 90 86 63 69 0 2 2 Нет Нет В конкурсе на договор
150 252101023586 Нет Нет 312 70 84 63 91 0 2 2 Нет Да В конкурсе на договор
151 252101032799 Нет Нет 312 50 76 84 94 6 2 0 Нет Нет В конкурсе на договор
152 252101033889 Нет Нет 312 40 82 80 100 6 2 2 Нет Нет В конкурсе на договор
153 252101022067 Да 6 Да 311 95 66 59 87 0 2 2 Нет Да В конкурсе на договор
154 252101028483 Нет Нет 311 80 70 70 89 0 2 0 Нет Да В конкурсе на договор
155 252101023490 Нет Нет 311 55 80 80 94 0 2 0 Нет Нет В конкурсе на договор
156 252101023706 Нет Да 311 50 80 92 87 0 2 0 Нет Нет В конкурсе на договор
157 252101018310 Нет Нет 311 50 78 96 85 0 2 0 Нет Нет В конкурсе на договор
