Результаты экзаменов лэти

Итоги приёма на бюджетную очную форму обучения и проходные баллы в 2021 году

Код направления подготовки

Наименование направления подготовки (специальности)

Зачислено всего

Из них

Проходной балл*

    

Без вступительных испытаний
Особое право

Целевой прием

Общий конкурс
01.03.02 Прикладная математика и информатика 58 3 2 4 49 266
09.03.01 Информатика и вычислительная техника: Искусственный интеллект  93   4 5 84 265
09.03.01 Информатика и вычислительная техника: Компьютерное моделирование и проектирование  47 1 1 1 44 261
09.03.02 Информационные системы и технологии 100 1 2 8 89 263
09.03.04 Программная инженерия 40 4 2 4 30 282
10.05.01 Компьютерная безопасность 60 2 2 6 50 258
11.03.01 Радиотехника: Интеллектуальные радиотехнические системы 60   1 4 55 218
11.03.01 Радиотехника: Системы компьютерного зрения 40   1 1 38 233
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи 70   1 6 63 234
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств 50   1 5 44 237
11.03.04 Электроника и наноэлектроника: Оптоэлектроника и фотоника 69 1 1   67 205
11.03.04 Электроника и наноэлектроника: Электронные приборы и устройства 46 1 2 1 42 217
11.03.04 Электроника и наноэлектроника: Экстремальная электроника 46       46 199
11.03.04 Электроника и наноэлектроника: Терагерцовая электроника 69   1   68 200
11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы 30     5 25 214
12.03.01 Приборостроение
137   1 5 131 227
12.03.04 Биотехнические системы и технологии 58 2 2 1 53 247
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 137     7 128 215
20.03.01 Техносферная безопасность 28     1 27 206
27.03.02 Управление качеством 17       17 243
27.03.03 Системный анализ и управление 14       14 249
27.03.04 Управление в технических системах: Автоматика и робототехнические системы 85   4   36 229
27.03.04 Управление в технических системах: Компьютерные интеллектуальные технологии управления в технических системах 40   1 1 83 254
27.03.05 Инноватика 10     1 9 264
28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника 70   1   69 229
42.03.01 Реклама и связи с общественностью
20   2 2 16 282
45.03.02 Лингвистика 25   3 3 19 289
Итого 1517 15 35 71 1396

* – Суммарный балл с учетом индивидуальных достижений (максимум 10 баллов). 

Итоги приёма на бюджетную очную форму обучения и проходные баллы в 2020 году

Код направления подготовки

Наименование направления подготовки (специальности)

Зачислено всего

Из них

Проходной балл*

    

Без вступительных испытаний
Особое право

Целевой прием

Общий конкурс
01.03.02 Прикладная математика и информатика 60 6 1 4 49 250 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 140 3 4 11 122 254 
09.03.02 Информационные системы и технологии 100 1 2 5 92 249 
09.03.04 Программная инженерия 40 9 1 4 26 244 
10.05.01 Компьютерная безопасность 60     2 58 244 
11.03.01 Радиотехника 100     3 97 174 
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи 70    1 5 64 232 
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств 50     5 45 201 
11.03.04 Электроника и наноэлектроника 230  3 2 3 222 179 
11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы 30     1 29 172 
12.03.01 Приборостроение: Сенсоры и системы 86     4 82 180 
12.03.01 Приборостроение: Информационно-измерительные системы и технологии 48    2 3 43 221 
12.03.04 Биотехнические системы и технологии 57 3  3   51 202 
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 125   2 4 119 184 
20.03.01 Техносферная безопасность 20    1 1 18 218 
27.03.02 Управление качеством 20   1   19 245 
27.03.03 Системный анализ и управление 24       24 205 
27.03.04 Управление в технических системах: Автоматика и робототехнические системы 90 1 1 3 85 172 
27.03.04 Управление в технических системах: Компьютерные интеллектуальные технологии управления в технических системах 51    1 1 49 200 
27.03.05 Инноватика 14       14 246 
28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника 70    2 1 67 170 
45.03.02 Лингвистика 20  6 2   12 288 
Итого 1505 32 26 60 1387 

* – Суммарный балл с учетом индивидуальных достижений (максимум 10 баллов). 

Итоги приёма на бюджетную очную форму обучения и проходные баллы в 2019 году

Код направления подготовки Наименование направления подготовки (специальности) Зачислено
всего
Из них Проходной балл*
Без
вступительных
испытаний
Особое
право
Целевой
прием
Общий
конкурс
01.03.02 Прикладная математика и информатика 60 4 1 2 53 272
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 140 1 6 2 131 262
09.03.02 Информационные системы и технологии 100 1 1 4 94 263
09.03.04 Программная инженерия 40 2 1   37 271
10.05.01 Компьютерная безопасность 60   1 1 58 262
11.03.01 Радиотехника 100   2 3 95 224
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи 70     5 65 251
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств 48     1 47 239
11.03.04 Электроника и наноэлектроника 232   1 1 230 226
11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы 26     3 23 232
12.03.01 Приборостроение: Сенсоры и системы 85     2 83 240
12.03.01 Приборостроение: Информационно-измерительные системы и технологии 46     1 45 250
12.03.04 Биотехнические системы и технологии 55 1   1 53 255
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 119   4 1 114 232
20.03.01 Техносферная безопасность 19     2 17 249
27.03.02 Управление качеством 13   1 1 11 256
27.03.03 Системный анализ и управление 14 2   1 11 257
27.03.04 Управление в технических системах: Автоматика и робототехнические системы 90 1 2 2 85 243
27.03.04 Управление в технических системах: Компьютерные интеллектуальные технологии управления в технических системах 44     2 42 252
27.03.05 Инноватика 6       6 260
28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника 70 1   1 68 236
42.03.01 Реклама и связи с общественностью 16 2 2   12 284
45.03.02 Лингвистика 19   2   17 284
Итого 1472 15 24 36 1397

* – Суммарный балл с учетом индивидуальных достижений (максимум 10 баллов).

Итоги приёма на бюджетную очную форму обучения и проходные баллы в 2018 году

Код направления подготовки Наименование направления подготовки (специальности) Зачислено
всего
Из них Проходной балл*
Без
вступительных
испытаний
Особое
право
Целевой
прием
Общий
конкурс
01.03.02 Прикладная математика и информатика 60 6   2 52 260
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 140 2 1 11 126 250
09.03.02 Информационные системы и технологии 100 2 1 2 95 252
09.03.04 Программная инженерия 40 3     37 255
10.05.01 Компьютерная безопасность 60 1   1 58 248
11.03.01 Радиотехника 100   1 10 89 219
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи 68   1 11 56 241
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств 46     14 32 236
11.03.04 Электроника и наноэлектроника 230   2 27 201 218
11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы 25 1   7 17 223
12.03.01 Приборостроение 125     13 112 223
12.03.04 Биотехнические системы и технологии 55 1 1 3 50 240
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 109     4 105 219
20.03.01 Техносферная безопасность 17   1 1 15 237
27.03.02 Управление качеством 12     1 11 246
27.03.03 Системный анализ и управление 14 1     13 249
27.03.04 Управление в технических системах: Автоматика и робототехнические системы 84     1 83 227
27.03.04 Управление в технических системах: Компьютерные интеллектуальные технологии управления в технических системах 42 1   1 40 238
27.03.05 Инноватика 5       5 250
28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника 70 1   4 65 234
42.03.01 Реклама и связи с общественностью 14   1 1 12 281
45.03.02 Лингвистика 17 2 1   14 281
Итого 1433 21 10 114 1288

* – Суммарный балл с учетом индивидуальных достижений (максимум 10 баллов).

Итоги приёма на бюджетную очную форму обучения и проходные баллы в 2017 году

Код направления подготовки Наименование направления подготовки (специальности) Зачислено
всего
Из них Проходной балл*
Без
вступительных
испытаний
Особое
право
Целевой
прием
Общий
конкурс
01.03.02 Прикладная математика и информатика 60 1     59 242
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 139 1 6 18 114 249
09.03.02 Информационные системы и технологии 90 1 4 9 76 251
09.03.04 Программная инженерия 37 6     31 255
10.05.01 Компьютерная безопасность 60 2 1 7 50 241
11.03.01 Радиотехника 100 1 1 14 84 211
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи 64   1 9 54 214
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств 46     17 29 216
11.03.04 Электроника и наноэлектроника 230 1 1 33 195 214
11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы 26     15 11 238
12.03.01 Приборостроение 120   2 26 92 214
12.03.04 Биотехнические системы и технологии 55 1   4 50 228
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 107 2   6 99 220
20.03.01 Техносферная безопасность 16     2 14 213
27.03.02 Управление качеством 12     5 7 246
27.03.03 Системный анализ и управление 12       12 247
27.03.04 Управление в технических системах: Автоматика и робототехнические системы 79 3   1 75 234
27.03.04 Управление в технических системах: Компьютерные интеллектуальные технологии управления в технических системах 39     2 37 223
28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника 70 1   5 64 231
42.03.01 Реклама и связи с общественностью 12 1 1   10 277
45.03.02 Лингвистика 15   2   13 278
Итого 1389 21 19 173 1176

* – Суммарный балл с учетом индивидуальных достижений (максимум 10 баллов).


Фильтрация:

Не нашли себя в списке? Уберите галочку «Порядковый номер в заявлении №1!»

Порядковый номер в заявлении №1

Наличие оригинала

Наличие согласия

СНИЛС или код Порядковый №
в заявлении
Условия
зачисления
Конкурсный балл ∑ балл По предметам ИД ПП Оригинал Согласие
1 726-858-746 60 7 СК-2 224 224 70 83 71 0 Нет Нет Нет
2 912-872-763 29 6 СК-2 173 163 76 0 87 10 Нет Нет Нет
3 166-905-871 10 3 ОК 302 292 96 100 96 10 Нет Нет Нет
4 175-956-949 45 6 ОК 300 290 99 95 96 10 Нет Нет Нет
5 166-509-706 91 8 ОК 298 288 94 98 96 10 Нет Нет Нет
6 145-940-132 60 8 ОК 297 287 92 95 100 10 Нет Нет Нет
7 173-428-553 79 6 ОК 296 294 100 100 94 2 Нет Нет Нет
8 156-680-744 99 7 ОК 292 282 100 100 82 10 Нет Нет Нет
9 159-461-720 94 5 ОК 291 281 86 97 98 10 Нет Нет Нет
10 204-598-316 69 10 ОК 289 279 90 95 94 10 Нет Нет Нет
11 164-337-314 60 1 ОК 289 279 86 99 94 10 Нет Нет Нет
12 174-538-527 95 1 ОК 289 279 86 93 100 10 Нет Нет Нет
13 174-290-919 87 6 ОК 288 278 92 95 91 10 Нет Нет Нет
14 189-749-509 56 6 ОК 288 278 92 95 91 10 Нет Нет Нет
15 160-893-441 82 5 ОК 288 278 92 90 96 10 Нет Нет Нет
16 183-217-173 58 10 ОК 287 277 92 91 94 10 Нет Нет Нет
17 167-798-803 50 5 ОК 287 277 86 93 98 10 Нет Нет Нет
18 169-690-402 13 5 ОК 287 277 84 95 98 10 Нет Нет Нет
19 156-954-700 05 2 ОК 286 286 100 99 87 0 Нет Нет Нет
20 164-851-027 72 3 ОК 286 276 90 88 98 10 Нет Нет Нет
21 136-326-518 51 8 ОК 284 274 90 93 91 10 Нет Нет Нет
22 180-963-920 99 1 ОК 284 274 80 100 94 10 Нет Нет Нет
23 155-341-692 63 1 ОК 283 273 96 88 89 10 Нет Нет Нет
24 159-868-545 48 3 ОК 283 275 90 98 87 8 Нет Нет Нет
25 174-076-709 81 7 ОК 283 273 88 98 87 10 Нет Нет Нет
26 189-021-241 64 3 ОК 283 273 84 93 96 10 Нет Нет Нет
27 193-774-245 12 3 ОК 282 282 94 88 100 0 Нет Нет Нет
28 585-837-466 64 1 ОК 282 282 92 95 95 0 Нет Да Нет
29 161-339-214 44 7 ОК 282 272 88 93 91 10 Нет Нет Нет
30 165-112-074 28 4 ОК 282 272 88 90 94 10 Нет Нет Нет
31 175-423-275 70 7 ОК 282 272 84 88 100 10 Нет Нет Нет
32 170-566-577 84 10 ОК 281 281 92 91 98 0 Нет Нет Нет
33 160-437-084 43 8 ОК 281 271 92 83 96 10 Нет Нет Нет
34 165-298-809 12 2 ОК 281 271 90 87 94 10 Нет Нет Нет
35 168-895-133 36 8 ОК 280 278 92 90 96 2 Нет Нет Нет
36 173-949-918 31 8 ОК 279 279 100 88 91 0 Нет Нет Нет
37 156-740-348 77 4 ОК 279 274 98 87 89 5 Нет Нет Нет
38 161-985-839 15 1 ОК 279 269 92 88 89 10 Нет Нет Нет
39 167-308-818 89 2 ОК 279 269 92 88 89 10 Нет Нет Нет
40 169-586-738 47 6 ОК 279 279 88 93 98 0 Нет Нет Нет
41 201-099-742 36 8 ОК 279 269 88 83 98 10 Нет Нет Нет
42 195-714-814 07 5 ОК 279 279 86 93 100 0 Нет Нет Нет
43 173-823-846 93 6 ОК 279 274 86 92 96 5 Нет Нет Нет
44 157-558-078 05 8 ОК 279 269 86 85 98 10 Нет Нет Нет
45 165-458-567 05 1 ОК 279 269 84 98 87 10 Нет Нет Нет
46 160-793-598 96 8 ОК 279 269 84 98 87 10 Нет Нет Нет
47 204-914-304 33 8 ОК 279 269 84 91 94 10 Нет Нет Нет
48 158-986-163 39 2 ОК 279 269 80 95 94 10 Нет Нет Нет
49 160-206-472 20 6 ОК 279 269 78 93 98 10 Нет Нет Нет
50 194-905-134 95 6 ОК 278 278 90 90 98 0 Нет Нет Нет
51 193-549-566 19 5 ОК 278 268 86 97 85 10 Нет Нет Нет
52 139-584-262 00 5 ОК 278 268 86 91 91 10 Нет Нет Нет
53 165-235-045 51 3 ОК 278 278 84 96 98 0 Нет Нет Нет
54 205-538-785 71 6 ОК 278 268 84 93 91 10 Нет Нет Нет
55 147-098-663 99 4 ОК 278 268 84 90 94 10 Нет Нет Нет
56 165-228-262 65 7 ОК 277 277 98 88 91 0 Нет Нет Нет
57 165-661-919 99 8 ОК 277 277 96 90 91 0 Нет Нет Нет
58 146-040-373 28 5 ОК 277 277 94 87 96 0 Нет Нет Нет
59 168-349-030 92 6 ОК 277 277 92 98 87 0 Нет Нет Нет
60 159-077-455 00 4 ОК 277 277 90 91 96 0 Нет Нет Нет
61 206-137-419 31 5 ОК 277 267 88 85 94 10 Нет Нет Нет
62 179-873-426 43 6 ОК 277 267 84 98 85 10 Нет Нет Нет
63 164-944-944 12 6 ОК 277 267 78 93 96 10 Нет Нет Нет
64 167-923-152 96 4 ОК 276 266 90 78 98 10 Нет Нет Нет
65 138-702-303 50 6 ОК 276 266 84 91 91 10 Нет Нет Нет
66 164-186-565 86 5 ОК 276 266 82 93 91 10 Нет Нет Нет
67 194-720-339 84 7 ОК 276 266 80 90 96 10 Нет Нет Нет
68 139-542-215 66 6 ОК 276 266 78 98 90 10 Нет Нет Нет
69 141-497-997 96 5 ОК 276 266 78 90 98 10 Нет Нет Нет
70 173-409-835 80 8 ОК 275 270 90 93 87 5 Нет Нет Нет
71 168-828-195 27 5 ОК 275 265 88 90 87 10 Нет Нет Нет
72 148-865-195 19 6 ОК 275 265 88 90 87 10 Нет Нет Нет
73 164-989-689 56 4 ОК 275 275 84 93 98 0 Нет Нет Нет
74 165-457-218 84 6 ОК 275 265 84 85 96 10 Нет Нет Нет
75 152-883-397 96 7 ОК 275 265 82 87 96 10 Нет Нет Нет
76 167-819-282 17 3 ОК 274 264 90 85 89 10 Нет Нет Нет
77 169-728-182 23 5 ОК 274 264 90 76 98 10 Нет Нет Нет
78 206-681-027 50 1 ОК 274 274 88 90 96 0 Нет Нет Нет
79 173-826-760 00 5 ОК 274 272 86 95 91 2 Нет Нет Нет
80 151-196-144 45 6 ОК 274 264 86 93 85 10 Нет Нет Нет
81 157-969-200 22 8 ОК 274 264 80 95 89 10 Нет Нет Нет
82 166-706-978 12 6 ОК 274 264 80 93 91 10 Нет Нет Нет
83 207-878-156 00 5 ОК 274 264 80 90 94 10 Нет Нет Нет
84 159-076-473 99 8 ОК 274 264 78 95 91 10 Нет Нет Нет
85 162-482-702 65 5 ОК 274 264 78 88 98 10 Нет Нет Нет
86 166-194-680 99 7 ОК 274 264 76 97 91 10 Нет Нет Нет
87 163-812-950 75 6 ОК 274 264 76 90 98 10 Нет Нет Нет
88 145-348-732 74 8 ОК 273 273 94 88 91 0 Нет Нет Нет
89 205-792-846 85 0 ОК 273 273 86 93 94 0 Нет Нет Нет
90 145-405-560 46 5 ОК 273 263 86 83 94 10 Нет Нет Нет
91 152-825-958 85 3 ОК 273 263 84 83 96 10 Нет Нет Нет
92 180-340-179 36 3 ОК 273 263 80 98 85 10 Нет Нет Нет
93 150-732-442 35 7 ОК 273 263 80 98 85 10 Нет Нет Нет
94 165-899-290 43 9 ОК 273 263 80 83 100 10 Нет Нет Нет
95 162-127-278 42 1 ОК 272 262 100 68 94 10 Нет Нет Нет
96 163-293-714 73 7 ОК 272 264 90 83 91 8 Нет Нет Нет
97 187-885-120 35 6 ОК 272 272 88 95 89 0 Нет Нет Нет
98 192-067-040 60 7 ОК 272 262 86 85 91 10 Нет Нет Нет
99 166-749-210 03 6 ОК 272 272 82 99 91 0 Нет Нет Нет
100 207-091-393 45 5 ОК 272 262 82 93 87 10 Нет Нет Нет
101 176-430-955 87 5 ОК 272 262 78 93 91 10 Нет Нет Нет
102 187-497-491 48 3 ОК 271 271 80 95 96 0 Нет Нет Нет
103 188-518-550 19 4 ОК 271 261 80 95 86 10 Нет Нет Нет
104 163-491-442 72 7 ОК 271 261 80 83 98 10 Нет Нет Нет
105 143-603-257 32 5 ОК 271 262 78 88 96 9 Нет Нет Нет
106 175-688-461 31 7 ОК 271 261 76 89 96 10 Нет Нет Нет
107 165-781-140 88 7 ОК 271 261 76 85 100 10 Нет Нет Нет
108 142-776-191 77 4 ОК 270 270 98 94 78 0 Нет Нет Нет
109 158-816-891 23 6 ОК 270 270 88 95 87 0 Нет Нет Нет
110 191-668-524 07 3 ОК 270 270 88 91 91 0 Нет Нет Нет
111 175-689-084 30 5 ОК 270 260 88 83 89 10 Нет Нет Нет
112 166-146-771 84 6 ОК 270 260 88 83 89 10 Нет Нет Нет
113 174-195-441 84 6 ОК 270 268 86 93 89 2 Нет Нет Нет
114 143-242-369 31 3 ОК 270 260 86 85 89 10 Нет Нет Нет
115 194-693-393 30 8 ОК 270 260 86 85 89 10 Нет Нет Нет
116 161-589-518 94 2 ОК 270 270 84 88 98 0 Нет Нет Нет
117 156-311-757 55 2 ОК 270 260 78 93 89 10 Нет Нет Нет
118 164-141-180 33 7 ОК 270 260 76 90 94 10 Нет Нет Нет
119 204-181-190 16 6 ОК 270 260 74 90 96 10 Нет Нет Нет
120 173-952-659 08 3 ОК 269 269 90 85 94 0 Нет Нет Нет
121 173-692-100 77 5 ОК 269 259 88 93 78 10 Нет Нет Нет
122 166-342-871 83 6 ОК 269 259 82 90 87 10 Нет Нет Нет
123 137-232-800 40 4 ОК 269 269 80 93 96 0 Нет Нет Нет
124 187-983-548 57 7 ОК 269 269 80 93 96 0 Нет Нет Нет
125 166-844-613 04 10 ОК 269 269 80 93 96 0 Нет Нет Нет
126 200-206-141 66 2 ОК 269 259 80 88 91 10 Нет Нет Нет
127 137-824-121 63 6 ОК 269 259 80 88 91 10 Нет Нет Нет
128 159-436-551 00 6 ОК 269 259 80 83 96 10 Нет Нет Нет
129 163-933-713 84 5 ОК 269 259 78 85 96 10 Нет Нет Нет
130 189-875-504 56 7 ОК 268 268 96 90 82 0 Нет Нет Нет
131 167-692-579 31 8 ОК 268 266 94 83 89 2 Нет Нет Нет
132 157-449-679 17 4 ОК 268 268 90 87 91 0 Нет Нет Нет
133 165-567-882 20 5 ОК 268 268 88 93 87 0 Нет Нет Нет
134 207-703-586 57 14 ОК 268 268 88 93 87 0 Нет Нет Нет
135 165-671-330 81 7 ОК 268 258 88 88 82 10 Нет Нет Нет
136 170-837-948 98 3 ОК 268 258 86 90 82 10 Нет Нет Нет
137 137-957-922 20 0 ОК 268 268 84 90 94 0 Нет Нет Нет
138 192-121-528 41 8 ОК 268 258 84 87 87 10 Нет Нет Нет
139 180-757-104 74 5 ОК 268 258 84 83 91 10 Нет Нет Нет
140 168-515-386 98 4 ОК 268 258 82 85 91 10 Нет Нет Нет
141 159-068-428 97 5 ОК 268 268 80 90 98 0 Нет Нет Нет
142 158-271-761 89 1 ОК 268 258 80 89 89 10 Нет Нет Нет
143 164-105-503 28 2 ОК 268 258 78 95 85 10 Нет Нет Нет
144 167-798-811 50 2 ОК 268 258 78 80 100 10 Нет Нет Нет
145 174-176-745 91 1 ОК 268 258 74 90 94 10 Нет Нет Нет
146 196-285-300 02 3 ОК 267 267 88 90 89 0 Нет Нет Нет
147 160-575-606 65 8 ОК 267 267 88 90 89 0 Нет Нет Нет
148 186-541-603 89 4 ОК 267 257 88 80 89 10 Нет Нет Нет
149 142-610-770 30 6 ОК 267 257 86 95 76 10 Нет Нет Нет
150 169-114-212 56 8 ОК 267 257 82 95 80 10 Нет Нет Нет
151 159-367-803 13 6 ОК 267 267 80 100 87 0 Нет Нет Нет
152 147-900-726 74 1 ОК 267 267 80 93 94 0 Нет Нет Нет
153 165-525-458 81 6 ОК 267 257 80 90 87 10 Нет Нет Нет
154 162-042-154 15 6 ОК 267 257 78 83 96 10 Нет Нет Нет
155 179-360-539 04 4 ОК 267 257 76 90 91 10 Нет Нет Нет
156 154-147-130 39 4 ОК 267 257 76 83 98 10 Нет Нет Нет
157 156-207-294 58 4 ОК 266 256 92 66 98 10 Нет Нет Нет
158 157-623-612 77 7 ОК 266 256 86 97 73 10 Нет Нет Нет
159 168-037-648 89 4 ОК 266 266 84 95 87 0 Нет Нет Нет
160 169-151-404 70 2 ОК 266 256 84 83 89 10 Нет Нет Нет
161 148-711-449 76 5 ОК 266 256 84 78 94 10 Нет Нет Нет
162 191-706-825 86 6 ОК 266 266 82 93 91 0 Нет Нет Нет
163 178-017-918 90 3 ОК 266 266 82 90 94 0 Нет Нет Нет
164 165-457-195 94 2 ОК 266 256 82 87 87 10 Нет Нет Нет
165 159-646-890 32 6 ОК 266 256 82 78 96 10 Нет Нет Нет
166 187-233-115 70 7 ОК 266 266 80 88 98 0 Нет Нет Нет
167 163-365-783 85 1 ОК 266 256 80 80 96 10 Нет Нет Нет
168 169-553-143 00 6 ОК 266 256 72 88 96 10 Нет Нет Нет
169 173-320-877 58 3 ОК 265 260 98 68 94 5 Нет Нет Нет
170 197-289-913 48 8 ОК 265 265 90 90 85 0 Нет Нет Нет
171 167-517-074 86 7 ОК 265 255 90 83 82 10 Нет Нет Нет
172 169-693-901 39 2 ОК 265 263 88 88 87 2 Нет Нет Нет
173 166-175-275 84 4 ОК 265 255 88 80 87 10 Нет Нет Нет
174 161-735-637 71 7 ОК 265 255 88 78 89 10 Нет Нет Нет
175 167-935-819 28 4 ОК 265 255 86 75 94 10 Нет Нет Нет
176 181-329-002 45 2 ОК 265 255 84 80 91 10 Нет Нет Нет
177 188-404-918 04 8 ОК 265 255 82 79 94 10 Нет Нет Нет
178 161-187-457 66 8 ОК 265 255 76 85 94 10 Нет Нет Нет
179 198-825-058 31 5 ОК 265 255 76 83 96 10 Нет Нет Нет
180 168-330-156 64 6 ОК 264 264 92 81 91 0 Нет Нет Нет
181 180-829-694 05 7 ОК 264 261 92 78 91 3 Нет Нет Нет
182 165-419-726 87 2 ОК 264 264 88 85 91 0 Нет Нет Нет
183 167-905-378 09 5 ОК 264 264 86 98 80 0 Нет Нет Нет
184 181-653-178 77 7 ОК 264 264 86 98 80 0 Нет Нет Нет
185 166-204-266 50 3 ОК 264 264 84 93 87 0 Нет Нет Нет
186 174-725-900 91 5 ОК 264 264 84 93 87 0 Нет Нет Нет
187 190-728-045 77 3 ОК 264 254 84 88 82 10 Нет Нет Нет
188 169-326-980 13 7 ОК 264 264 82 95 87 0 Нет Нет Нет
189 149-552-516 89 6 ОК 264 264 82 93 89 0 Нет Нет Нет
190 160-904-324 43 8 ОК 264 264 82 93 89 0 Нет Нет Нет
191 168-119-108 70 1 ОК 264 254 82 85 87 10 Нет Нет Нет
192 174-650-963 95 7 ОК 264 262 80 95 87 2 Нет Нет Нет
193 165-764-677 17 8 ОК 264 254 80 83 91 10 Нет Нет Нет
194 145-824-989 00 5 ОК 264 254 80 80 94 10 Нет Нет Нет
195 193-090-921 78 1 ОК 264 254 80 78 96 10 Нет Нет Нет
196 166-100-693 43 4 ОК 264 254 80 78 96 10 Нет Нет Нет
197 167-354-384 93 3 ОК 264 254 78 85 91 10 Нет Нет Нет
198 185-085-842 00 1 ОК 264 256 78 80 98 8 Нет Нет Нет
199 199-727-133 34 4 ОК 264 254 78 80 96 10 Нет Нет Нет
200 168-300-445 55 7 ОК 264 254 78 80 96 10 Нет Нет Нет
201 132-630-710 20 6 ОК 264 254 74 93 87 10 Нет Нет Нет
202 156-538-345 89 4 ОК 263 263 86 88 89 0 Нет Нет Нет
203 144-588-024 78 1 ОК 263 253 86 76 91 10 Нет Нет Нет
204 163-624-288 69 5 ОК 263 253 82 89 82 10 Нет Нет Нет
205 176-493-271 07 5 ОК 263 263 82 83 98 0 Нет Нет Нет
206 158-557-434 08 2 ОК 263 253 82 80 91 10 Нет Нет Нет
207 157-706-647 96 1 ОК 263 261 80 90 91 2 Нет Нет Нет
208 165-816-827 02 4 ОК 263 253 78 90 85 10 Нет Нет Нет
209 174-055-632 63 3 ОК 263 253 78 88 87 10 Нет Нет Нет
210 177-225-828 91 6 ОК 263 255 76 88 91 8 Нет Нет Нет
211 166-593-895 31 7 ОК 263 253 76 88 89 10 Нет Нет Нет
212 159-490-504 99 8 ОК 262 259 88 80 91 3 Нет Нет Нет
213 154-236-864 67 2 ОК 262 252 84 79 89 10 Нет Нет Нет
214 169-296-119 13 5 ОК 262 262 82 80 100 0 Нет Нет Нет
215 199-165-746 33 3 ОК 262 262 80 95 87 0 Нет Нет Нет
216 148-948-543 27 5 ОК 262 252 80 83 89 10 Нет Нет Нет
217 163-978-497 34 6 ОК 262 252 80 78 94 10 Нет Нет Нет
218 171-767-443 94 7 ОК 262 260 78 95 87 2 Нет Нет Нет
219 187-533-817 10 7 ОК 262 262 78 93 91 0 Нет Нет Нет
220 200-198-854 38 1 ОК 262 262 78 90 94 0 Нет Нет Нет
221 145-793-046 88 6 ОК 262 252 78 85 89 10 Нет Нет Нет
222 179-267-870 34 8 ОК 262 252 78 85 89 10 Нет Нет Нет
223 164-164-361 58 4 ОК 262 252 78 83 91 10 Нет Нет Нет
224 168-302-546 67 7 ОК 262 252 78 83 91 10 Нет Нет Нет
225 161-866-565 97 6 ОК 262 252 76 80 96 10 Нет Нет Нет
226 145-506-406 47 6 ОК 262 252 76 78 98 10 Нет Нет Нет
227 199-527-746 45 6 ОК 262 262 74 90 98 0 Нет Нет Нет
228 167-726-426 02 7 ОК 261 251 88 76 87 10 Нет Нет Нет
229 162-993-968 27 2 ОК 261 261 86 88 87 0 Нет Нет Нет
230 195-929-826 48 7 ОК 261 261 86 88 87 0 Нет Нет Нет
231 186-216-512 74 5 ОК 261 251 86 87 78 10 Нет Нет Нет
232 205-187-344 47 1 ОК 261 251 86 80 85 10 Нет Нет Нет
233 201-260-552 94 2 ОК 261 256 84 83 89 5 Нет Нет Нет
234 133-971-448 74 7 ОК 261 255 82 93 80 6 Нет Нет Нет
235 159-870-649 28 6 ОК 261 251 82 91 78 10 Нет Нет Нет
