Конкурсные списки лиц, прошедших вступительные испытания в МГУ имени М.В.Ломоносова в 2022 году по каждому конкурсу (ранжированные списки поступающих) и сведения о зачислении* на обучение в МГУ имени М.В.Ломоносова в 2022 году
*Сведения о зачислении указываются в соответствии с п. 90 Порядка приёма на обучение по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден приказом Минобрнауки России от 21 августа 2020 г. № 1076).
Изменения в ранжированных списках поступающих связаны с подтверждением в Федеральной базе Рособрнадзора (ФБС) результатов ЕГЭ и подтверждения индивидуальных достижений.
Факультет вычислительной математики и кибернетики
Состояние на 10:33 9 августа 2022 г.
Направление подготовки «Прикладная математика и информатика»:
-
Направление подготовки «Прикладная математика и информатика» (без вступительных экзаменов)
-
Направление подготовки «Прикладная математика и информатика» (особая квота)
-
Направление подготовки «Прикладная математика и информатика» (целевая квота)
-
Направление подготовки «Прикладная математика и информатика» (специальная квота 2)
-
Направление подготовки «Прикладная математика и информатика»
Направление подготовки «Фундаментальная информатика и информационные технологии»:
-
Направление подготовки «Фундаментальная информатика и информационные технологии» (особая квота)
-
Направление подготовки «Фундаментальная информатика и информационные технологии» (целевая квота)
-
Направление подготовки «Фундаментальная информатика и информационные технологии» (специальная квота 2)
-
Направление подготовки «Фундаментальная информатика и информационные технологии»
Направление подготовки «Прикладная математика и информатика» (иностранные граждане)
Направление подготовки «Фундаментальная информатика и информационные технологии» (иностранные граждане)
Направление подготовки «Прикладная математика и информатика» (очно-заочная форма) (второе высшее образование)
Направление подготовки «Прикладная математика и информатика»
Очная форма обучения
Лица, имеющие право на прием без вступительных испытаний (без вступительных экзаменов)
Лица, зачисленные 30 июля 2022 г.
| № | ID конкурсного заявления | Льготы | Баллы за индивидуальные достижения |
Наличие преимущественного права зачисления |
Право на общежитие |
Статус | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 022101034087 | призер Всероссийской олимпиады школьников | 0 | 2 | 0 | Нет | Нет | Зачислен |
| 2 | 022101029399 | призер Всероссийской олимпиады школьников | 0 | 0 | 0 | Нет | Да | Зачислен |
| 3 | 022101020939 | победитель олимпиады № 50 | 6 | 2 | 2 | Нет | Да | Зачислен |
| 4 | 022101035315 | победитель олимпиады № 66 | 6 | 2 | 0 | Нет | Да | Зачислен |
| 5 | 022101031598 | победитель олимпиады № 27 | 6 | 2 | 0 | Нет | Да | Зачислен |
| 6 | 022101026281 | победитель олимпиады № 50 | 6 | 2 | 0 | Нет | Да | Зачислен |
| 7 | 022101016299 | победитель олимпиады № 52 | 0 | 2 | 0 | Нет | Нет | Зачислен |
| 8 | 022101015814 | победитель олимпиады № 73 | 0 | 2 | 0 | Нет | Да | Зачислен |
| № | ID конкурсного заявления | Согласие: 1: Наличие согласия 2: Порядковый номер среди подавших согласие 3: Согласие в МГУ |
Льготы | Баллы за индивидуальные достижения |
Наличие преимущественного права зачисления |
Право на общежитие |
Статус | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 022101038512 | Нет | Нет | призер Всероссийской олимпиады школьников | 0 | 2 | 0 | Нет | Нет | Выбыл из конкурса | |
| 2 | 022101034235 | Нет | Нет | победитель олимпиады № 50 | 0 | 2 | 0 | Нет | Да | Выбыл из конкурса |
Очная форма обучения
Лица, поступающие по квоте лиц, имеющих особое право (особая квота)
Лица, зачисленные 30 июля 2022 г.
| № | ID конкурсного заявления | Сумма баллов | Результаты вступительных испытаний: 1: МАТЕМАТИКА(ДВИ) 2: МАТЕМАТИКА(ЕГЭ) 3: ФИЗИКА(ЕГЭ) 4: ИНФОРМАТИКА И ИКТ(ЕГЭ) 5: РУССКИЙ ЯЗЫК(ЕГЭ) |
Баллы за индивидуальные достижения |
Наличие преимущественного права зачисления |
Право на общежитие |
Статус | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 022103018254 | 437 | 85 | 92 | 85 | 88 | 85 | 0 | 2 | 0 | Нет | Нет | Зачислен |
| 2 | 022103027387 | 414 | 55 | 90 | 91 | 88 | 82 | 6 | 2 | 0 | Нет | Да | Зачислен |
| 3 | 022103022737 | 410 | 60 | 88 | 91 | 85 | 78 | 6 | 2 | 0 | Нет | Да | Зачислен |
| 4 | 022103018288 | 408 | 85 | 88 | 68 | 85 | 80 | 0 | 2 | 0 | Нет | Нет | Зачислен |
| 5 | 022103021765 | 405 | 60 | 88 | 72 | 88 | 89 | 6 | 2 | 0 | Нет | Нет | Зачислен |
| 6 | 022103031578 | 396 | 45 | 84 | 89 | 80 | 96 | 0 | 2 | 0 | Нет | Да | Зачислен |
| 7 | 022103029256 | 388 | 40 | 78 | 83 | 90 | 89 | 6 | 2 | 0 | Нет | Нет | Зачислен |
| 8 | 022103018300 | 370 | 75 | 82 | 70 | 80 | 61 | 0 | 2 | 0 | Нет | Нет | Зачислен |
| 9 | 022103031705 | 360 | 50 | 68 | 92 | 78 | 70 | 0 | 2 | 0 | Нет | Да | Зачислен |
| 10 | 022103029213 | 346 | 27 | 76 | 68 | 80 | 89 | 6 | 0 | 0 | Да | Да | Зачислен |
| 11 | 022103022442 | 344 | 65 | 78 | 62 | 75 | 62 | 0 | 2 | 0 | Нет | Да | Зачислен |
| 12 | 022103016266 | 341 | 30 | 78 | 68 | 78 | 85 | 0 | 2 | 0 | Нет | Да | Зачислен |
| № | ID конкурсного заявления | Согласие: 1: Наличие согласия 2: Порядковый номер среди подавших согласие 3: Согласие в МГУ |
Сумма баллов | Результаты вступительных испытаний: 1: МАТЕМАТИКА(ДВИ) 2: МАТЕМАТИКА(ЕГЭ) 3: ФИЗИКА(ЕГЭ) 4: ИНФОРМАТИКА И ИКТ(ЕГЭ) 5: РУССКИЙ ЯЗЫК(ЕГЭ) |
Баллы за индивидуальные достижения |
Наличие преимущественного права зачисления |
Право на общежитие |
Статус | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 022103032614 | Нет | Нет | 491 | 100 | 98 | 100 | 98 | 87 | 6 | 2 | 0 | Нет | Да | Выбыл из конкурса | |
| 2 | 022103031703 | Нет | Нет | 483 | 100 | 94 | 100 | 83 | 98 | 6 | 2 | 0 | Нет | Нет | Выбыл из конкурса | |
| 3 | 022103029504 | Нет | Нет | 474 | 100 | 92 | 91 | 95 | 94 | 0 | 2 | 0 | Нет | Нет | Выбыл из конкурса | |
| 4 | 022103023917 | Нет | Нет | 473 | 100 | 98 | 83 | 90 | 94 | 6 | 2 | 0 | Нет | Нет | Выбыл из конкурса | |
| 5 | 022103020585 | Нет | Нет | 461 | 80 | 90 | 97 | 88 | 98 | 6 | 2 | 0 | Нет | Нет | Выбыл из конкурса | |
| 6 | 022103032913 | Нет | Нет | 421 | 65 | 92 | 76 | 88 | 98 | 0 | 2 | 0 | Нет | Нет | Выбыл из конкурса | |
| 7 | 022103032549 | Нет | Нет | 421 | 65 | 84 | 95 | 95 | 74 | 6 | 2 | 0 | Нет | Да | Выбыл из конкурса | |
| 8 | 022103020921 | Нет | Нет | 389 | 50 | 92 | 83 | 88 | 72 | 0 | 2 | 2 | Нет | Нет | Выбыл из конкурса | |
| 9 | 022103031524 | Нет | Нет | 387 | 30 | 92 | 89 | 90 | 84 | 0 | 2 | 0 | Нет | Нет | Выбыл из конкурса | |
| 10 | 022103021523 | Нет | Нет | 379 | 60 | 86 | 66 | 70 | 89 | 6 | 2 | 0 | Нет | Нет | Выбыл из конкурса | |
| 11 | 022103032086 | Нет | Нет | 366 | 60 | 75 | 70 | 90 | 69 | 0 | 2 | 0 | Нет | Да | Выбыл из конкурса | |
| 12 | 022103031425 | Нет | Нет | 356 | 55 | 86 | 59 | 70 | 78 | 6 | 2 | 0 | Нет | Да | Выбыл из конкурса | |
| 13 | 022103025657 | Нет | Нет | 319 | 30 | 76 | 64 | 80 | 67 | 0 | 2 | 0 | Нет | Нет | Выбыл из конкурса |
Очная форма обучения
Лица, поступающие по квоте целевого приема (целевая квота)
Лица, зачисленные 30 июля 2022 г.
| № | ID конкурсного заявления | Сумма баллов | Результаты вступительных испытаний: 1: МАТЕМАТИКА(ДВИ) 2: МАТЕМАТИКА(ЕГЭ) 3: ФИЗИКА(ЕГЭ) 4: ИНФОРМАТИКА И ИКТ(ЕГЭ) 5: РУССКИЙ ЯЗЫК(ЕГЭ) |
Баллы за индивидуальные достижения |
Наличие преимущественного права зачисления |
Право на общежитие |
Статус | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 022104018241 | 446 | 75 | 86 | 91 | 88 | 98 | 6 | 2 | 0 | Нет | Нет | Зачислен |
| 2 | 022104031566 | 432 | 60 | 94 | 89 | 83 | 96 | 6 | 2 | 2 | Нет | Да | Зачислен |
| 3 | 022104029015 | 426 | 100 | 74 | 76 | 90 | 76 | 6 | 2 | 2 | Нет | Да | Зачислен |
| 4 | 022104018260 | 404 | 65 | 84 | 74 | 90 | 89 | 0 | 2 | 0 | Нет | Нет | Зачислен |
| 5 | 022104032539 | 388 | 90 | 68 | 56 | 83 | 89 | 0 | 2 | 0 | Нет | Нет | Зачислен |
| № | ID конкурсного заявления | Согласие: 1: Наличие согласия 2: Порядковый номер среди подавших согласие 3: Согласие в МГУ |
Сумма баллов | Результаты вступительных испытаний: 1: МАТЕМАТИКА(ДВИ) 2: МАТЕМАТИКА(ЕГЭ) 3: ФИЗИКА(ЕГЭ) 4: ИНФОРМАТИКА И ИКТ(ЕГЭ) 5: РУССКИЙ ЯЗЫК(ЕГЭ) |
Баллы за индивидуальные достижения |
Наличие преимущественного права зачисления |
Право на общежитие |
Статус | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 022104024045 | Нет | Да | 476 | 90 | 100 | 95 | 90 | 91 | 6 | 2 | 2 | Нет | Да | Выбыл из конкурса | |
| 2 | 022104031780 | Нет | Да | 461 | 95 | 94 | 87 | 85 | 98 | 0 | 2 | 0 | Нет | Да | Выбыл из конкурса | |
| 3 | 022104023967 | Нет | Нет | 431 | 55 | 84 | 95 | 95 | 94 | 6 | 2 | 0 | Нет | Да | Выбыл из конкурса | |
| 4 | 022104025497 | Нет | Да | 384 | 60 | 78 | 87 | 75 | 82 | 0 | 2 | 0 | Нет | Да | Выбыл из конкурса | |
| 5 | 022104018296 | Нет | Нет | 369 | 45 | 78 | 74 | 70 | 94 | 6 | 2 | 0 | Нет | Нет | Выбыл из конкурса |
Очная форма обучения
Лица, поступающие по специальной квоте 2 (специальная квота 2)
Лица, зачисленные 30 июля 2022 г.
| № | ID конкурсного заявления | Сумма баллов | Результаты вступительных испытаний: 1: МАТЕМАТИКА(ДВИ) 2: МАТЕМАТИКА(ЕГЭ) 3: ФИЗИКА(ЕГЭ) 4: ИНФОРМАТИКА И ИКТ(ЕГЭ) 5: РУССКИЙ ЯЗЫК(ЕГЭ) |
Баллы за индивидуальные достижения |
Наличие преимущественного права зачисления |
Право на общежитие |
Статус | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64857 | 424 | 85 | 90 | 91 | 67 | 89 | 0 | 2 | 0 | Нет | Да | Зачислен |
| № | ID конкурсного заявления | Согласие: 1: Наличие согласия 2: Порядковый номер среди подавших согласие 3: Согласие в МГУ |
Сумма баллов | Результаты вступительных испытаний: 1: МАТЕМАТИКА(ДВИ) 2: МАТЕМАТИКА(ЕГЭ) 3: ФИЗИКА(ЕГЭ) 4: ИНФОРМАТИКА И ИКТ(ЕГЭ) 5: РУССКИЙ ЯЗЫК(ЕГЭ) |
Баллы за индивидуальные достижения |
Наличие преимущественного права зачисления |
Право на общежитие |
Статус | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26835 | Нет | Да | 455 | 90 | 94 | 87 | 78 | 96 | 6 | 2 | 2 | Нет | Да | В конкурсе на договор |
Очная форма обучения
Лица, поступающие по общему конкурсу
Лица, зачисленные 9 августа 2022 г.
| № | ID конкурсного заявления | Сумма баллов | Результаты вступительных испытаний: 1: МАТЕМАТИКА(ДВИ) 2: МАТЕМАТИКА(ЕГЭ) 3: ФИЗИКА(ЕГЭ) 4: ИНФОРМАТИКА И ИКТ(ЕГЭ) 5: РУССКИЙ ЯЗЫК(ЕГЭ) |
Баллы за индивидуальные достижения |
Наличие преимущественного права зачисления |
Право на общежитие |
Статус | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 022101021762 | 502 | 100 | 100 | 100 | 98 | 94 | 6 | 2 | 2 | Нет | Да | Зачислен |
| 2 | 022101031751 | 502 | 100 | 100 | 100 | 98 | 94 | 6 | 2 | 2 | Нет | Нет | Зачислен |
| 3 | 022101016855 | 501 | 100 | 100 | 100 | 95 | 98 | 6 | 2 | 0 | Нет | Нет | Зачислен |
| 4 | 022101020470 | 499 | 100 | 100 | 100 | 95 | 96 | 6 | 2 | 0 | Нет | Нет | Зачислен |
| 5 | 022101030141 | 497 | 100 | 100 | 100 | 93 | 96 | 6 | 2 | 0 | Нет | Да | Зачислен |
| 6 | 022101020797 | 496 | 100 | 100 | 100 | 100 | 94 | 0 | 2 | 0 | Нет | Нет | Зачислен |
| 7 | 022101024036 | 495 | 100 | 100 | 99 | 90 | 96 | 6 | 2 | 2 | Нет | Нет | Зачислен |
| 8 | 022101025588 | 492 | 100 | 98 | 95 | 100 | 91 | 6 | 2 | 0 | Нет | Да | Зачислен |
| 9 | 022101028907 | 490 | 100 | 100 | 100 | 93 | 89 | 6 | 2 | 0 | Нет | Нет | Зачислен |
| 10 | 022101029637 | 490 | 100 | 100 | 93 | 98 | 91 | 6 | 2 | 0 | Нет | Нет | Зачислен |
| 11 | 022101024953 | 489 | 100 | 100 | 100 | 85 | 96 | 6 | 2 | 0 | Нет | Нет | Зачислен |
| 12 | 022101019133 | 489 | 100 | 94 | 100 | 93 | 100 | 0 | 2 | 0 | Нет | Нет | Зачислен |
| 13 | 022101032315 | 488 | 100 | 98 | 100 | 90 | 96 | 0 | 2 | 2 | Нет | Да | Зачислен |
| 14 | 022101030140 | 488 | 100 | 96 | 95 | 93 | 96 | 6 | 2 | 0 | Нет | Нет | Зачислен |
| 15 | 022101020314 | 488 | 100 | 94 | 100 | 88 | 96 | 6 | 2 | 2 | Нет | Нет | Зачислен |
| 16 | 022101028928 | 488 | 100 | 94 | 93 | 95 | 98 | 6 | 2 | 0 | Нет | Да | Зачислен |
| 17 | 022101024026 | 488 | 100 | 90 | 97 | 95 | 98 | 6 | 2 | 0 | Нет | Нет | Зачислен |
| 18 | 022101023955 | 487 | 100 | 100 | 100 | 85 | 94 | 6 | 2 | 0 | Нет | Нет | Зачислен |
| 19 | 022101027384 | 486 | 100 | 94 | 100 | 93 | 91 | 6 | 2 | 0 | Нет | Нет | Зачислен |
| 20 | 022101025732 | 484 | 100 | 100 | 100 | 95 | 87 | 0 | 2 | 0 | Нет | Нет | Зачислен |
| 21 | 022101025744 | 483 | 100 | 90 | 97 | 88 | 100 | 6 | 2 | 0 | Нет | Да | Зачислен |
| 22 | 022101024969 | 483 | 80 | 100 | 99 | 100 | 96 | 6 | 2 | 0 | Нет | Нет | Зачислен |
| 23 | 022101031144 | 481 | 100 | 98 | 87 | 90 | 98 | 6 | 2 | 0 | Нет | Да | Зачислен |
| 24 | 022101018278 | 481 | 100 | 92 | 95 | 90 | 94 | 6 | 2 | 2 | Нет | Нет | Зачислен |
| 25 | 022101023994 | 481 | 90 | 90 | 93 | 98 | 100 | 6 | 2 | 2 | Нет | Нет | Зачислен |
| 26 | 022101022870 | 480 | 100 | 90 | 91 | 100 | 91 | 6 | 2 | 0 | Нет | Нет | Зачислен |
| 27 | 022101027388 | 480 | 100 | 88 | 91 | 93 | 100 | 6 | 2 | 0 | Нет | Нет | Зачислен |
| 28 | 022101021754 | 479 | 100 | 100 | 91 | 90 | 96 | 0 | 2 | 0 | Нет | Да | Зачислен |
| 29 | 022101021167 | 479 | 100 | 90 | 99 | 90 | 96 | 0 | 2 | 2 | Нет | Нет | Зачислен |
| 30 | 022101028281 | 479 | 85 | 100 | 95 | 93 | 96 | 6 | 2 | 2 | Нет | Нет | Зачислен |
| 31 | 022101029704 | 478 | 100 | 94 | 95 | 98 | 89 | 0 | 2 | 0 | Нет | Да | Зачислен |
| 32 | 022101022454 | 478 | 90 | 92 | 95 | 95 | 98 | 6 | 2 | 0 | Нет | Да | Зачислен |
| 33 | 022101019129 | 477 | 100 | 100 | 87 | 90 | 98 | 0 | 2 | 0 | Нет | Нет | Зачислен |
| 34 | 022101019134 | 477 | 95 | 90 | 100 | 90 | 100 | 0 | 2 | 0 | Нет | Нет | Зачислен |
| 35 | 022101032613 | 477 | 95 | 84 | 97 | 93 | 100 | 6 | 2 | 0 | Нет | Да | Зачислен |
| 36 | 022101023937 | 476 | 100 | 100 | 83 | 100 | 85 | 6 | 2 | 0 | Нет | Нет | Зачислен |
| 37 | 022101021804 | 476 | 95 | 82 | 93 | 100 | 98 | 6 | 2 | 0 | Нет | Да | Зачислен |
| 38 | 022101024045 | 476 | 90 | 100 | 95 | 90 | 91 | 6 | 2 | 2 | Нет | Да | Зачислен |
| 39 | 022101024934 | 476 | 90 | 94 | 100 | 93 | 91 | 6 | 2 | 0 | Нет | Да | Зачислен |
| 40 | 022101022444 | 475 | 100 | 94 | 91 | 90 | 98 | 0 | 2 | 0 | Нет | Да | Зачислен |
| 41 | 022101018758 | 475 | 95 | 98 | 95 | 88 | 91 | 6 | 2 | 0 | Нет | Нет | Зачислен |
| 42 | 022101024948 | 475 | 95 | 94 | 97 | 93 | 94 | 0 | 2 | 0 | Нет | Нет | Зачислен |
| 43 | 022101028720 | 474 | 100 | 100 | 100 | 85 | 87 | 0 | 2 | 0 | Нет | Нет | Зачислен |
| 44 | 022101021771 | 474 | 95 | 94 | 95 | 88 | 94 | 6 | 2 | 0 | Нет | Нет | Зачислен |
| 45 | 022101027357 | 473 | 100 | 100 | 95 | 85 | 91 | 0 | 2 | 0 | Нет | Нет | Зачислен |
| 46 | 022101029687 | 473 | 100 | 98 | 95 | 90 | 82 | 6 | 2 | 0 | Нет | Да | Зачислен |
| 47 | 022101022439 | 473 | 100 | 96 | 99 | 85 | 85 | 6 | 2 | 0 | Нет | Да | Зачислен |
| 48 | 022101017065 | 473 | 95 | 92 | 91 | 93 | 94 | 6 | 2 | 0 | Нет | Да | Зачислен |
| 49 | 022101033187 | 473 | 95 | 88 | 89 | 93 | 100 | 6 | 0 | 2 | Нет | Нет | Зачислен |
| 50 | 022101026633 | 473 | 85 | 94 | 95 | 95 | 96 | 6 | 2 | 0 | Нет | Да | Зачислен |
| 51 | 022101031735 | 472 | 100 | 100 | 93 | 80 | 91 | 6 | 2 | 0 | Нет | Да | Зачислен |
| 52 | 022101023030 | 472 | 100 | 100 | 80 | 93 | 89 | 6 | 2 | 2 | Нет | Да | Зачислен |
| 53 | 022101023970 | 472 | 90 | 100 | 87 | 93 | 94 | 6 | 2 | 0 | Нет | Да | Зачислен |
| 54 | 022101021739 | 471 | 100 | 94 | 80 | 93 | 96 | 6 | 2 | 0 | Нет | Нет | Зачислен |
| 55 | 022101025477 | 471 | 90 | 96 | 87 | 100 | 96 | 0 | 2 | 0 | Нет | Нет | Зачислен |
| 56 | 022101023999 | 469 | 95 | 90 | 85 | 93 | 96 | 6 | 2 | 2 | Нет | Нет | Зачислен |
| 57 | 022101019143 | 469 | 90 | 96 | 85 | 98 | 98 | 0 | 2 | 0 | Нет | Да | Зачислен |
| 58 | 022101023966 | 469 | 85 | 100 | 85 | 95 | 96 | 6 | 2 | 0 | Нет | Нет | Зачислен |
| 59 | 022101029670 | 468 | 100 | 92 | 100 | 98 | 76 | 0 | 2 | 0 | Нет | Да | Зачислен |
| 60 | 022101032584 | 468 | 95 | 88 | 89 | 88 | 100 | 6 | 2 | 0 | Нет | Нет | Зачислен |
| 61 | 022101024550 | 468 | 85 | 88 | 100 | 98 | 87 | 6 | 2 | 2 | Нет | Да | Зачислен |
| 62 | 022101033181 | 467 | 100 | 96 | 84 | 100 | 85 | 0 | 2 | 0 | Нет | Нет | Зачислен |
| 63 | 022101024000 | 467 | 100 | 88 | 97 | 85 | 87 | 6 | 2 | 2 | Нет | Да | Зачислен |
| 64 | 022101022453 | 467 | 100 | 86 | 95 | 93 | 91 | 0 | 2 | 0 | Нет | Да | Зачислен |
| 65 | 022101026748 | 467 | 85 | 92 | 89 | 93 | 100 | 6 | 2 | 0 | Нет | Да | Зачислен |
| 66 | 022101029479 | 466 | 100 | 92 | 83 | 98 | 89 | 0 | 2 | 2 | Нет | Нет | Зачислен |
| 67 | 022101029669 | 466 | 100 | 88 | 99 | 95 | 82 | 0 | 2 | 0 | Нет | Да | Зачислен |
| 68 | 022101020132 | 466 | 90 | 96 | 97 | 90 | 91 | 0 | 2 | 0 | Нет | Да | Зачислен |
| 69 | 022101020146 | 466 | 90 | 92 | 93 | 90 | 91 | 6 | 2 | 2 | Нет | Нет | Зачислен |
| 70 | 022101023745 | 466 | 80 | 100 | 87 | 93 | 96 | 6 | 2 | 2 | Нет | Нет | Зачислен |
| 71 | 022101032278 | 465 | 100 | 98 | 96 | 84 | 85 | 0 | 2 | 0 | Нет | Да | Зачислен |
| 72 | 022101022460 | 465 | 100 | 90 | 93 | 85 | 87 | 6 | 2 | 2 | Нет | Да | Зачислен |
| 73 | 022101033866 | 465 | 95 | 92 | 93 | 95 | 82 | 6 | 2 | 0 | Нет | Да | Зачислен |
| 74 | 022101032617 | 465 | 85 | 90 | 93 | 95 | 94 | 6 | 2 | 0 | Нет | Да | Зачислен |
| 75 | 022101018897 | 464 | 100 | 96 | 81 | 83 | 96 | 6 | 2 | 0 | Нет | Нет | Зачислен |
| 76 | 022101023971 | 464 | 95 | 84 | 80 | 95 | 100 | 6 | 2 | 2 | Нет | Нет | Зачислен |
| 77 | 022101022459 | 464 | 90 | 94 | 89 | 85 | 98 | 6 | 2 | 0 | Нет | Да | Зачислен |
| 78 | 022101023924 | 464 | 85 | 96 | 89 | 90 | 96 | 6 | 2 | 0 | Нет | Да | Зачислен |
| 79 | 022101026806 | 464 | 85 | 90 | 95 | 88 | 98 | 6 | 2 | 0 | Нет | Нет | Зачислен |
| 80 | 022101015825 | 464 | 80 | 96 | 87 | 95 | 98 | 6 | 2 | 0 | Нет | Нет | Зачислен |
| 81 | 022101018952 | 464 | 75 | 100 | 97 | 93 | 91 | 6 | 2 | 0 | Нет | Да | Зачислен |
| 82 | 022101030135 | 463 | 100 | 100 | 81 | 85 | 89 | 6 | 2 | 0 | Нет | Да | Зачислен |
| 83 | 022101029188 | 463 | 100 | 100 | 76 | 85 | 94 | 6 | 2 | 0 | Нет | Да | Зачислен |
| 84 | 022101027307 | 463 | 100 | 92 | 87 | 83 | 91 | 6 | 2 | 2 | Нет | Да | Зачислен |
| 85 | 022101031205 | 463 | 100 | 82 | 91 | 100 | 82 | 6 | 2 | 0 | Нет | Нет | Зачислен |
| 86 | 022101032569 | 463 | 95 | 96 | 85 | 90 | 87 | 6 | 2 | 2 | Нет | Нет | Зачислен |
| 87 | 022101015365 | 463 | 85 | 100 | 89 | 100 | 87 | 0 | 2 | 0 | Нет | Нет | Зачислен |
| 88 | 022101029215 | 463 | 85 | 88 | 95 | 100 | 87 | 6 | 2 | 0 | Нет | Да | Зачислен |
| 89 | 022101018292 | 462 | 100 | 99 | 83 | 78 | 94 | 6 | 2 | 0 | Нет | Да | Зачислен |
| 90 | 022101026707 | 462 | 100 | 90 | 100 | 88 | 76 | 6 | 2 | 0 | Нет | Нет | Зачислен |
| 91 | 022101027399 | 462 | 90 | 92 | 91 | 85 | 96 | 6 | 2 | 0 | Нет | Нет | Зачислен |
| 92 | 022101018285 | 462 | 85 | 96 | 93 | 88 | 98 | 0 | 2 | 0 | Нет | Нет | Зачислен |
| 93 | 022101023935 | 462 | 85 | 94 | 91 | 95 | 89 | 6 | 2 | 0 | Нет | Да | Зачислен |
| 94 | 022101031780 | 461 | 95 | 94 | 87 | 85 | 98 | 0 | 2 | 0 | Нет | Да | Зачислен |
| 95 | 022101021378 | 461 | 85 | 94 | 95 | 98 | 87 | 0 | 2 | 0 | Нет | Нет | Зачислен |
| 96 | 022101024538 | 461 | 75 | 90 | 93 | 93 | 100 | 6 | 2 | 2 | Нет | Да | Зачислен |
| 97 | 022101023968 | 460 | 100 | 96 | 87 | 90 | 85 | 0 | 2 | 0 | Нет | Нет | Зачислен |
| 98 | 022101029502 | 460 | 100 | 96 | 78 | 95 | 89 | 0 | 2 | 0 | Нет | Нет | Зачислен |
| 99 | 022101031741 | 460 | 100 | 94 | 72 | 88 | 98 | 6 | 2 | 0 | Нет | Нет | Зачислен |
| 100 | 022101036947 | 460 | 85 | 96 | 100 | 88 | 89 | 0 | 2 | 0 | Нет | Нет | Зачислен |
| 101 | 022101031577 | 460 | 75 | 94 | 99 | 93 | 91 | 6 | 2 | 0 | Нет | Нет | Зачислен |
| 102 | 022101026600 | 460 | 75 | 94 | 91 | 100 | 98 | 0 | 2 | 0 | Нет | Нет | Зачислен |
| 103 | 022101016004 | 459 | 100 | 92 | 93 | 85 | 87 | 0 | 2 | 0 | Нет | Нет | Зачислен |
| 104 | 022101031180 | 459 | 100 | 88 | 93 | 85 | 91 | 0 | 2 | 0 | Нет | Нет | Зачислен |
| 105 | 022101032600 | 459 | 85 | 94 | 83 | 95 | 94 | 6 | 2 | 0 | Нет | Да | Зачислен |
| 106 | 022101027793 | 459 | 85 | 88 | 89 | 100 | 89 | 6 | 2 | 0 | Нет | Да | Зачислен |
| 107 | 022101021295 | 459 | 85 | 88 | 85 | 93 | 98 | 6 | 2 | 2 | Нет | Да | Зачислен |
| 108 | 022101020152 | 459 | 80 | 98 | 85 | 90 | 96 | 6 | 2 | 2 | Нет | Да | Зачислен |
| 109 | 022101027692 | 459 | 70 | 88 | 100 | 95 | 98 | 6 | 2 | 0 | Нет | Да | Зачислен |
| 110 | 022101027284 | 458 | 100 | 92 | 80 | 95 | 89 | 0 | 2 | 0 | Нет | Нет | Зачислен |
| 111 | 022101031570 | 458 | 85 | 88 | 83 | 98 | 94 | 6 | 2 | 2 | Нет | Нет | Зачислен |
| 112 | 022101024946 | 457 | 100 | 96 | 89 | 98 | 72 | 0 | 2 | 0 | Нет | Нет | Зачислен |
| 113 | 022101018301 | 457 | 100 | 92 | 91 | 83 | 89 | 0 | 2 | 0 | Нет | Да | Зачислен |
| 114 | 022101026751 | 456 | 90 | 86 | 100 | 90 | 82 | 6 | 2 | 0 | Нет | Да | Зачислен |
| 115 | 022101024941 | 456 | 85 | 98 | 93 | 90 | 88 | 0 | 2 | 0 | Нет | Да | Зачислен |
| 116 | 022101024033 | 456 | 85 | 90 | 87 | 88 | 96 | 6 | 2 | 2 | Нет | Нет | Зачислен |
| 117 | 022101022461 | 456 | 85 | 82 | 99 | 95 | 87 | 6 | 2 | 0 | Нет | Да | Зачислен |
| 118 | 022101020628 | 455 | 90 | 90 | 81 | 98 | 94 | 0 | 2 | 0 | Нет | Нет | Зачислен |
