16 февраля
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК, 11 КЛАСС
| № | 1 | 2 | 3 |
| ДАТА ТЕСТИРОВАНИЯ | 16-02-2014 | 16-02-2014 | 16-02-2014 |
| ФИО | Овсянникова Софья Алексеевна | Анисимов Максим Станиславович | Хурадо Андреа Милена . |
| КЛАСС | 11А | 11В | 11 |
| ВАРИАНТ | 1 (бланк) | 1 (бланк) | 2 (бланк) |
| ЗАДАНИЯ ТИПА A | +++++—+++—+-+-++++++-+++— | ++++++—++—+-+—++—-+— | -+++++++-++-+-++—+++-+—++- |
| ЗАДАНИЯ ТИПА B | 572-++—++—++++ | 662-++-++++-+-++ | 656-++—+++—++- |
| ЗАДАНИЯ ТИПА C | 3(6)5(14) | 4(6)0(14) | 3(6)9(14) |
| НАБРАННЫЕ БАЛЛЫ, ЧАСТЬ «А» | 19 | 13 | 18 |
| НАБРАННЫЕ БАЛЛЫ, ЧАСТЬ «В» | 22 | 23 | 24 |
| НАБРАННЫЕ БАЛЛЫ, ЧАСТЬ «С» | 8 | 4 | 12 |
| МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНЫЙ БАЛЛ | 80 | 80 | 80 |
| ПЕРВИЧНЫЙ БАЛЛ | 49 | 40 | 54 |
| ТЕСТОВЫЙ БАЛЛ | 62 | 50 | 68 |
| ПРИМЕРНАЯ ОЦЕНКА | 4 | 3 | 4 |
| Чтение (9) | 89% | 56% | 78% |
| Аудирование (15) | 67% | 67% | 73% |
| Письмо (7) | 57% | 71% | 57% |
| Языковой материал (13) | 62% | 38% | 46% |
9 февраля
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК, 11 КЛАСС
| № | 1 | 2 |
| ДАТА ТЕСТИРОВАНИЯ | 09-02-2014 | 09-02-2014 |
| ФИО | Мирошкина Дарья Андреевна | Лабзин Федор Алексеевич |
| КЛАСС | 11А | 11А |
| ВАРИАНТ | 1 (бланк) | 1 (бланк) |
| ЗАДАНИЯ ТИПА A | —+++++++-+++++++-++++++++— | +++-+++-+-+-+++++—-+—+— |
| ЗАДАНИЯ ТИПА B | 664+—+-+++++-+- | 654+—++++—+- |
| ЗАДАНИЯ ТИПА C | 5(6)11(14) | 3(6)7(14) |
| НАБРАННЫЕ БАЛЛЫ, ЧАСТЬ «А» | 22 | 15 |
| НАБРАННЫЕ БАЛЛЫ, ЧАСТЬ «В» | 24 | 21 |
| НАБРАННЫЕ БАЛЛЫ, ЧАСТЬ «С» | 16 | 10 |
| МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНЫЙ БАЛЛ | 80 | 80 |
| ПЕРВИЧНЫЙ БАЛЛ | 62 | 46 |
| ТЕСТОВЫЙ БАЛЛ | 78 | 58 |
| ПРИМЕРНАЯ ОЦЕНКА | 4 | 3 |
| Чтение (9) | 89% | 56% |
| Аудирование (15) | 80% | 73% |
| Письмо (7) | 57% | 57% |
| Языковой материал (13) | 69% | 31% |
РУССКИЙ ЯЗЫК, 11 КЛАСС
| № | 1 |
| ДАТА ТЕСТИРОВАНИЯ | 09-02-2014 |
| ФИО | Ковалев Евгений Николаевич |
| КЛАСС | 11Г |
| ВАРИАНТ | 1 (бланк) |
| ЗАДАНИЯ ТИПА A | +-+++++++-+++++++-+-+-+++++-++ |
| ЗАДАНИЯ ТИПА B | —+++++4 |
| ЗАДАНИЯ ТИПА C | 13(23) |
| НАБРАННЫЕ БАЛЛЫ, ЧАСТЬ «А» | 24 |
| НАБРАННЫЕ БАЛЛЫ, ЧАСТЬ «В» | 9 |
| НАБРАННЫЕ БАЛЛЫ, ЧАСТЬ «С» | 13 |
| МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНЫЙ БАЛЛ | 64 |
| ПЕРВИЧНЫЙ БАЛЛ | 46 |
| ТЕСТОВЫЙ БАЛЛ | 65 |
| ПРИМЕРНАЯ ОЦЕНКА | 4 |
| Лексика и фразеология (2) | 100% |
| Морфемика и словообразование (1) | 0% |
| Грамматика. Морфология (2) | 50% |
| Грамматика. Синтаксис (6) | 83% |
| Орфография (7) | 86% |
| Пунктуация (7) | 71% |
| Речь (5) | 80% |
| Языковые нормы (6) | 83% |
| Выразительность русской речи (1) | 100% |
| Информационная обработка текстов различных стилей и жанров (1) | 100% |
МАТЕМАТИКА, 11 КЛАСС
| № | 1 | 2 |
| ДАТА ТЕСТИРОВАНИЯ | 09-02-2014 | 09-02-2014 |
| ФИО | Ребров Алексей Андреевич | Федоров Артем |
| КЛАСС | 11А | 11А |
| ВАРИАНТ | 1 (бланк) | 1 (бланк) |
| ЗАДАНИЯ ТИПА A | ||
| ЗАДАНИЯ ТИПА B | -++-++—+++-++ | -+-+——++-+- |
| ЗАДАНИЯ ТИПА C | 0(2)1(2)0(3)0(3)0(4)0(4) | 0(2)0(2)0(3)0(3)0(4)0(4) |
| НАБРАННЫЕ БАЛЛЫ, ЧАСТЬ «А» | 0 | 0 |
| НАБРАННЫЕ БАЛЛЫ, ЧАСТЬ «В» | 9 | 5 |
| НАБРАННЫЕ БАЛЛЫ, ЧАСТЬ «С» | 1 | 0 |
| МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНЫЙ БАЛЛ | 32 | 32 |
| ПЕРВИЧНЫЙ БАЛЛ | 10 | 5 |
| ТЕСТОВЫЙ БАЛЛ | 44 | 24 |
| ПРИМЕРНАЯ ОЦЕНКА | 4 | 3 |
| Алгебра (1) | 0% | 0% |
| Уравнения и неравенства (5) | 40% | 40% |
| Функции (1) | 100% | 100% |
| Начала математического анализа (2) | 50% | 0% |
| Геометрия (4) | 100% | 25% |
| Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей (1) | 100% | 100% |
2 февраля
РУССКИЙ ЯЗЫК, 9 КЛАСС
| № | 1 |
| ДАТА ТЕСТИРОВАНИЯ | 02-02-2014 |
| ФИО | Камаев Богдан Эльмарович |
| КЛАСС | 9 |
| ВАРИАНТ | 1 (бланк) |
| ЗАДАНИЯ ТИПА A | ++-+-++ |
| ЗАДАНИЯ ТИПА B | -+++++-++ |
| ЗАДАНИЯ ТИПА C | 5(7)13(19) |
| НАБРАННЫЕ БАЛЛЫ, ЧАСТЬ «А» | 5 |
| НАБРАННЫЕ БАЛЛЫ, ЧАСТЬ «В» | 7 |
| НАБРАННЫЕ БАЛЛЫ, ЧАСТЬ «С» | 18 |
| МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНЫЙ БАЛЛ | 42 |
| ПЕРВИЧНЫЙ БАЛЛ | 30 |
| ТЕСТОВЫЙ БАЛЛ | 71 |
| ПРИМЕРНАЯ ОЦЕНКА | 4 |
| Фонетика (1) | 100% |
| Лексика и фразеология (2) | 50% |
| Грамматика. Синтаксис (6) | 100% |
| Орфография (3) | 67% |
| Пунктуация (2) | 50% |
| Речь (1) | 100% |
| Выразительность русской речи (1) | 0% |
МАТЕМАТИКА, 11 КЛАСС
| № | 1 |
| ДАТА ТЕСТИРОВАНИЯ | 02-02-2014 |
| ФИО | Соболева Варвара Андреевна |
| КЛАСС | 11Д |
| ВАРИАНТ | 1 (бланк) |
| ЗАДАНИЯ ТИПА A | |
| ЗАДАНИЯ ТИПА B | +++—+—+—- |
| ЗАДАНИЯ ТИПА C | 0(2)0(2)0(3)0(3)0(4)0(4) |
| НАБРАННЫЕ БАЛЛЫ, ЧАСТЬ «А» | 0 |
| НАБРАННЫЕ БАЛЛЫ, ЧАСТЬ «В» | 5 |
| НАБРАННЫЕ БАЛЛЫ, ЧАСТЬ «С» | 0 |
| МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНЫЙ БАЛЛ | 32 |
| ПЕРВИЧНЫЙ БАЛЛ | 5 |
| ТЕСТОВЫЙ БАЛЛ | 24 |
| ПРИМЕРНАЯ ОЦЕНКА | 3 |
| Алгебра (1) | 0% |
| Уравнения и неравенства (5) | 20% |
| Функции (1) | 100% |
| Начала математического анализа (2) | 0% |
| Геометрия (4) | 50% |
| Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей (1) | 100% |
26 января
МАТЕМАТИКА, 11 КЛАСС
| № | 1 |
| ДАТА ТЕСТИРОВАНИЯ | 26-01-2014 |
| ФИО | Ярошенко Всеволод Владимирович |
| КЛАСС | 11А |
| ВАРИАНТ | 1 (бланк) |
| ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕСТА | — |
| ЗАДАНИЯ ТИПА A | |
| ЗАДАНИЯ ТИПА B | ++—-+—+-+- |
| ЗАДАНИЯ ТИПА C | 1(2)0(2)0(3)0(3)0(4)0(4) |
| НАБРАННЫЕ БАЛЛЫ, ЧАСТЬ «А» | 0 |
| НАБРАННЫЕ БАЛЛЫ, ЧАСТЬ «В» | 5 |
| НАБРАННЫЕ БАЛЛЫ, ЧАСТЬ «С» | 1 |
| МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНЫЙ БАЛЛ | 32 |
| ПЕРВИЧНЫЙ БАЛЛ | 6 |
| ТЕСТОВЫЙ БАЛЛ | 28 |
| ПРИМЕРНАЯ ОЦЕНКА | 3 |
| Алгебра (1) | 100% |
| Уравнения и неравенства (5) | 40% |
| Функции (1) | 100% |
| Начала математического анализа (2) | 0% |
| Геометрия (4) | 25% |
| Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей (1) | 0% |
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ, 11 КЛАСС
| № | 1 |
| ДАТА ТЕСТИРОВАНИЯ | 26-01-2014 |
| ФИО | Ковалев Евгений Николаевич |
| КЛАСС | 11Г |
| ВАРИАНТ | 1 (бланк) |
| ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕСТА | — |
| ЗАДАНИЯ ТИПА A | +—+—+-+++—+++++- |
| ЗАДАНИЯ ТИПА B | +-00212+ |
| ЗАДАНИЯ ТИПА C | 2(2)2(2)3(3)3(3)1(2)1(3)3(3)1(3)0(5) |
| НАБРАННЫЕ БАЛЛЫ, ЧАСТЬ «А» | 11 |
| НАБРАННЫЕ БАЛЛЫ, ЧАСТЬ «В» | 7 |
| НАБРАННЫЕ БАЛЛЫ, ЧАСТЬ «С» | 16 |
| МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНЫЙ БАЛЛ | 59 |
| ПЕРВИЧНЫЙ БАЛЛ | 34 |
| ТЕСТОВЫЙ БАЛЛ | 58 |
| ПРИМЕРНАЯ ОЦЕНКА | 4 |
| Человек и общество (8) | 50% |
| Экономика (6) | 50% |
| Социальные отношения (4) | 100% |
| Политика (5) | 40% |
| Право (5) | 60% |
РУССКИЙ ЯЗЫК, 11 КЛАСС
| № | 1 |
| ДАТА ТЕСТИРОВАНИЯ | 26-01-2014 |
| ФИО | Салимова Алиса Викторовна |
| КЛАСС | 11А |
| ВАРИАНТ | 1 (бланк) |
| ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕСТА | — |
| ЗАДАНИЯ ТИПА A | -+++++++—+++++-+-+++-+-+++++- |
| ЗАДАНИЯ ТИПА B | ++-++++2 |
| ЗАДАНИЯ ТИПА C | 19(23) |
| НАБРАННЫЕ БАЛЛЫ, ЧАСТЬ «А» | 22 |
| НАБРАННЫЕ БАЛЛЫ, ЧАСТЬ «В» | 8 |
| НАБРАННЫЕ БАЛЛЫ, ЧАСТЬ «С» | 19 |
| МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНЫЙ БАЛЛ | 64 |
| ПЕРВИЧНЫЙ БАЛЛ | 49 |
| ТЕСТОВЫЙ БАЛЛ | 68 |
| ПРИМЕРНАЯ ОЦЕНКА | 4 |
| Лексика и фразеология (2) | 50% |
| Морфемика и словообразование (1) | 100% |
| Грамматика. Морфология (2) | 100% |
| Грамматика. Синтаксис (6) | 50% |
| Орфография (7) | 71% |
| Пунктуация (7) | 71% |
| Речь (5) | 100% |
| Языковые нормы (6) | 83% |
| Выразительность русской речи (1) | 100% |
| Информационная обработка текстов различных стилей и жанров (1) | 100% |
19 января
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК, 11 КЛАСС
| № | 1 | 2 | 3 | 4 |
| ДАТА ТЕСТИРОВАНИЯ | 19-01-2014 | 19-01-2014 | 19-01-2014 | 19-01-2014 |
| ФИО | Самбурский Илья Георгиевич | Киселёв Антон Игоревич | Анисимова Екатерина Викторовна | Большакова Алена Юрьевна |
| КЛАСС | 11Б | 11 | 11Ж | 11Б |
| ВАРИАНТ | 2 (бланк) | 1 (бланк) | 1 (бланк) | 1 (бланк) |
| ЗАДАНИЯ ТИПА A | +-++-+++-++++++-+++++-++—+ | ++++-+—+++-+-++-++—+—+— | +-++-+++-++—++-++++-+-+++— | +++—+—+-+-+-+-+-++-+-+++— |
| ЗАДАНИЯ ТИПА B | 656-++++-++-++++ | 633—+—++-++-++ | 674-++-++++-+-+- | 671—-+++—+++- |
| ЗАДАНИЯ ТИПА C | 5(6)12(14) | 4(6)7(14) | 6(6)13(14) | 5(6)11(14) |
| НАБРАННЫЕ БАЛЛЫ, ЧАСТЬ «А» | 20 | 15 | 18 | 15 |
| НАБРАННЫЕ БАЛЛЫ, ЧАСТЬ «В» | 27 | 19 | 25 | 20 |
| НАБРАННЫЕ БАЛЛЫ, ЧАСТЬ «С» | 17 | 11 | 19 | 16 |
| МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНЫЙ БАЛЛ | 80 | 80 | 80 | 80 |
| ПЕРВИЧНЫЙ БАЛЛ | 64 | 45 | 62 | 51 |
| ТЕСТОВЫЙ БАЛЛ | 80 | 57 | 78 | 64 |
| ПРИМЕРНАЯ ОЦЕНКА | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Чтение (9) | 89% | 67% | 78% | 67% |
| Аудирование (15) | 80% | 67% | 67% | 53% |
| Письмо (7) | 71% | 43% | 71% | 43% |
| Языковой материал (13) | 62% | 46% | 54% | 54% |
12 января
ИСТОРИЯ, 11 КЛАСС
| № | 1 |
| ДАТА ТЕСТИРОВАНИЯ | 12-01-2014 |
| ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ | |
| ФИО | Самбурский Илья Георгиевич |
| КЛАСС | 11 |
| ДАТА РОЖДЕНИЯ | |
| ВАРИАНТ | 1 (бланк) |
| ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕСТА | — |
| ЗАДАНИЯ ТИПА A | +++-++++-++++-+++++++ |
| ЗАДАНИЯ ТИПА B | 121+-0++++2+- |
| ЗАДАНИЯ ТИПА C | 2(2)2(2)2(2)1(3)0(4)5(6) |
| НАБРАННЫЕ БАЛЛЫ, ЧАСТЬ «А» | 18 |
| НАБРАННЫЕ БАЛЛЫ, ЧАСТЬ «В» | 12 |
| НАБРАННЫЕ БАЛЛЫ, ЧАСТЬ «С» | 12 |
| МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНЫЙ БАЛЛ | 59 |
| ПЕРВИЧНЫЙ БАЛЛ | 42 |
| ТЕСТОВЫЙ БАЛЛ | 66 |
| ПРИМЕРНАЯ ОЦЕНКА | 4 |
| Древность и Средневековье (5) | 80% |
| Новое время (21) | 81% |
| Новейшая история (8) | 88% |
МАТЕМАТИКА, 11 КЛАСС
| № | 1 |
| ДАТА ТЕСТИРОВАНИЯ | 12-01-2014 |
| ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ | |
| ФИО | Егоров Александр Ильич |
| КЛАСС | 11 |
| ДАТА РОЖДЕНИЯ | |
| ВАРИАНТ | 1 (бланк) |
| ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕСТА | — |
| ЗАДАНИЯ ТИПА A | |
| ЗАДАНИЯ ТИПА B | +—+—-+—- |
| ЗАДАНИЯ ТИПА C | 0(2)0(2)0(3)0(3)0(4)0(4) |
| НАБРАННЫЕ БАЛЛЫ, ЧАСТЬ «А» | 0 |
| НАБРАННЫЕ БАЛЛЫ, ЧАСТЬ «В» | 3 |
| НАБРАННЫЕ БАЛЛЫ, ЧАСТЬ «С» | 0 |
| МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНЫЙ БАЛЛ | 32 |
| ПЕРВИЧНЫЙ БАЛЛ | 3 |
| ТЕСТОВЫЙ БАЛЛ | 15 |
| ПРИМЕРНАЯ ОЦЕНКА | 2 |
| Алгебра (1) | 0% |
| Уравнения и неравенства (5) | 40% |
| Функции (1) | 0% |
| Начала математического анализа (2) | 0% |
| Геометрия (4) | 0% |
| Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей (1) | 100% |
ЛИТЕРАТУРА, 9 КЛАСС
| № | 1 |
| ДАТА ТЕСТИРОВАНИЯ | 12-01-2014 |
| ФИО | Рупчева Дарья Андреевна |
| КЛАСС | 9 |
| ДАТА РОЖДЕНИЯ | |
| ВАРИАНТ | 1 (бланк) |
| ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕСТА | — |
| ЗАДАНИЯ ТИПА A | |
| ЗАДАНИЯ ТИПА B | |
| ЗАДАНИЯ ТИПА C | 2(3)1(3)4(5)4(12) |
| НАБРАННЫЕ БАЛЛЫ, ЧАСТЬ «А» | 0 |
| НАБРАННЫЕ БАЛЛЫ, ЧАСТЬ «В» | 0 |
| НАБРАННЫЕ БАЛЛЫ, ЧАСТЬ «С» | 11 |
| МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНЫЙ БАЛЛ | 23 |
| ПЕРВИЧНЫЙ БАЛЛ | 11 |
| ТЕСТОВЫЙ БАЛЛ | 47 |
| ПРИМЕРНАЯ ОЦЕНКА | 3 |
МАТЕМАТИКА, 9 КЛАСС
| № | 1 | 2 |
| ДАТА ТЕСТИРОВАНИЯ | 12-01-2014 | 12-01-2014 |
| ФИО | Камаев Богдан Эльмирович | Катаева Анастасия Александровна |
| КЛАСС | 9 | 9 |
| ВАРИАНТ | 30 (бланк) | 30 (бланк) |
| ЗАДАНИЯ ТИПА A | ||
| ЗАДАНИЯ ТИПА B | ++++-+-+++++++-+++++ | ++++++-++-+-+++-+-+- |
| ЗАДАНИЯ ТИПА C | 2(2)4(4)3(3)2(3)0(2)0(4) | 0(2)0(4)0(3)0(3)0(2)0(4) |
| НАБРАННЫЕ БАЛЛЫ, ЧАСТЬ «А» | 0 | 0 |
| НАБРАННЫЕ БАЛЛЫ, ЧАСТЬ «В» | 17 | 14 |
| НАБРАННЫЕ БАЛЛЫ, ЧАСТЬ «С» | 11 | 0 |
| МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНЫЙ БАЛЛ | 38 | 38 |
| ПЕРВИЧНЫЙ БАЛЛ | 28 | 14 |
| ТЕСТОВЫЙ БАЛЛ | 73 | 36 |
| ПРИМЕРНАЯ ОЦЕНКА | 5 | 3 |
| Числа и вычисления (2) | 100% | 100% |
| Алгебраические выражения (3) | 67% | 33% |
| Уравнения и неравенства (2) | 100% | 50% |
| Числовые последовательности (1) | 100% | 100% |
| Функции (2) | 0% | 100% |
| Координаты на прямой и плоскости (2) | 100% | 100% |
| Геометрия (6) | 100% | 67% |
| Статистика и теория вероятностей (2) | 100% | 50% |
10 января
БИОЛОГИЯ, 11 КЛАСС
| № | 1 |
| ДАТА ТЕСТИРОВАНИЯ | 10-01-2014 |
| ФИО | Напольских Евгений Олегович |
| КЛАСС | 11А |
| ВАРИАНТ | 1 (бланк) |
| ЗАДАНИЯ ТИПА A | -+-+++++++++++++++-++-+++++-+++++++- |
| ЗАДАНИЯ ТИПА B | 22200220 |
| ЗАДАНИЯ ТИПА C | 2(2)1(3)3(3)3(3)3(3)2(3) |
| НАБРАННЫЕ БАЛЛЫ, ЧАСТЬ «А» | 30 |
| НАБРАННЫЕ БАЛЛЫ, ЧАСТЬ «В» | 10 |
| НАБРАННЫЕ БАЛЛЫ, ЧАСТЬ «С» | 14 |
| МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНЫЙ БАЛЛ | 69 |
| ПЕРВИЧНЫЙ БАЛЛ | 54 |
| ТЕСТОВЫЙ БАЛЛ | 73 |
| ПРИМЕРНАЯ ОЦЕНКА | 5 |
| Биология как наука. Методы научного познания (1) | 0% |
| Клетка как биологическая система (7) | 71% |
| Организм как биологическая система (8) | 100% |
| Система и многообразие органического мира (7) | 86% |
| Организм человека и его здоровье (9) | 78% |
| Эволюция живой природы (9) | 67% |
| Экосистемы и присущие им закономерности (3) | 100% |
БИОЛОГИЯ, 9 КЛАСС
|
№ |
1 |
| ДАТА ТЕСТИРОВАНИЯ | 10-01-2014 |
| ФИО | Копытина Татьяна Алексеевна |
| КЛАСС | |
| ВАРИАНТ | 1 (бланк) |
| ЗАДАНИЯ ТИПА A | +-++—+-+—-+-+—+-+— |
| ЗАДАНИЯ ТИПА B | 22002 |
| ЗАДАНИЯ ТИПА C | 0(2)2(3)3(3) |
| НАБРАННЫЕ БАЛЛЫ, ЧАСТЬ «А» | 9 |
| НАБРАННЫЕ БАЛЛЫ, ЧАСТЬ «В» | 6 |
| НАБРАННЫЕ БАЛЛЫ, ЧАСТЬ «С» | 5 |
| МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНЫЙ БАЛЛ | 43 |
| ПЕРВИЧНЫЙ БАЛЛ | 20 |
| ТЕСТОВЫЙ БАЛЛ | 46 |
| ПРИМЕРНАЯ ОЦЕНКА | 3 |
| Биология как наука. Методы биологии (1) | 100% |
| Признаки живых организмов (2) | 0% |
| Система, многообразие и эволюция живой природы (7) | 29% |
| Человек и его здоровье (17) | 47% |
| Взаимосвязи организмов и окружающей среды (2) | 50% |
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК, 11 КЛАСС
| № | 1 | 2 | 3 |
| ДАТА ТЕСТИРОВАНИЯ | 10-01-2014 | 10-01-2014 | 10-01-2014 |
| ФИО | Пилецкий Святослав Вячеславович | Тарасова Екатерина Андреевна | Болдова Ксения Ильинична |
| КЛАСС | 11 | 11Б | 11А |
| ВАРИАНТ | 1 (бланк) | 1 (бланк) | 2 (бланк) |
| ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕСТА | — | — | — |
| ЗАДАНИЯ ТИПА A | +-++-+—+—++-+-+—+—+++— | —+-+—+-+++++++++—+-++— | ++++-+—+-++++—+—+-++—- |
| ЗАДАНИЯ ТИПА B | 654—+—+-+-+-+- | 674+-++++++++++- | 655-++—-++-+-+ |
| ЗАДАНИЯ ТИПА C | 4(6)0(14) | 6(6)12(14) | 5(6)0(14) |
| НАБРАННЫЕ БАЛЛЫ, ЧАСТЬ «А» | 13 | 15 | 14 |
| НАБРАННЫЕ БАЛЛЫ, ЧАСТЬ «В» | 20 | 28 | 22 |
| НАБРАННЫЕ БАЛЛЫ, ЧАСТЬ «С» | 4 | 18 | 5 |
| МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНЫЙ БАЛЛ | 80 | 80 | 80 |
| ПЕРВИЧНЫЙ БАЛЛ | 37 | 61 | 41 |
| ТЕСТОВЫЙ БАЛЛ | 47 | 77 | 52 |
| ПРИМЕРНАЯ ОЦЕНКА | 3 | 4 | 3 |
| Чтение (9) | 56% | 78% | 44% |
| Аудирование (15) | 53% | 53% | 73% |
| Письмо (7) | 29% | 86% | 29% |
| Языковой материал (13) | 46% | 62% | 46% |
ФИЗИКА, 9 КЛАСС
| № | 1 |
| ДАТА ТЕСТИРОВАНИЯ | 10-01-2014 |
| ФИО | Гудков Арсений Викторович |
| КЛАСС | 9 |
| ВАРИАНТ | 2 (бланк) |
| ЗАДАНИЯ ТИПА A | -+—+++-++—+-++— |
| ЗАДАНИЯ ТИПА B | 1001 |
| ЗАДАНИЯ ТИПА C | 0(2)0(4)0(2)0(3)0(3) |
| НАБРАННЫЕ БАЛЛЫ, ЧАСТЬ «А» | 9 |
| НАБРАННЫЕ БАЛЛЫ, ЧАСТЬ «В» | 2 |
| НАБРАННЫЕ БАЛЛЫ, ЧАСТЬ «С» | 0 |
| МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНЫЙ БАЛЛ | 40 |
| ПЕРВИЧНЫЙ БАЛЛ | 11 |
| ТЕСТОВЫЙ БАЛЛ | 27 |
| ПРИМЕРНАЯ ОЦЕНКА | 3 |
| Механические явления (9) | 44% |
| Тепловые явления (5) | 60% |
| Электромагнитные явления (7) | 43% |
| Квантовые явления (1) | 100% |
ИНФОРМАТИКА, 9 КЛАСС
| № | 1 |
| ДАТА ТЕСТИРОВАНИЯ | 10-01-2014 |
| ФИО | Васильев Александр Викторович |
| КЛАСС | |
| ВАРИАНТ | 1 (бланк) |
| ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕСТА | — |
| ЗАДАНИЯ ТИПА A | —+— |
| ЗАДАНИЯ ТИПА B | -+——+—- |
| ЗАДАНИЯ ТИПА C | 0(2)0(2) |
| НАБРАННЫЕ БАЛЛЫ, ЧАСТЬ «А» | 1 |
| НАБРАННЫЕ БАЛЛЫ, ЧАСТЬ «В» | 2 |
| НАБРАННЫЕ БАЛЛЫ, ЧАСТЬ «С» | 0 |
| МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНЫЙ БАЛЛ | 22 |
| ПЕРВИЧНЫЙ БАЛЛ | 3 |
| ТЕСТОВЫЙ БАЛЛ | 13 |
| ПРИМЕРНАЯ ОЦЕНКА | 2 |
| Информационные процессы (11) | 18% |
| Информационные и коммуникационные технологии (7) | 14% |
ХИМИЯ, 11 КЛАСС
| № | 1 |
| ДАТА ТЕСТИРОВАНИЯ | 10-01-2014 |
| ФИО | Паутова Дария Дмитриевна |
| КЛАСС | 11А |
| ВАРИАНТ | 1 (бланк) |
| ЗАДАНИЯ ТИПА A | +—+—+—+-+++-+-+-+++++-++ |
| ЗАДАНИЯ ТИПА B | 11011000-+ |
| ЗАДАНИЯ ТИПА C | 1(3)0(4)1(5)0(4)0(3) |
| НАБРАННЫЕ БАЛЛЫ, ЧАСТЬ «А» | 16 |
| НАБРАННЫЕ БАЛЛЫ, ЧАСТЬ «В» | 5 |
| НАБРАННЫЕ БАЛЛЫ, ЧАСТЬ «С» | 2 |
| МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНЫЙ БАЛЛ | 65 |
| ПЕРВИЧНЫЙ БАЛЛ | 23 |
| ТЕСТОВЫЙ БАЛЛ | 44 |
| ПРИМЕРНАЯ ОЦЕНКА | 3 |
| Теоретические основы химии (16) | 63% |
| Неорганическая химия (7) | 43% |
| Органическая химия (9) | 44% |
| Методы познания в химии. Xимия и жизнь (6) | 67% |
9 января
РУССКИЙ ЯЗЫК, 11 КЛАСС
| № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ДАТА ТЕСТИРОВАНИЯ | 09-01-2014 | 09-01-2014 | 09-01-2014 | 09-01-2014 | 09-01-2014 |
| ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ | |||||
| ФИО | Пилецкий Святослав Вячеслалович | Напольских Евгений Олегович | Паутова Дарья Дмитриевна | Болдова Ксения Ильинична | Тарасова Екатерина Андреевна |
| КЛАСС | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| ДАТА РОЖДЕНИЯ | |||||
| ВАРИАНТ | 4 (бланк) | 3 (бланк) | 3 (бланк) | 2 (бланк) | 1 (бланк) |
| ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕСТА | — | — | — | — | — |
| ЗАДАНИЯ ТИПА A | ++++-+++++-++++-++—+—++—-+ | ++—+++++-++-+++-+++-+-+-+++++ | ++-+++++++++++++-+++—++++-+-+ | ++++-+-+—++++++++-+-++++-++— | ++++++++—+-+++++-+++-++++++++ |
| ЗАДАНИЯ ТИПА B | —+—-2 | +—++-2 | ++++-++3 | -++++++3 | -+-+++-4 |
| ЗАДАНИЯ ТИПА C | 8(23) | 17(23) | 16(23) | 11(23) | 18(23) |
| НАБРАННЫЕ БАЛЛЫ, ЧАСТЬ «А» | 19 | 22 | 24 | 21 | 25 |
| НАБРАННЫЕ БАЛЛЫ, ЧАСТЬ «В» | 3 | 5 | 9 | 9 | 8 |
